Supports de stockage
- Mémoire SDHC / SD
Fonction d'enregistrement audio
- Format d'enregistrement audio AAC
- 2 canaux disponibles
- Décodeur PC disponible
- Encodeur PC disponible
- Haut-parleur disponible
- Réglage du volume disponible
- Microphone intégré
- Réducteur de bruit du vent (WindCut Plus) disponible
- Son stéréo disponible
Interface
- USB 2.0 disponible
- Interface composite disponible
- HDMI disponible
- Logement pour carte SD / SDHC
Logiciels et système d'exploitation PC
- Compatible Windows 7, Vista, XP SP2
Objectif
- Longueur focale 1.8
Fonctionnement
- Lecture / Pause disponible
- Arrêt disponible
- Avance rapide / Recherche d'image avant disponible
- Recul rapide / Recherche d'image arrière disponible
- Ralenti disponible
- Avance image par image disponible
- Diaporama disponible
- Protection sélective / totale disponible
- Suppression sélective / totale disponible
Application USB
- Stockage externe disponible
- PictBridge disponible
- Charge via USB disponible
Accessoire
- Adaptateur / chargeur CA inclus
- Batterie incluse
- Poignée disponible
- Câble A/V / USB inclus
- Mode d'emploi inclus
- Guide de poche inclus
Fonction d'enregistrement vidéo
- Format d'enregistrement vidéo: H.264
- Vitesse de l'obturateur automatique disponible
- Mise au point automatique disponible
- Mise au point manuelle disponible
- Capture photo disponible
- Compensation Contre-jour
- Balance des blancs automatique disponible
- Balance des blancs manuelle disponible
Fonction d'image fixe
- Image fixe en JPEG
- Enregistrement d'images fixes sur SD / SDHC
Divers
- Voyant d'alimentation disponible
- Témoin de charge disponible
- Vis de trépied disponible
- Cache-objectif manuel disponible
- Charge en cours d'utilisation disponible
- Variation de couleur Noir, Argent, Rouge, Bleu
Alimentation
- Alimentation AA-MA9
- Consommation électrique avec LCD activé, VF désactivé: 2.5 W
- Batterie Lithium-ion
- Batterie externe
Type de signal
| Type de signal | PAL |
|---|
Supports de stockage
| Supports de stockage | Carte SD / SDHC |
|---|
Capteur d'image
| Type de capteur | CMOS BSI | |
|---|---|---|
| Taille du capteur | 1/4" (Taille réelle 1/6.3") | |
| Nombre de pixels | 5 mégapixels (Pixels réels: 1.76 mégapixels) |
Affichage
| Écran principale | Type d'appareil | Ecran tactile |
|---|---|---|
| Taille | 3" | |
| Nombre de pixels | 230 000 |
Objectif
| Nombre d'ouverture | 1.8 | |
|---|---|---|
| Zoom optique | 30x | |
| Zoom numérique | 300x | |
| Type | Objectif HD Schneider Kreuznach Varioplan | |
| Distance focale | 2.47 - 74.1 (35 conversion 38 - 1144) |
Fonction d'enregistrement vidéo
| Caractéristiques vidéo | Format d'enregistrement | H.264 |
|---|---|---|
| Résolution d'enregistrement | 1920 x 1080 / 50i , 1280 x 720 / 50p, 720 x 576 / 50p | |
| Qualité d'enregistrement | Super fin / Fin / Normal | |
| Vitesse d'obturation | Obturateur manuel | 1/50 ~ 1/10 000 |
| Auto | Oui | |
| Stabilisateur d'image | Oui (OIS Duo) | |
| Mise au point | Mise au point automatique | Oui |
| Mise au point manuelle | Oui | |
| Mise au point avec détection des visages | Non | |
| Prise de vue nocturne | Non | |
| Capture photo | Oui | |
| Compensation Contre Jour | Oui | |
| Sensibilité en zones sombres | 3 lux (Mode C.Nite) | |
| Balance des blancs | Auto | Oui |
| Surface | Manuel | Oui |
Fonction d'enregistrement audio
| Divers | Sortie AV internationale | Non |
|---|---|---|
| Format audio | AAC | |
| Nombre de canaux | 2 | |
| Codec PC | Décodeur PC | Oui |
| Encodeur PC | Oui | |
| Haut-parleur | Oui | |
| Réglage du volume | Oui | |
| Microphone intégré | Oui | |
| Filtre anti-souffle (WindCut Plus) | Oui | |
| Son stéréo | Oui | |
| Effet audio | Voix | Non |
| Musique | Non | |
| Grand angle | Non | |
| Echo | Non | |
| Doublage audio | Non | |
| Microphone externe | Non |
Fonctionnement
| Lecture / Pause | Oui | |
|---|---|---|
| Options de lecture | Tous/Certain | Non |
| Zoom | Oui (jpeg uniquement) | |
| Stop | Oui | |
| AVANCE RAPIDE | Oui | |
| RETOUR RAPIDE | Oui | |
| Ralenti | Oui | |
| Avance image par image | Oui | |
| Recherche avec navette | Non | |
| Diaporama | Oui | |
| Protection | Tous/Certain | Oui |
| Suppression | Tous/Certain | Oui |
Fonction d'image fixe
| Image fixe | Format | JPEG |
|---|---|---|
| Résolution | 4.9 mégapixels (2944 x 1656) / 2 mégapixels (1920 x 1080) | |
| Qualité | Super fin / Fin / Normal | |
| Supports enregistrables | SD / SDHC |
Interface
| PC | USB | Oui (USB 2.0) |
|---|---|---|
| IEEE 1394 | Non | |
| Vidéo | Composite | Oui |
| S-vidéo | Non | |
| Composante | Non | |
| HDMI | Oui | |
| Audio | Pris écouteurs | Non |
| Carte mémoire | Logement pour carte | SD / SDHC |
Application mémoire
| Enregistrement de clips vidéo | Non | |
|---|---|---|
| Carte compatible | Carte compatible | SD / SDHC |
| Mémoire intégrée | Mémoire intégrée | H200 (0 Go), H303 (8 Go), H304 (16 Go), H305 (32 Go) |
Application USB
| Diffusion de films | Format | Non |
|---|---|---|
| Résolution | Non | |
| Webcam | Non | |
| Stockage externe | Oui | |
| Système d'impression directe | DPOF | Non |
| PictBridge | Oui | |
| Charge USB | Oui |
Divers
| Voyant | Voyant d'alimentation | Oui |
|---|---|---|
| Voyant de signalisation | Non | |
| Voyant de charge | Oui | |
| DEL des touches de fonction | Non | |
| Voyant d'assistance AF | Non | |
| Voyant d'accès au disque | Non | |
| Vis de trépied | Oui | |
| Couvercle de l'objectif | Oui (Manuel) | |
| Charge en cours d'utilisation | Oui | |
| Palette de couleurs | Noir, Argent, Rouge, Bleu |
Logiciels et système d'exploitation PC
| SE compatible | Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 7, Vista, XP SP2 |
|---|---|---|
| Lot de logiciels PC | Intelli-studio 3.0 |
Accessoire
| Alimentation | Adaptateur/chargeur secteur | Oui |
|---|---|---|
| Câble CA | Non | |
| Bloc de batteries | Oui | |
| Attache | Poignée | Oui |
| Sangle d'épaule | Non | |
| Sangle pour le cou | Non | |
| Housse | Étui de transport | En option (Oui pour H320) |
| Câble | Type | Câble A/V / Câble USB |
| Divers | Télécommande | Non |
| Lot de supports enregistrables | Option | |
| Mode d'emploi | Oui | |
| Guide de poche | Oui |
Alimentation
| Type d'alimentation | AA-MA9 | |
|---|---|---|
| Consommation électrique | LCD désactivé, VF activé | Non |
| LCD activé, VF désactivé | 2.5 W | |
| Batterie | Type de batterie | Lithium-ion |
| Numéro du modèle | IA-BP210R | |
| Type de forme | Externe | |
| Autonomie (pour ce modèle) | 180 min |
Caractéristiques physiques
| Dimensions (L x H x P) | 49.5 x 56.6 x 119.7 | |
|---|---|---|
| Poids | 228 (Appareil uniquement) / 280 (avec batterie) |
- Supports de stockage
- Objectif
- Fonction d'enregistrement vidéo
- Fonction d'enregistrement audio
- Fonctionnement
- Fonction d'image fixe
- Interface
- Application USB
- Divers
- Logiciels et système d'exploitation PC
- Accessoire
- Alimentation
- Supports de stockage
- Objectif
- Fonction d'enregistrement vidéo
- Fonction d'enregistrement audio
- Fonctionnement
- Fonction d'image fixe
- Interface
- Application USB
- Divers
- Logiciels et système d'exploitation PC
- Accessoire
- Alimentation



Afrique / Français