Caraterísticas gerais
| Fluxo de ar | Etapa de controlo do fluxo de ar (refrigeração/ventilação) | Sim |
|---|---|---|
| Controlo da direção do ar (cima/baixo) | Auto | |
| Controlo da direção do ar (esquerda/direita) | Manual | |
| Tipo de refrigerante | R22 | |
| Ambiente baixo | Refrigeração | 15 ~ 43 |
| Aquecimento | -5 ~ 24 | |
| Purificação do ar | Filtro desodorizante | Sim |
| Filtro catechin | Sim | |
| Limpeza automática (auto-limpeza) | Sim | |
| Modo de funcionamento | Good Sleep | Sim |
| Reinício automático | Sim | |
| Desumidificação | Sim | |
| Modo turbo | Sim | |
| Conveniência | Telecomando | Sim |
| Ligar/desligar ecrã | Não | |
| Transição automática | Sim | |
| Tipo de compressor | UTR |
Desempenho
| Capacidade (Refrigeração, Btu/hr) | 12 000 | |
|---|---|---|
| Capacidade (refrigeração, Cal/hr) | 3 024 | |
| Capacidade (refrigeração, kW) | 3,5 | |
| Capacidade (Aquecimento, Btu/hr) | 13 000 | |
| Capacidade (Aquecimento, Cal/hr) | 3 276 | |
| Capacidade (Aquecimento, kW) | 3,8 | |
| Remoção de humidade (l/hr) | 1,5 | |
| Nível de ruído | Exterior alto | 50 |
Dados elétricos
| Fonte de alimentação | Φ/V/Hz | 1/220~240/50 |
|---|---|---|
| Eficiência energética | Consumo de energia (refrigeração) | 1 300 |
| Consumo de energia (aquecimento) | 1 160 | |
| Corrente de funcionamento (refrigeração) | 6 | |
| Corrente de funcionamento (aquecimento) | 5,5 |
Especificações físicas
| Dimensões | Dimensão líquida (LxAxP) | 820 x 286 x 190 |
|---|---|---|
| Peso | Peso líquido (interior) | 8,4 |
| Peso líquido (exterior) | 26 | |
| Peso bruto (uni. int.) | 10,4 | |
| Peso bruto (uni. ext.) | 30 |
Informações técnicas
| Válvula SVC | Líquido (ODxL) | Φ6,35 mm |
|---|---|---|
| Gás (ODxL) | Φ12,7 mm | |
| Comprimento da tubagem | Comprimento da tubagem (máx) | 15 |
| Altura da tubagem | Altura da tubagem (máx) | 7 |



África / Português
As funcionalidades e as especificacoes podem variar conforme os paises e estao sujeitas a alteracoes sem aviso previo.