Descrição geral
- Imprimir / Copiar / Digitalizar / Enviar faxes a cores
Digitalização
- Scanner plano a cores
- Função Digitalizar para USB, Cliente (PC), Pasta, Aplicação, Rede
Caraterísticas gerais
- LCD 2 linhas
- 256 MB, memória / armazenamento
- 416 x 378 x 344,2 mm (excepto tabuleiro de papel), dimensão
- 15,25 kg, peso
Impressão
- Tempo de saída da primeira impressão (Preto e branco) inferior a 14 segundos (A partir do modo Ready)
- Tempo de saída da primeira impressão (Cores) inferior a 26 segundos (A partir do modo Ready)
- Resolução até 2 400 x 600 dpi, resolução efectiva
- Emulação de impressão PCL5c, PCL 6, SPL-C (Linguagem de Impressão a Cores Samsung)
- Impressão duplex manual
Fax
- Compatível com ITU-T G3
- Velocidade do modem 33,6 Kbps
- Memória de fax 2MB
- Marcação automática fax disponível
Consumíveis
- Unidade de geração de imagens aprox. 24 000 páginas (Preto e branco), 6 000 páginas (Cores)
- Cartucho com resíduos de toner aprox. 10 000 páginas (Preto e branco), 2 500 páginas (Cores)
Copiar
- Tempo de saída da primeira cópia (Preto e branco) inferior a 18 segundos
- Tempo de saída da primeira cópia (Cores) inferior a 45 segundos
- Multi-cópias 1 - 99 páginas
- Cópia ID, Cópia Clone, Cópia com determinado n.º de páginas numa só, Cópia Poster
Manuseamento de papel
- Capacidade de entrada gaveta para 130 folhas
- Capacidade para 80 folhas viradas para baixo
- Tamanho do papel 76 x 152,4 mm ~ 216 x 355,6 mm
- Tipo de papel: A4, A5, A6, Carta, Legal, Executivo, Portfólio, ISO B5, JIS B5, Transparência (Apenas impressão preto e branco), Fotografia brilhante 220 g/m², Envelope, Etiquetas, Cartões, Reciclado
- 1800
Descrição geral
| Funções | Imprimir / Copiar / Digitalizar / Enviar faxes a cores |
|---|
Impressão
| Tempo de saída da primeira impressão (Preto e branco) | Menos de 14 segundos (A partir do modo Ready) | |
|---|---|---|
| Tempo de saída da primeira impressão (Cores) | Menos de 26 segundos (A partir do modo Ready) | |
| Resolução | Até 2 400 x 600 ppp de resolução efectiva | |
| Emulação | PCL5C, PCL6, SPL-C (Linguagem de Impressão a Cores Samsung) | |
| Duplex | Manual |
Copiar
| Resolução | Modo Texto, Misturado, Revista: Até 600 x 600 ppp, Modo Fotografia: Até 1 200 x 1 200 ppp | |
|---|---|---|
| Tempo de saída da primeira cópia (Preto e branco) | Menos de 18 segundos | |
| Tempo de saída da primeira cópia (Cores) | Menos de 45 segundos | |
| Taxa de zoom | 25 ~ 400% para rolo, 25 ~ 100% para ADF | |
| Múltiplas cópias | 1 ~ 99 | |
| Funcionalidades de cópia | Cópia ID, Cópia Clone, Cópia com determinado n.º de páginas numa só, Cópia Poster |
Digitalização
| Compatibilidade | Twain: Win 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008 / Win7 / 2008 R2, WIA: Win XP / 2003 / Vista / 2008 / Win7 / 2008 R2 | |
|---|---|---|
| Método | Scanner plano a cores | |
| Resolução (Melhorada) | Até 4 800 x 4 800 ppp | |
| Digitalizar para | USB, Cliente (PC), Pasta, Aplicação, Rede |
Fax
| Compatibilidade | ITU-T G3 | |
|---|---|---|
| Velocidade do modem | 33,6 Kbps | |
| Resolução | Até 300 x 300 ppp (Preto e branco), até 200 x 200 ppp (Cores) | |
| Memória | 2 MB | |
| Marcação automática | Sim | |
| Funcionalidade de fax | Fax a cores, PC-Fax (Apenas envio a preto e branco) |
Manuseamento de papel
| Capacidade e tipos de entrada | Gaveta para 130 folhas | |
|---|---|---|
| Capacidade e tipos de saída | 80 folhas (viradas para baixo) | |
| Tamanho do suporte | 76 x 152,4 mm ~ 216 x 355,6 mm | |
| Tipo de suporte | A4, A5, A6, Carta, Legal, Executivo, Portfólio, ISO B5, JIS B5, Transparência (Apenas impressão preto e branco), Fotografia brilhante 220 g/m², Envelope, Etiquetas, Cartões, Reciclado | |
| Capacidade | 15 folhas | |
| Tamanho do documento ADF | 142 x 148 mm ~ 216 x 356 mm |
Caraterísticas gerais
| LCD | LCD 2 linhas | |
|---|---|---|
| Memória/armazenamento | 256 MB | |
| Compatibilidade com SO | Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008, Windows 7 / 2008 R2, Mac OS X 10,3 - 10,6, Vários Sistemas Operativos Linux, incluindo Red Hat 8 ~ 9, Mandrake 9,2 ~ 10,1, SuSE 8,2 ~ 9,2 e Fedora Core 1 ~ 4 | |
| Interface | USB 2.0 Alta Velocidade, Ethernet 10 / 100 Base-TX, Rede sem fios IEEE 802.11 b/g/n | |
| Nível de ruído | Impressão: Menos de 46 dBA (Cores), menos de 48 dBA (Preto), copiar: Menos de 50 dBA (Rolo), menos de 52 dBA (ADF) | |
| Dimensão (LxPxA) | 416 x 378 x 344,2 mm | |
| Peso | 15,25 kg |
Consumíveis
| Cartucho de toner preto | Rendimento médio contínuo do cartucho preto : 1500 páginas padrão (vem com cartucho de toner inicial para 1000 páginas) Valor de rendimento declarado de acordo com ISO / IEC 19798 | |
|---|---|---|
| Cartucho de toner Amarelo/Magenta/Ciano | Rendimento médio contínuo do cartucho amarelo / magenta / ciano : 1000 páginas padrão (vem com cartucho de toner inicial para 700 páginas) Valor de rendimento declarado de acordo com ISO / IEC 19798 | |
| Unidade de geração de imagens | Aprox. 24 000 páginas (Preto e branco), 6 000 páginas (Cores) | |
| Recipiente com resíduos de toner | Aprox. 10 000 páginas (Preto e branco), 2 500 páginas (Cores) |
- Descrição geral
- Impressão
- Copiar
- Digitalização
- Fax
- Manuseamento de papel
- Caraterísticas gerais
- Consumíveis
- Descrição geral
- Impressão
- Copiar
- Digitalização
- Fax
- Manuseamento de papel
- Caraterísticas gerais
- Consumíveis



África / Português
As funcionalidades e as especificacoes podem variar conforme os paises e estao sujeitas a alteracoes sem aviso previo.