Información general
| Instalación | Grill Combi | |
|---|---|---|
| Capacidad | 1.0 / 28 litros. | |
| Alimentación | Fuente de alimentación | 230 V / 50 Hz |
| Potencia de salida (máx.) | 1,300 W | |
| Consumo (microondas) | 1,400 W | |
| Tipo de Display | LED | |
| Método de control | Táctil | |
| Tipo de Apertura de Puerta | Giratoria | |
| Distribución de Microondas | Plataforma Giratoria | |
| Niveles de potencia | 6 | |
| Cavidad Interior | Cerámica Esmaltada |
Funciones generales
| Modos Varios de Cocción | Horno Microondas / Dorar / Grill | |
|---|---|---|
| Tiempo de Cocción Máximo | 99 min | |
| Fases de Cocción | 1 fase | |
| Un Minuto/30 seg. más | 30 seg. Más | |
| Opción | Power | |
| Auto-cocción |
1.Comida Lista 2.Vegetales Frescos 3.Trozos de Pollo 4. Pan Congelado |
|
| Plataforma Giratoria (Encendida/Apagada) | Sí | |
| Configuración (My Choice) | Opción de reloj (12H/24H) | Sí |
| Opción de sonido | Sí | |
| Bloqueo para niños | Sí | |
| Señal recordatoria | Sí |
Accesorio
| Estante | Redondo | Sí |
|---|---|---|
| Limpieza al Vapor | Sí | |
| Bandeja Doradora | Sí | |
| Libro de Cocina | Sí |
Especificaciones físicas
| Dimensión | Cavidad (ancho x alto x profundidad) | 336 x 241 x 349 mm |
|---|---|---|
| Exterior (ancho x alto x profundidad) | 517 x 297 x 431 mm | |
| Peso | Neto | 16 kg |
| Cantidad de carga | 20/40 pies | 288 / 600 / 700 sets |


Argentina / Español