Capacidad
| Neto | Total | 552 |
|---|---|---|
| Freezer | 189 | |
| Heladera | 363 |
Dimensión
| Ancho | 91.2 cm | |
|---|---|---|
| Altura con bisagras | 177.5 cm |
Especificaciones físicas
| Dimensión | Profundidad neta con manija de puerta | 75.2 cm |
|---|
Configuración de temperatura
| Sistema de enfriamiento | TWIN COOLING | |
|---|---|---|
| Flujo Múltiple | Sí |
Función del freezer
| Cajón de frutas y verduras | Cantidad de cajones | 2 c/u |
|---|---|---|
| Fábrica de Hielo | Sí | |
| Luz Interior (W*EA) | 40 W x 1 EA | |
| Bandejas | Materiales de los estantes: vidrio templado | 3 c/u |
| Cantidad de bolsillos en la puerta | 3 c/u | |
| Cantidad de bandejas | 4 c/u | |
| Dispensador de agua | Sí | |
| Filtro de Agua | Sí | |
| Manijas | Manija larga ovalada | |
| Color | Acero inoxidable real |
Otros
| Alarma de puerta | Sí | |
|---|---|---|
| Clasificación Star Rating del freezer | 4 estrellas | |
| Aislamiento de Ciclopentano | Sí |
Ancho
| Neto | 91.2 x 177.5 x 75.2 cm |
|---|
Características de la heladera
| Compartimiento frío | No | |
|---|---|---|
| Control de Humedad | No | |
| Bandejas rebatibles | 1 c/u (bandeja deslizante) | |
| Bolsillo de puerta | Cantidad de bolsillos en la puerta | 4 c/u |
| Compartimiento de acceso rápido | Sí | |
| Almacenamiento en la puerta | No | |
| Contenedor de Huevos | Sí | |
| Bandejas | Cantidad de estantes | 5 c/u |
| Cantidad de estantes de vidrio templado | 3 c/u | |
| A prueba de derrames | Sí | |
| Estante para vinos | No | |
| Deodorizante | N/A | |
| Luz Interior (W*EA) | 30 W x 3 EA |
Características especiales
| Zona CoolSelect | Si |
|---|


Argentina / Español