Druck
- bis zu 16 Seiten/Min. in A4 (17 Seiten/Min. in Letter) Geschwindigkeit (Mono)
- Für den ersten Ausdruck benötigte Zeit (Mono): Unter 14 s (bei betriebsbereitem Zustand)
- Auflösung: Bis zu 2.400 x 600 dpi effektive Ausgabe
Papiermanagement
- 130 Blatt Papierkapazität der Kassette
- Ausgabekapazität: 80 Blatt mit bedruckter Seite nach unten, 1 Blatt mit bedruckter Seite nach oben
Allgemeine Eigenschaften
- 256 MB Speicher
- Highspeed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, IEEE 802.11b/g/n WLAN-Schnittstellen
- 388 x 313 x 243 mm Abmessungen
- 11 kg Gewicht
Modell-Code
| Artikelname | CLP-325W | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | CLP-325W/SEE |
Überblick
| Funktion | Farbdrucker |
|---|
Druck
| Geschwindigkeit (Mono) | Bis zu 16 Seiten / Min. in A4 (17 Seiten / Min. in Letter) | |
|---|---|---|
| Geschwindigkeit (Farbe) | Bis zu 4 Seiten / Min. in A4 (4 Seiten / Min. in Letter) | |
| Druck der ersten Seite (Mono) | Weniger als 14 Sekunden (bei betriebsbereitem Zustand) | |
| Druck der ersten Seite (Farbe) | Weniger als 26 Sekunden (bei betriebsbereitem Zustand) | |
| Bildschirmauflösung | Bis zu 2.400 x 600 dpi effektive Ausgabe | |
| Emulation | PCL5C, PCL6, XHTML-Print, SPL-C (Samsung Printer Language Color) | |
| Duplex | Manuell |
Papiermanagement
| Zufuhrkapazität und Sorten | Kassette für 130 Blatt | |
|---|---|---|
| Ausgabekapazität und Sorten | 80 Blatt mit bedruckter Seite nach unten | |
| Papiergröße | 76 x 152,4 mm bis 216 x 355,6 mm | |
| Papiersorte | A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, ISO B5, JIS B5, Folien (nur S/W-Druck), Hochglanzfoto 220 g/m², Umschläge, Etiketten, Fotokarton, Recyclingpapier |
Allgemeine Eigenschaften
| Prozessor | 360 MHz | |
|---|---|---|
| Speicherkapazität | 256 | |
| OS-Kompatibilität | Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008, Windows 7 / 2008 R2, Mac OS X 10,3 - 10,6, verschiedene Linux OS | |
| Schnittstelle | Hi-Speed USB 2,0, Ethernet 10 / 100 Base-TX, IEEE 802,11 b/g/n WLAN | |
| Lautstärke | Unter 45 dBA (Farbdruck), unter 47 dBA (S/W-Druck) | |
| Druckleistung (monatlich) | 20.000 Bilder | |
| Abmessungen (B x T x H) | 388 x 313 x 243 mm (ohne Papiermagazin) | |
| Gewicht | 11 kg |
Verbrauchsmaterial
| Schwarze Tonerkassette | Durchschnittliche Ergiebigkeit der schwarzen Kartusche: 1.500* Standardseiten (Versand mit Starter-Tonerkartusche für 1.000 Seiten) * Deklarierter Ergiebigkeitswert entsprechend ISO / IEC 19798 | |
|---|---|---|
| Yellow/Magenta/Cyan Toner Cartridge | Durchschnittliche Ergiebigkeit der Gelb-/Magenta-/Cyan-Kartusche: 1.000* Standardseiten (Versand mit Starter-Tonerkartusche für 700 Seiten) * Deklarierter Ergiebigkeitswert entsprechend ISO / IEC 19798 | |
| Bildeinheit | Ca. 24.000 Seiten (Schwarzweiß); 6.000 Seiten (Farbe) | |
| Resttonerbehälter | Ca. 10.000 Seiten (Schwarzweiß); 2.500 Seiten (Farbe) |
- Druck
- Papiermanagement
- Allgemeine Eigenschaften
- Druck
- Papiermanagement
- Allgemeine Eigenschaften







Österreich / Deutsch
Funktionen und Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.