Überblick
- Funktion: Farbdruck
Allgemeine Eigenschaften
- 600 MHz Dual Core
- 384 MB (max. 896 MB)
- Interface: Highspeed USB 2.0, Host USB 1 Port (Rückseite 1 Port für Lösungen von Drittanbietern), Ethernet 10 / 100 / 1.000 Base TX, IEEE 1284B Parallelanschluss (Option), 802,11 b,g, n WLAN (Option)
- Lärmentwicklung: Weniger als 54 dBA (Drucken), weniger als 35 dBA (Standby)
- Druckvolumen (monatlich) 120.000 Seiten
- Abmessungen (B x T x H):
446 x 481 x 464 mm - Gewicht: 30,4 kg
Druck
- Bis zu 33 Seiten / Min. in A4 (35 Seiten / Min. in Letter)
- Geschwindigkeit (Farbe): Bis zu 33 Seiten / Min. in A4 (35 Seiten / Min. in Letter)
- Für den ersten Ausdruck benötigte Zeit (Mono): Weniger als 10 Sekunden (bei betriebsbereitem Zustand)
- Druck der ersten Seite (Farbe): Weniger als 11 Sekunden (bei betriebsbereitem Zustand)
- Auflösung: Bis zu 9.600 x 600 effektive Ausgabe
- Druckemulation: PostScript 3, PCL5e, PCL6, PDF 1.7
- Duplex: Eingebaut
Verbrauchsmaterial
- Transfer Belt: 50.000 Seiten
Papiermanagement
- Papierzuführung und Sorten: Kassettenfach für 500 Blatt, Mehrzweckfach für 100 Blatt
- Papierausgabe und Sorten: 350 Blatt mit bedruckter Seite nach unten
- Papiergröße: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
- Papierarten: Normalpapier 66 – 90 g/m² (Druckerstandard), dickes Papier 91 – 105 g/m², dickeres Papier 106 – 120 g/m², extra dickes Papier 121 – 163 g/m², dünnes Papier bis 65 g/m², gebundenes Papier, farbiges Papier, Fotokarton 164 – 220 g/m², Etiketten, Folien 138 – 146 g/m², Umschläge, vorbedrucktes Papier, Baumwollfaser, recyceltes Papier, Archiv-Papier
- Envelope Capacity: Mehrzweckfach für 10 Blatt
Option
- Optionen: 512 MB Speicher
(ML-MEM170), Kassettenfach für 500 Blatt (CLP-S775A), 802,11b/g/n WLAN-Karte
(ML-NWA65L), Festplatte (ML-HDK425), IEEE 1284B Parallelanschluss (ML-PAR100)
Überblick
| Funktion | Farbdruck |
|---|
Druck
| Geschwindigkeit (Mono) | Bis zu 33 Seiten / Min. in A4 (35 Seiten / Min. in Letter) | |
|---|---|---|
| Geschwindigkeit (Farbe) | Bis zu 33 Seiten / Min. in A4 (35 Seiten/Min. in Letter) | |
| Druck der ersten Seite (Mono) | Weniger als 10 Sekunden (bei betriebsbereitem Zustand) | |
| Druck der ersten Seite (Farbe) | Weniger als 11 Sekunden (bei betriebsbereitem Zustand) | |
| Bildschirmauflösung | Bis zu 9.600 x 600 effektive Ausgabe | |
| Emulation | PostScript 3, PCL5e, PCL6, PDF 1.7 | |
| Duplex | Eingebaut |
Papiermanagement
| Zufuhrkapazität und Sorten | Kassettenfach für 500 Blatt, Mehrzweckfach für 100 Blatt | |
|---|---|---|
| Ausgabekapazität und Sorten | 350 Blatt mit bedruckter Seite nach unten | |
| Papiergröße | 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm | |
| Papiersorte | Normalpapier 66 – 90 g/m² (Druckerstandard), dickes Papier 91 – 105 g/m², dickeres Papier 106 – 120 g/m², extra dickes Papier 121 – 163 g/m², dünnes Papier bis 65 g/m², gebundenes Papier, farbiges Papier, Fotokarton 164 – 220 g/m², Etiketten, Folien 138 – 146 g/m², Umschläge, vorbedrucktes Papier, Baumwollfaser, recyceltes Papier, Archiv-Papier | |
| Kapazität | Mehrzweckfach für 10 Blatt |
Allgemeine Eigenschaften
| Prozessor | 600 MHz Dual Core | |
|---|---|---|
| Speicherkapazität | 384 MB (max. 896 MB) | |
| OS-Kompatibilität | Windows: Windows 7 (32 Bit, 64 Bit) / 2008 (32 Bit, 64 Bit) / Vista (32 Bit, 64 Bit) / 2003 (32 Bit, 64 Bit) / XP (32 Bit, 64 Bit) / 2000 / Linux: RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32 / 64 Bit), Fedora 5–13 (32 / 64 Bit), SuSE Linux 10.1 (32 Bit), OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32 / 64 bit), Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32 / 64 Bit), Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32 / 64 Bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32 / 64 Bit), Debian 4.0, 5.0 (32 / 64 Bit) / MAC: Mac OS X 10.3–10.6 / Unix: Sun Solaris 9, 10 (x86, SPARC) / HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) / IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 | |
| Schnittstelle | Highspeed USB 2.0, Host USB 1 Port (Rückseite 1 Port für Lösungen von Drittanbietern), Ethernet 10 / 100 / 1.000 Base TX, IEEE 1284B Parallelanschluss (Option), 802,11 b,g, n WLAN (Option) | |
| Lautstärke | Weniger als 54 dBA (Drucken), weniger als 35 dBA (Standby) | |
| Druckleistung (monatlich) | 120.000 Seiten | |
| Abmessungen (B x T x H) | 446 x 481 x 464 mm | |
| Gewicht | 30,4 kg | |
| Zertifizierung | Nein | |
| Netzwerk-Protokolle | Nein | |
| Netzwerk-Sicherheit | Nein | |
| Stromverbrauch | Nein |
Verbrauchsmaterial
| Übertragungsband | 50.000 Seiten |
|---|
Option
512 MB Speicher (ML-MEM170), Kassettenfach für 500 Blatt (CLP-S775A), 802,11b/g/n WLAN-Karte (ML-NWA65L), Festplatte (ML-HDK425), IEEE 1284B Parallelanschluss (ML-PAR100)
- Überblick
- Druck
- Papiermanagement
- Allgemeine Eigenschaften
- Verbrauchsmaterial
- Überblick
- Druck
- Papiermanagement
- Allgemeine Eigenschaften
- Verbrauchsmaterial







Österreich / Deutsch
Funktionen und Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.