Unterstützte Wiedergabemedien
- 3D Blu-ray
- Blu-ray Video verfügbar
- DVD-Video / DVD±R / DVD±RW
- CD DA / CD-R / CD-RW verfügbar
Spezialfunktionen
- Dolby Digital verfügbar
- Dolby Digital Plus verfügbar
- Dolby True HD verfügbar
- DTS verfügbar
- DTS 96 / 24
- DTS-HD verfügba
- 3D Depth Sound
- Smart Volume verfügbar
- MP3 Enhancer
- Power Bass verfügbar
- Virtual Surround (5.1)
- EQ
- 8 Sound Modes (DSP)
Spezialfunktionen
- Smart Hub
- 1 GB Eingebauter Speicher
- Crystal Amplifier Plus
- Widget Network Service
Allgemeine Eigenschaften
- 400 W Gesamtleistung
- Standby / Operating: 0,9 W / 75 W
- Slim
- 2,1 Kanäle
- Disc-Kapazität: 1
Decodierte Formate
- AVCHD
- DivX (including XviD), DivX HD
- LPCM
- AAC
- MP3
- MKV
- WMA, WMV(1 / 2 / 3 / 7 / 9)
- JPEG
- HD JPEG
Vernetzungsmöglichkeiten
- Anynet+ (HDMI-CEC)
- HDMI Out
- All Share
- Composite Output
- USB Host
- Integriertes WLAN
- 2 HDMI Eingänge
- Audioeingang
- Optical Input
- Made for iPod / iPhone
- iPod / iPhone over USB
- iPod Dock Cradle inklusive
- ARC (Audio Return Channel)
Lautsprecher
- Satellitenlautsprecher
- Aktiv Subwoofer
- DS5 Frontlautsprecher
Video
- Antenne
Video Features
- BD Wise
- 5 BD Profile
- 3D Converter (2D->3D)
- Video Up-Scale (DVD)
Tuner
- Tuner (FM) verfügbar
Abmessungen & Gewicht
- Set Gewicht: 1
- Spk (sub woofer) Gewicht: 7,5
- Spk (front) Gewicht: 1,1
- Set Abmessungen (BxHxT): 380 x 28 x 158 mm
- Spk (sub woofer) Abmessungen (B x H x T): 399 x 292 x 390 mm
- Spk (front) Abmessungen (B x H x T): 122 x 530 x 120 mm
- Verpackungsgewicht: 15,8 kg
- Gross Dimension (WxHxD): One Packing: 671 x 519 x 419 mm
Unterstützte Wiedergabemedien
| 3D Blu-ray | Ja | |
|---|---|---|
| Blu-ray Video | Ja | |
| DVD-Video / DVD±R / DVD±RW | Ja | |
| CD-DA / CD-R / CD-RW | Ja | |
| VCD 1.1 | Nein |
Decodierte Formate
| AVCHD | Ja | |
|---|---|---|
| DIVX, DIVX HD | Ja | |
| LPCM | Ja | |
| AAC | Ja | |
| MP3 | Ja | |
| MKV | Ja | |
| WMA, WMV(1/2/3/7/9) | Ja | |
| JPEG, PNG, GIF | JPEG | |
| HD JPEG | Ja |
Video Features
| BD Wise | Ja | |
|---|---|---|
| BD-Profil | 5 | |
| 3D Converter (2D to 3D) | Ja | |
| Video Up-Scale (DVD) | Ja |
Spezialfunktionen
| Dolby Digital | Ja | |
|---|---|---|
| Dolby Pro Logic II | Nein | |
| Dolby Pro Logic IIx | Nein | |
| Dolby Pro Logic IIz | Nein | |
| Dolby Digital EX | Nein | |
| Dolby Digital Plus | Ja | |
| Dolby True HD | Ja | |
| DTS | Ja | |
| DTS ES Discrete 6.1 | Nein | |
| DTS 96/24 | Ja | |
| DTS Neo 6 | Nein | |
| DTS HD | Ja | |
| Breitband | Nein | |
| 3D Depth Sound | Ja | |
| Vertical Surround | Nein | |
| Smart Volume | Ja | |
| MP3-Verstärker | Ja | |
| Power Bass | Ja | |
| Virtual Surround | Ja (Virtual 5.1) | |
| EQ | Ja | |
| # of Sound Modes (DSP) | 8 | |
| Automatische Tonkalibrierung (ASC) | Nein |
Vernetzungsmöglichkeiten
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ja | |
|---|---|---|
| HDMI-Ausgang | Ja | |
| AllShare | Ja | |
| Composite Videoausgang | Ja | |
| Component Videoausgang | Nein | |
| USB-Host | Ja | |
| Scart-Ausgang | Nein | |
| WLAN | Intern | |
| Bereit für Wireless-Lautsprecher | Nein | |
| HDMI-Eingang | 2 | |
| Audio-Eingang | 1 | |
| Wireless-Lautsprechermodul inklusive | Nein | |
| Optischer Eingang | 1 | |
| iPod/iPhone-Kompatibilität | Ja | |
| Koaxiale Eingänge | 0 | |
| iPod/iPhone over USB | Ja | |
| Kopfhörerbuchse | Nein | |
| iPod/iPhone Dock Cradle included | Ja | |
| ARC (Audio Return Channel) | Ja | |
| Mikrofonbuchse | Nein |
Tuner
| FM | Ja | |
|---|---|---|
| RDS | Nein | |
| AM | Nein |
Spezialfunktionen
| Smart Hub | Ja | |
|---|---|---|
| XM-Ready | Nein | |
| Multi-Room | Nein | |
| Lokaler Speicher (eingebauter Speicher) | Ja (1 GB) | |
| Crystal Amplifier Plus | Ja | |
| Karaoke | Nein | |
| USB Recording | Nein | |
| Netzwerk-Service | Widget |
Lautsprecher
| Type (Tallboy/Satellite/Swivel) | Satellit | |
|---|---|---|
| Super Tweeter Unit | Nein | |
| Subwoofer | Aktiv | |
| Front | DS5 |
Abmessungen & Gewicht
| Set-Nettogewicht | 1 | |
|---|---|---|
| Subwoofer – Nettogewicht | 7,5 | |
| Front-Lautsprecher – Nettogewicht | 1,1 | |
| Set-Nettoabmessungen (B x H x T) | 380 x 28 x 158 mm | |
| Subwoofer – Nettoabmessungen (B x H x T) | 399 x 292 x 390 mm | |
| Front-Lautsprecher – Nettoabmessungen (B x H x T) | 122 x 530 x 120 mm | |
| Bruttogewicht: Verpackungseinheit | 15,8 kg | |
| Bruttoabmessungen (B x H x T): Verpackungseinheit | 671 x 519 x 419 mm |
Allgemeine Eigenschaften
| Gesamtleistung | 400 W | |
|---|---|---|
| Stromverbrauch Standby/Betrieb | 0,9 W / 75 W | |
| Typ | Slim | |
| Anzahl Kanäle | 2,1 | |
| Disc-Kapazität | 1 |
Video
| Composit Kabel | Nein | |
|---|---|---|
| ASC MIC | Nein | |
| Antenne | Ja | |
| HDMI Kabel | Nein | |
| Optisches Kabel | Nein | |
| Cloth | Nein |
- Unterstützte Wiedergabemedien
- Decodierte Formate
- Video Features
- Spezialfunktionen
- Vernetzungsmöglichkeiten
- Tuner
- Spezialfunktionen
- Lautsprecher
- Abmessungen & Gewicht
- Allgemeine Eigenschaften
- Video
- Unterstützte Wiedergabemedien
- Decodierte Formate
- Video Features
- Spezialfunktionen
- Vernetzungsmöglichkeiten
- Tuner
- Spezialfunktionen
- Lautsprecher
- Abmessungen & Gewicht
- Allgemeine Eigenschaften
- Video







Österreich / Deutsch
Funktionen und Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Irrtümer und Tippfehler vorbehalten.