Allgemeine Eigenschaften
- 160 Watt Gesamtleistung + 120 Watt Gesamtleistung
- 10 % Reference THD / 4 Ohm Impedence / 1 kHz Frequency
- 2.1 Kanäle
- 20 Hz bis 20 kHz (Frequenzgang (Amp))
- 0,75 W: Stromverbrauch
- 45 W / 20 W (Haupteinheit / Subwoofer): Standby Power Consumption
Spezialfunktionen
- Crystal Sound (Discrete Amp)
Spezialfunktionen
- Dolby Digital
- DTS verfügbar
- Smart Volume verfügbar
- Lip Sync
- DSP: 7 (einschl. 3D-Tiefen-Sound)
Lautsprecher
- Kabellos, aktiv (Subwoofer)
- 2 3-Wege-Lautsprecher (vorn)
Vernetzungsmöglichkeiten
- iPod Dock Cradle (optional)
- Komponenten-Eingänge/-Ausgänge verfügbar
- 2 x Digital Input (Optical)
- 1 x Audio Input
Abmessungen & Gewicht
- Main set: 957 x 92 x 45 mm
- Main set: 2,25 kg
- Subwoofer: 5,2 kg
- Subwoofer: 178 x 360 x 295 mm
- Gross Dimension (W x H x D): One Packing: 1.032 x 462 x 246 mm
- Verpackungsgewicht: 10,17 kg
Allgemeine Eigenschaften
| Gesamtleistung | 2 x 80 W + 120 W | |
|---|---|---|
| Referenz THD/Impedanz/Frequenz | 10 % / 4 Ohm / 1 kHz | |
| Anzahl Kanäle (DSP) | 2.1 | |
| Frequenzbereich | 20 Hz bis 20 kHz | |
| Stromverbrauch | 0,75 W | |
| Standby-Stromverbrauch | 45 W / 20 W (Haupteinheit / Subwoofer) |
Spezialfunktionen
| Dolby Digital | Ja | |
|---|---|---|
| Dolby Pro Logic II | Nein | |
| Dolby Pro Logic IIx | Nein | |
| Dolby Pro Logic IIz | Nein | |
| Dolby Digital EX | Nein | |
| Dolby Digital Plus | Nein | |
| Dolby True HD | Nein | |
| DTS | Ja | |
| DTS ES Discrete 6.1 | Nein | |
| DTS 96/24 | Nein | |
| DTS Neo 6 | Nein | |
| DTS HD Master Audio | Nein | |
| Smart Volume | Ja | |
| MP3-Verstärker | Nein | |
| Automatische Tonkalibrierung (ASC) | Nein | |
| Lip Sync | Ja | |
| # of DSP | 7 (einschl. 3D-Tiefen-Sound) | |
| Multi-Ch PCM Processing | Nein |
Vernetzungsmöglichkeiten
| Bluetooth | Nein | |
|---|---|---|
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Nein | |
| USB-Host | Nein | |
| iPod/iPhone-Kompatibilität | Nein | |
| iPod/iPhone Dock Cradle included | Optional (WDC10) | |
| ARC (Audio Return Channel) | Nein | |
| HDMI-Eingang/-Ausgang | Nein | |
| Komponenten-Eingänge/Ausgänge | Nein | |
| Digitaler Eingang (optisch/koaxial) | 2 / 0 | |
| Audio-Eingang | 1 | |
| Multikanal-Eingang | Nein | |
| Multikanal-Ausgang | Nein | |
| Front A/V Inputs | Nein | |
| Kopfhörerausgang | Nein |
Tuner
| FM | Nein | |
|---|---|---|
| RDS | Nein | |
| AM | Nein | |
| Anzahl Voreinstellungen | Nein | |
| HD Radio | Nein |
Sonstige Merkmale
| Zone 2 Output (Line) | Nein | |
|---|---|---|
| 12V Trigger | Nein | |
| IR Port | Nein | |
| Extra Feature | Nein |
Spezialfunktionen
| Lautsprecher zuweisbar zu Zone 2 | Nein | |
|---|---|---|
| Lautsprecher A/B | Nein | |
| Crystal Sound (Discrete Amp) | Pro | |
| Energy Star | Nein |
Video Features
| On Screen Display (OSD) | Nein | |
|---|---|---|
| Video Up Conversion | Nein | |
| Video Up-Scale | Nein | |
| 3D Video Pass | Nein | |
| Bi-Amping | Nein | |
| Deep Color/xvYCC | Nein | |
| Auto AV Sync | Nein |
Lautsprecher
| integrierte Lautsprecher | Nein | |
|---|---|---|
| Subwoofer | Kabellos, aktiv | |
| Front | 3 2-Wege-Lautsprecher |
Abmessungen & Gewicht
| Hauptset-Abmessungen (B x H x T) | 957 x 92 x 45 (mm) | |
|---|---|---|
| Hauptset-Gewicht | 2,25 | |
| Subwoofer – Gewicht | 5,2 | |
| Subwoofer – Nettoabmessungen (B x H x T) | 178 x 360 x 295 (mm) | |
| Bruttoabmessungen (B x H x T): Verpackungseinheit | 1.032 x 462 x 246 (mm) | |
| Bruttogewicht: Verpackungseinheit | 10,17 |
- Allgemeine Eigenschaften
- Spezialfunktionen
- Vernetzungsmöglichkeiten
- Spezialfunktionen
- Lautsprecher
- Abmessungen & Gewicht
- Allgemeine Eigenschaften
- Spezialfunktionen
- Vernetzungsmöglichkeiten
- Spezialfunktionen
- Lautsprecher
- Abmessungen & Gewicht







Österreich / Deutsch
Funktionen und Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.