Produktbezeichnung
- PDP
Ton
- Dolby Digital Plus, Pulse
- SRS TheaterSound HD
- Dts 2.0 + Digitaler Ausgang verfügbar
- 10 W x 2 Sound-Ausgang (RMS)
- Downfiring + Fullrange
- Automatische Lautstärkeregelung verfügbar
Strom
- Energieeffizienz Klasse B
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 / 60 Hz
- Eco Sensor verfügbar
- Automatisches Ausschalten verfügbar
- 75 W
- Unter 0,3 W
- Uhr & Ein / Aus-Timer verfügbar
- Sleeptimer verfügbar
- Typischer Stromverbrauch: 133 W
Video
- TM1240 Fernbedienung
- Batterien (für die Fernbedienung) inklusive
- Unterstützt: VESA-Wandhalterung
- Stromkabel inklusive
- Bedienungsanleitung inklusive
- Elektronisches Handbuch verfügbar
- Unterstützt: Mini-Wandhalterung
Serie
- 4 Serie
Vernetzungsmöglichkeiten
- 2 HDMI
- 1 USB
- 1 Kopfhörer
- 1 x Component-Eingang (Y / Pb / Pr)
- 1 x Composite-Eingang (AV) (Herkömmliche Verwendung für Component Y)
- 1 x Digitaler Audioausgang (Optisch)
- Scart verfügbar
- 1 x RF-Eingang (Terrestrisch / Kabeleingang)
- 1 x DVI-Audioeingang (Mini Jack)
Abmessungen (B x H x T)
- Gerät ohne Standfuß (B x H x T): 1.187,8 x 706,6 x 56 mm
- Gerät mit Standfuß (B x H x T): 1.187,8 x 760,1 x 262 mm
- Paketgröße (B x H x T): 1.300 x 836 x 330 mm
Smart Convenience
- ConnectShare™ Movie
- Spielemodus verfügbar
- 1 Tuner PIP verfügbar
- 29 europäische Sprachen
Bild
- 51 Inch (128,85 cm)
- Auflösung: 1.024 x 768
- Real Black verfügbar
- Wide Color Enhancer verfügbar
- Clear Image Panel verfügbar
- 600 Hz SubfieldMotion verfügbar
- Digitaler Rauschfilter verfügbar
Design
- Hochglanz
- Farbe: Schwarz
- Standtyp: Viereckig
- Schmaler Rahmen
Gewicht
- Gerät ohne Standfuß: 19,6 kg
- Gerät mit Standfuß: 20,8 kg
- Paket: 26,7 kg
Tuner/Broadcasting
- DVB-T / C
- Analog-Tuner verfügbar
- EPG verfügbar
- Kanalliste USB-Klon verfügbar
- CI+
- Automatische Kanalsuche verfügbar
- Teletext (TTX) (1.000 Seiten) verfügbar
- Ja (DE, AT, CH, ES, NL, BE, LU)
Produktbezeichnung
PDP
Serie
4
Bild
| Bildschirmgröße | 51" (128,85 cm) | |
|---|---|---|
| Bildschirmauflösung | 1.024 x 768 | |
| Real Black | Real Black | |
| Bild | Ja | |
| Clear Image Panel | Ja | |
| 600Hz Subfield Motion | Ja | |
| Digitaler Störfilter | Ja |
Ton
| 3D Sound | Nein | |
|---|---|---|
| Dolby - Technologie | Dolby Digital Plus, Pulse | |
| SRS | SRS TheaterSound HD | |
| dts 2.0+Digital-Ausgang | Ja | |
| Ausgangsleistung (RMS) | 2 x 10 W | |
| integrierte Lautsprecher | Downfiring + Fullrange | |
| Automatische Soundkalibrierung | Ja |
Vernetzungsmöglichkeiten
| HDMI | 2 | |
|---|---|---|
| USB | 1 | |
| Kopfhöreranschluss | 1 | |
| WLAN integriert | Nein | |
| Komponenten-Eingang (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Composite-Eingang (AV) | 1 (Herkömmliche Verwendung für Component Y) | |
| Digitaler Audio Ausgang (optisch) | 1 | |
| PC-Anschluss VGA | Nein | |
| Scart | Ja | |
| Antenneneingang (DVB-T/DVB-C) | 1 | |
| Antenneneingang (DVB-S2) | Nein | |
| PC-Audio-Eingang (Mini-Buchse) | Nein | |
| DVI-Audio-Ein (Minibuchse) | 1 | |
| Audio-Ausgang L-R (Mini Jack) | Nein | |
| Ethernet (LAN) | Nein | |
| MHL | Nein |
Smart-TV-Funktionen
| Samsung Apps | Nein | |
|---|---|---|
| Family Story | Nein | |
| Samsung SMART TV | Nein | |
| Fitness | Nein | |
| Search All | Nein | |
| Kids | Nein | |
| Skype™ auf Samsung-TV | Nein | |
| Smart Hub | Nein | |
| Social TV | Nein | |
| Web Browser | Nein | |
| Your Video | Nein |
Design
| Design Name | Hochglanz | |
|---|---|---|
| Front-Farbe | Schwarz | |
| Lichteffekt | Nein | |
| Standfuß | Viereckig | |
| Drehbarer Standfuß (links/rechts) | Nein | |
| Rahmen | Schmal |
Strom
| Energieeffizienzklasse | B | |
|---|---|---|
| Stromversorgung | 220 – 240 V, 50 / 60 Hz | |
| Eco Sensor | Ja | |
| Abschaltautomatik | Ja | |
| Stromverbrauch (Energiesparmodus) | 75 | |
| Leistungsaufnahme im Standbybetrieb (W) | Unter 0,3 W | |
| Uhrzeit & An/Aus-Timerschaltung | Ja | |
| Sleep-Timer | Ja | |
| Typical Power Consumption | 133 W |
Abmessungen (B x H x T)
| Set ohne Standfuß | 1.187,8 x 706,6 x 56 mm | |
|---|---|---|
| Set mit Standfuß | 1.187,8 x 760,1 x 262 mm | |
| Paket | 1.300 x 836 x 330 mm |
Gewicht
| Set ohne Standfuß | 19,6 kg | |
|---|---|---|
| Set mit Standfuß | 20,8 kg | |
| Verpackungsgewicht (kg) | 26,7 |
Video
| 3D Brillen im Lieferumfang | Nein | |
|---|---|---|
| MoIP Kamera | Nein | |
| Samsung Smart Touch Control (Included) | Nein | |
| Drahtlose Tastatur | Nein | |
| Fernbedienung | TM1240 | |
| Samsung IR Blaster (Included) | Nein | |
| Batterie (für Fernsteuerung) | Ja | |
| Unterstützt Ultra-Slim-Wandhalterung | Nein | |
| Unterstützt VESA-Norm-Wandhalterung | Ja | |
| Slim Kabeladapter | Nein | |
| Antennenkabel | Nein | |
| Stromkabel | Ja | |
| Benutzerhandbuch | Ja | |
| E-Manual | Ja | |
| Wlan Adapter inkludiert | Nein | |
| Mini Wall Mount Support | Ja |
Smart Content
| Recent History | Nein |
|---|
Smart Convenience
| Personal Video Recorder Ready | Nein | |
|---|---|---|
| TimeShift Ready | Nein | |
| ConnectShare™ (USB2.0) | Movie | |
| RUI | Nein | |
| Smart Phone Remote supported | Nein | |
| Wirelss LAN Adapter Ready | Nein | |
| BD Wise | Nein | |
| Spielemodus | Ja | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Nein | |
| Bild-in-Bild | 1 Tuner PIP | |
| OSD-Sprache | 29 europäische Sprachen |
Smart Convergence
| Allshare-Heimnetzwerk | Nein | |
|---|---|---|
| AllShare Play | Nein | |
| Samsung SMART View | Nein | |
| WiFi Direct | Nein |
Smart Interaction
| integrierte Kamera | Nein | |
|---|---|---|
| Gesichtserkennung | Nein | |
| Gestensteuerung | Nein | |
| Sprachsteuerung (eingebaut) | Nein | |
| Sprachsteuerung (Server) | Nein | |
| Kamera App | Nein | |
| Samsung TV Apps | Nein |
Smart Evolution
| Smart Evolution Ready | Nein |
|---|
3D
| 3D | Nein | |
|---|---|---|
| 3D Converter (2D to 3D) | Nein | |
| 3D Sound | Nein |
Tuner/Broadcasting
| Digitaler Tuner | DVB-T / C | |
|---|---|---|
| Analoger Tuner | Ja | |
| EPG | Ja | |
| Kanalliste USB-Klon | Ja | |
| CI+ | CI+ | |
| Automatische Kanalsuche | Ja | |
| Teletext (TTX) (1,000 pages) | Ja | |
| HbbTV | Ja (DE, AT, CH, ES, NL, BE, LU) |
- Bild
- Ton
- Vernetzungsmöglichkeiten
- Design
- Strom
- Abmessungen (B x H x T)
- Gewicht
- Video
- Smart Convenience
- Tuner/Broadcasting
- Bild
- Ton
- Vernetzungsmöglichkeiten
- Design
- Strom
- Abmessungen (B x H x T)
- Gewicht
- Video
- Smart Convenience
- Tuner/Broadcasting







Österreich / Deutsch
Funktionen und Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung. Irrtümer und Tippfehler vorbehalten.