Stromsparbonus-Aktion

Sie befinden sich hier. : Startseite : Stromsparbonus-Aktion
ERKLÄRUNG TV-AKTIONSMODELLE SO SPAREN SIE!
WO FINDEN SIE IHRE SERIENNUMMER? TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Neue Technologie spart Strom. LED-TVs arbeiten mit energiesparenden und langlebigen LEDs. Dadurch ergibt sich bei bester Bildqualität eine deutliche Stromersparnis im Vergleich zu LCD- und Plasma-TVs.
Um ein Beispiel herauszunehmen: Das Samsung LED-TV-Modell der Serie 7 40“ ist ein echter Stromsparmeister. Der Verbrauch im Betrieb konnte gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmodell der LCD-TV Serie 7 um 140 Watt auf 100 Watt gesenkt werden. Im Stand-by-Modus verbrauchen die Samsung LEDFernseher weniger als 0,2 Watt. Willkommen bei der Stromsparbonus-Aktion Was bringt die Stromersparnis? Größe (in Zoll) und Technologie des Gerätes spielen dabei eine Rolle. Bei einem LED-Modell der Größe 40“, das nur 100 Watt für den Vollbetrieb benötigt, beträgt die Stromersparnis in nur einem Jahr bereits 32,70 Euro. Nach 12 Jahren beträgt die Ersparnis etwa 392,– Euro. Berechnet auf Basis von 4 Stunden Betriebszeit**/ 365 Tage und Stromkosten von 16 Cent für 1 kWh.*** Aber auch ein Samsung LCD-TV-Gerät der Größe 40“ (z.B. Serie 7) lässt Sie gegenüber einem Vorjahresmodell 224,– Euro Stromkosten sparen. Was bringt die Stromersparnis?
Alle 32 Aktionsmodelle und Ihr Bonus auf einen Blick. LED-TV
Stromsparbonus für 4 Jahre
Bildschirmdiagonale Modellbezeichnung Verbrauch in W Bonus*
Serie 6 40" (102 cm) UE40B6000VWXZG 100 € 94,-
46" (117 cm) UE46B6000VWXZG 105 € 99,-
Serie 7 40" (102 cm) UE40B7000WWXZG 100 € 94,-
40" (102 cm) UE40B7020WWXZG 100 € 94,-
40" (102 cm) UE40B7090WWXZG 100 € 94,-
46" (117 cm) UE46B7000WWXZG 105 € 99,-
46" (117 cm) UE46B7020WWXZG 105 € 99,-
46" (117 cm) UE46B7090WWXZG 105 € 99,-
55" (140 cm) UE55B7000WWXZG 130 € 122,-
55" (140 cm) UE55B7020WWXZG 130 € 122,-
55" (140 cm) UE55B7090WWXZG 130 € 122,-
Serie 8 40" (102 cm) UE40B8090XWXZG 125 € 117,-
46" (117 cm) UE46B8090XWXZG 130 € 122,-
LCD-TV
Stromsparbonus für 2 Jahre
Bildschirmdiagonale Modellbezeichnung Verbrauch in W Bonus*
Serie 6 40" (102 cm) LE40B650T2WXZG 150 € 71,-
40" (102 cm) LE40B651T3WXZG 150 € 71,-
40" (102 cm) LE40B652T4WXZG 150 € 71,-
40" (102 cm) LE40B653T5WXZG 150 € 71,-
40" (102 cm) LE40B679T2SXZG 150 € 71,-
46" (117 cm) LE46B650T2WXZG 180 € 85,-
46" (117 cm) LE46B679T2SXZG 180 € 85,-
55" (140 cm) LE55B650T2WXZG 170 € 80,-
55" (140 cm) LE55B679T2SXZG 170 € 80,-
Serie 7 40" (102 cm) LE40B750U1WXXC 160 € 75,-
40" (102 cm) LE40B750U1WXZG 160 € 75,-
46" (117 cm) LE46B750U1WXZG 180 € 85,-
52" (132 cm) LE52B750U1WXZG 170 € 80,-
PLASMA-TV
Stromsparbonus für 2 Jahre
Bildschirmdiagonale Modellbezeichnung Verbrauch in W Bonus*
Serie 6 50" (127 cm) PS50B650S1WXXC 250 € 117,-
50" (127 cm) PS50B679S1SXZG 250 € 117,-
58" (147 cm) PS58B680T6WXXC 340 € 159,-
63" (160 cm) PS63B680T6WXXC 390 € 183,-
Serie 8 50" (127 cm) PS50B859Y1WXZG 240 € 113,-
58" (147 cm) PS58B859Y1WXZG 330 € 155,-
*Der Stromsparbonus ist auf den nächsten ganzen Euro aufgerundet

close
Email to a friend