| CLP-320/ CLP-320N |
CLP-620ND | CLP-670ND | CLP-770ND | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | ||||||
| Auflösung | bis zu 2.400 x 600 dpi | bis zu 9.600 x 600 dpi | bis zu 9.600 x 600 dpi | --- | ||
| Sprache | PCL5C, PCL6, SPL-C (Samsung Printer Language Color) | PCL5c, PCL 6, SPL-C | PostScipt 3, PCL5c, PCL 6 | --- | ||
| Speicherkapazität | 256 MB | 256 MB (max. 512 MB) | 256 MB (max. 768 MB) | --- | ||
| Prozessor | 360 MHz | SAMSUNG CHORUS3 360 MHz | SPGPV4 700 MHz | 800 MHz | ||
| Schnittstellen | Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10 / 100 Base TX | USB 2.0, Ethernet 10 / 100 Base TX | USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX | Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10 / 100 Base-TXEDI (externe Geräteschnittstelle: USB-Anschluss) | ||
| Kompatibilität | Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008, Windows 7 / 2008 R2, Mac OS X 10.3 - 10.6, Verschiedene Linux OS | Windows 2000 / XP / 2003 / 2008 Server / Vista, verschiedene Linux-BS einschließlich Red Hat 8.0 ~ 9.0, Mandrake 9.2 - 10.1, SuSE 8.2 - 9.2 und Fedora Core 1 - 4, Mac-BS X 10.3 - 10.5, Citrix Presentation Server, Windows Terminal Services | Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / Windows 7, Windows Server 2008 R2, verschiedene Linux-BS einschließlich Red Hat 8.0 - 9.0, Mandrake 9.2 - 10.1, SuSE 8.2 - 9.2 und Fedora Core 1 - 4, Mac-BS X 10.1 - 10.6, Citrix Presentation Server, Windows Terminal Services | Windows 7 (32 bit, 64 bit) / 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008 / 2008 2R (64 bit), Verschiedene Linux OS, Mac OS X 10.3 - 10.5 | ||
| Geschwindigkeit | ||||||
| farbig | bis zu 4 Seiten / Min. | bis zu 20 Seiten / Min. | bis zu 24 Seiten / Min. | bis zu 32 Seiten / Min. | ||
| schwarz-weiß | bis zu 16 Seiten / Min. | bis zu 20 Seiten / Min. | bis zu 24 Seiten / Min. | bis zu 32 Seiten / Min. | ||
| Druck der 1. Seite schwarz-weiß | < 14 Sek. | 25 Sek. | 19,5 Sek. | < 10 Sek. | ||
| Druck der 1. Seite farbig | < 26 Sek. | 25 Sek. | 19,5 Sek. | < 11 Sek. | ||
| Papiermanagement | ||||||
| Zuführung | Kassette für 130 Blatt | Kassettenfach für 250 Blatt, Mehrzweckeinzug für 100 Blatt | Kassettenfach für 250 Blatt, Mehrzweckeinzug für 100 Blatt | --- | ||
| Ausgabe | 80 Blatt Face Down | 200 Blatt Face Down | 200 Blatt Face Down | --- | ||
| Duplexdruck | manuell | eingebaut | eingebaut | --- | ||
| Papiergewicht Standard | --- | --- | --- | --- | ||
| Papiergewicht Mehrzweck- papierzufuhr |
--- | --- | --- | --- | ||
| Verbrauchsmaterial | ||||||
| Toner inkl. Trommel schwarz | durchschnittliche Ergiebigkeit der schwarzen Kartusche: 1.500 | Hohe Ergiebigkeit: 5.000 Standardergiebigkeit: 2.500 |
Hohe Ergiebigkeit: 5.000 Standardergiebigkeit: 2.500 |
durchschnittliche Ergiebigkeit der schwarzen Kartusche: 7.000 Standardseiten | ||
| Toner inkl. Trommel CMYK-Farbe | durchschnittliche Ergiebigkeit der Gelb- / Magenta - / Cyan-Kartusche: 1.000 | Durchschnittliche Ergiebigkeit der Gelb- / Magenta- / Cyan-Kartusche Hohe Ergiebigkeit: 4.000 Standardseiten |
Hohe Ergiebigkeit: 4.000 Standardergiebigkeit: 2.000 |
durchschnittliche Ergiebigkeit der Gelb- / Magenta- / Cyan-Kartusche: 7.000 Standardseiten | ||
| Transferband | --- | --- | ca. 50.000 Seiten | --- | ||

Österreich / Deutsch






