
Waar u ook bent... in de drukke stad of in uw comfortabele huis... Samsung maakt deel uit van uw leven. Als wereldmarktleider lopen we voorop met verandering en bedenken we vandaag al wat de klanten van morgen willen.

| BEDRAGEN IN MILJARDEN | WON | DOLLARS | EUROS |
|---|---|---|---|
| Netto verkoop* | 161,847.4 | 174.2 | 127.2 |
| Totale activa | 284,165.5 | 302.9 | 205.7 |
| Totale passiva | 180,833.2 | 192.7 | 130.9 |
| Totale aandelenvermogen | 103,332.3 | 110.1 | 74.8 |
| Netto inkomen* | 12,873.7 | 13.9 | 10.1 |
[Bedragen in miljarden]
profile Samsung 2008 (23.1MB)
