
Où que vous soyez... dans la cohue d'une rue ou dans le confort de votre maison... Samsung fait partie intégrante de votre vie. En tant que leader mondial, nous sommes à la pointe du changement : nous anticipons aujourd'hui ce que nos clients du monde entier voudront demain.

| MONTANTS EN MILLIARDS | WON | DOLLARS | EUROS |
|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires net* | 161,847.4 | 174.2 | 127.2 |
| Total de l’actif | 284,165.5 | 302.9 | 205.7 |
| Total du passif | 180,833.2 | 192.7 | 130.9 |
| Total des capitaux propres | 103,332.3 | 110.1 | 74.8 |
| Bénéfice net* | 12,873.7 | 13.9 | 10.1 |
[Montants en milliards]
Profil 2008 de Samsung (23,1 Mo)
