Fonctionnalité
- Icône Verrouillage de la porte
- Programme Anti-froissage disponible
- Prélavage
- Verrouillage parental disponible
- Vitesse d'essorage max.: 1 400 tr/min
- Affichage du temps restant disponible
- Contrôle anti mousse
- Performance d'essorage: A
- Option Rinçage (1-5)
- Contrôle de surchauffe
- Indicateur de progression
- Option Arrêt cuve pleine
- Fonction Fin différée
- Option Pas d'essorage
- Filtre de nettoyage automatique
- Système d'autodiagnostic
- Affichage des erreurs disponible
- Ouverture de porte à 130°
Caractéristiques physiques
- Dimensions nettes: 600 x 600 x 850 mm
- Poids net: 71 kg
- Poids brut: 74 kg
Fonctionnalité
- Ecran LCD couleur
Performances
- Classe d'efficacité énergétique: A+++
Fonctionnalité
| Témoin porte fermée | Oui | |
|---|---|---|
| Anti-froissage | Oui | |
| Prélavage | Oui | |
| Sécurité enfant | Oui | |
| Vitesse d'essorage | Max | 1 400 |
| Affichage du temps restant | Oui | |
| Moteur | Oui | |
| Performance d'essorage | A | |
| Rinçage (1-5) | Oui | |
| Contrôle de surchauffe | Oui | |
| Indicateur de progression | Oui | |
| Trempage | Oui | |
| Fin de cycle différée | Oui | |
| Pas d'essorage | Oui | |
| Sécurité | Filtre auto-nettoyant | Oui |
| Système de diagnostic automatique | Oui | |
| Affichage des erreurs | Oui | |
| Pause / Ajout de linge | Non | |
| Type d'ouverture de porte | 130° |
Cycle de lavage normal
| Cotton | Oui | |
|---|---|---|
| Coloureds | Non | |
| Synthétique | Oui | |
| Délicat/Lavage main | Non | |
| Laine | Oui | |
| Lavage à la main | Oui | |
| Quick | Oui | |
| Rinçage+Essorage | Oui | |
| Essorage | Oui | |
| Vidage | Non | |
| Duvet | Non | |
| Parure de lit | Oui | |
| Serviette | Non | |
| Curtain | Non |
Fonctionnalité
| Ag+ Silver Wash | Non | |
|---|---|---|
| Auto Load Control | Oui | |
| Normal Cycle Time | 138 min (avec bulles) | |
| Quick Wash Time | 15 min | |
| Jog Dial | Oui | |
| Type d'affichage | LCD couleur | |
| Color (Body/Door) | Blanc / Chrome |
Performances
| Capacité de lavage | 12 kg | |
|---|---|---|
| Niveau sonore | Lavage : dB(A)re 20 μPa/dB(A) re1pw | 52 dBA |
| Essorage : dB(A)re 20 μPa/dB(A) re1pw | 72 dBA | |
| Consommation d'eau | 17 160 litres/an | |
| Consommation électrique (kWh/an) | 258 kWh/an | |
| Classe d'efficacité énergétique | A+++ |
Caractéristiques physiques
| Dimensions | Nettes (LxHxP) | 600 x 600 x 850 mm |
|---|---|---|
| Hors tout (LxHxP) | 680 x 705 x 890 mm | |
| Poids | clayettes en verre | 71 kg |
| clayettes en verre | 74 kg | |
| Quantité au chargement | 20/40/40 Hft | 48 / 102 / 153 |
- Fonctionnalité
- Fonctionnalité
- Performances
- Caractéristiques physiques
- Fonctionnalité
- Fonctionnalité
- Performances
- Caractéristiques physiques





Belgium / French
Les caractéristiques et spécifications sont susceptibles de changer sans notification préalable.