Vue Liste à puces
Vue Tableau
Caractéristiques physiques
| Dimensions (LxHxP) | 15mm x 11mm x 1.0mm | |
|---|---|---|
| Poids | Environ 0,5 g |
Performances
| Vitesse (lecture) | 24 Mo/s | |
|---|---|---|
| Vitesse (écriture) | 13 Mo/s | |
| Classe de vitesse | Classe 6 |
Environnement
| Température de stockage | -40°C to 85°C | |
|---|---|---|
| Température en fonctionnement | -25°C to 85°C | |
| Humidité | 40°C, 93%, 500 h (stockage) | |
| Durabilité | 10,000 mating cycles | |
| Tension en fonctionnement | 2.7~3.6V |
Caractéristiques générales
| Conforme | Avec spécifications de la carte SD Card Association | |
|---|---|---|
| Garantie | Garantie limitée (5 ans) | |
| Périphérique compatible | Téléphone mobile, tablette, caméra | |
| Type de produit | Cartes microSD | |
| Gamme familiale | Essential | |
| Interopérable | Avec logement SD via adaptateur SD | |
| Capacité | 16 Go | |
| Accessoires | Porte-carte SD ou coffret à bijoux avec adaptateur SD |
Certification
| EMC | FCC, CE, VCCI, NATA |
|---|





Belgium / French
Les caractéristiques et spécifications sont susceptibles de changer sans notification préalable.