perfil da empresa
pesquisa em notícias
Grandes Alianças Estratégicas
Um estilo de administração que é aberto e mutuamente benéfico.
A SAMSUNG Electronics agora desfruta de parcerias estratégicas com diversas empresas importantes de fora da Coréia. Estamos promovendo uma atmosfera de abertura e benefício mútuo, dando as mãos para outros líderes da indústria mundial de eletrônicos e co-desenvolvendo produtos que irão aprimorar a qualidade de vida das pessoas.
| Parceiros | Data | Áreas de Colaboração |
|---|---|---|
| Nokia | Abr. 2007 | Co-desenvolvimento de tecnologia para dispositivos de mão e soluções para a padronização DVB-H. |
| Limo | Jan. 2007 | Estabelecimento de um empreendimento conjunto para desenvolver uma plataforma Linux (Samsung Electronics, Vodafone, DoCoMo, Motorola and NEC) |
| Alcatel | Out. 2006 | Cooperação no satélite DVB-H |
| Sony (S-LCD) | Jul. 2006 | Investimento conjunto na linha de LCD de Oitava Geração (2200mm x 2500mm motherglass) |
| IBM | Mar. 2006 | Co-desenvolver e comercializar tecnologias para soluções de impressoras industriais |
| Intel & Microsoft | Mar. 2006 | Co-desenvolver UMPCs |
| Discovery | Set. 2005 | Colaboração em conteúdo de alta definição |
| Salvarani | Jul. 2005 | Co-desenvolvimento de novos produtos incorporados combinando eletrônicos domésticos e móveis |
| Sun Microsystems | Jul. 2005 | Colaboração no negócio de soluções e sistemas de computação empresarial de próxima geração |
| Covad | Jul. 2005 | Fornecimento de gateways de acesso |
| Lowe's | Jul. 2005 | Fornecimento de eletrônicos domésticos para 1.100 lojas Lowe´s |
| VDL | Fev. 2005 | Colaboração na comercialização de DMB terrestre |
| Charter | Jan. 2005 | Co-desenvolver receptor de transmissão a cabo e decodificador para TV digital Full-Duplex |
| KDDI | Jan. 2005 | Fornecimento de equipamentos de rede CDMA2000 1xEV-DO para o leste do Japão |
| Bang & Olufsen | Nov. 2004 | Parceiro em home theater |
| Kent State University | Out. 2004 | Co-desenvolvimento de tecnologias de telas |
| Qualcomm | Jul. 2004 | Colaboração na tecnologia MDDI (Interface de Dados de Tela Móvel) |
| Toshiba (TSST) | Abr. 2004 | Desenvolvimento e comercialização de dispositivos de armazenagem óptica |
| Sony (S-LCD) | Mar. 2004 | Estabelecimento do empreendimento conjunto para a linha de LCD de 7ª. Geração (1870 x 2200 mm) |
| IBM | Mar. 2004 | Co-desenvolvimento de tecnologias de processo nano-lógico |
| Dell | Jan. 2004 | Fornecimento de impressoras multifuncionais a laser |
| Hewlett-Packard | Set. 2003 | Compartilhamento de tecnologia para impressoras de jato de tinta |
| Disney | Set. 2003 | Fornecimento do decodificador "Movie Beam" para VOD |
| Napster | Set. 2003 | Co-desenvolvimento e comercialização do player Samsung-Napster |
| Sony | Ago. 2003 | Expansão e consolidação do negócio de memory stick |
| NEC | Jul. 2003 | Colaboração em sistemas de computadores top de linha |
| Matsushita | Jan. 2003 | Padronização da tecnologia, co-produção e comercialização em conjunto de gravadores de DVD |
| Best Buy | Jul. 2002 | Venda de refrigeradores lado a lado através de uma rede de mais de 500 varejistas |
| Microsoft | Nov. 2001 | Co-desenvolvimento de eletrônicos domésticos digitais |



















