
Onde quer que você esteja... no tumulto das ruas ou no conforto da sua casa...a Samsung faz parte da sua estrutura de vida. Como líderes globais, estamos na vanguarda das mudanças, prevendo, hoje, o que nossos clientes do mundo todo vão desejar amanhã.

| VALORES EM BILHÕES | WON | DÓLAR | EURO |
|---|---|---|---|
| Vendas Líquidas* | 161,847.4 | 174.2 | 127.2 |
| Total de Ativos | 284,165.5 | 302.9 | 205.7 |
| Total de Passivos | 180,833.2 | 192.7 | 130.9 |
| Patrimônio Líquido Total dos Acionistas | 103,332.3 | 110.1 | 74.8 |
| Receita Líquida* | 12,873.7 | 13.9 | 10.1 |
[Valores em bilhões]
Perfil de 2008 da Samsung (23.1MB)
