Design
- Inclinação: -2° - 22° (± 2°)
Série
| Série | 5 |
|---|
Tela
| Tamanho da tela | 24" | |
|---|---|---|
| Resolução | 1920 x 1080 Full HD | |
| Tipo | LED | |
| Mecanismo de imagem | Não | |
| Taxa de quadro | Não | |
| Taxa de Contraste | 5000000 : 1 | |
| Brilho | 250 cd/m² | |
| Tempo de resposta | 5 ms | |
| Ângulo de visualização (horizontal/vertical) | 170° / 160° |
Vídeo
| Movimento automático mais de 120Hz | Não |
|---|
Som
| Solução de som | Dolby Digital +, dts 2.0, SRS TheaterSound | |
|---|---|---|
| Saída de som RMS) | 10 W | |
| Woofer | Não |
Sistema
| Recepção DTV | ISDB-T, NTSC e PAL-M | |
|---|---|---|
| Tuner DTV embutido | Sim | |
| MHP/MHEG (versão) | Não |
Entrada e saída
| RS-232C (AV CONTROL) | Não |
|---|
Interface
| Entrada Componente (Y/Pb/Pr) | 1 | |
|---|---|---|
| Entrada de vídeo composto (AV) | 1 (Common use for Component Y) | |
| Especial | 1 | |
| HDMI | 2 | |
| Áudio entr/saíd | Entrada de áudio DVI (mini-ficha) / Saída de áudio digital (ótica) / Fones de ouvido / Entrada de áudio para PC (mini-ficha) | |
| D-Sub | 1 | |
| Entrada de RF | 1 | |
| Entrada de RF (entrada de satélite) | Não |
Recurso geral
| Energia/ Marca ambiental | Não | |
|---|---|---|
| Modo de hotel | Não | |
| Samsung 3D | Não | |
| Som (TV) 3D | Não | |
| Fone sem fio | Não | |
| Smart@TV | Não | |
| Apoio App do controle remoto | Não | |
| PVR extendido | Não | |
| Todas as partes (alimentadas por DLNA) | Não | |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Sim | |
| RUI | Não | |
| WiFi integrado | Não | |
| EPG | Sim | |
| Teletexto (TTX) | Não | |
| Idioma OSD | Português, Inglês e Espanhol. | |
| Filtro de ruído digital | Sim | |
| Wise BD | Não | |
| InstaPort S | Não | |
| EQ room, calibração automática do som (ASC) | Não | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sim | |
| Procura de canal automática | Sim | |
| Desligamento de energia automático | Sim | |
| Nivelador de volume de áudio | Sim | |
| Caption (legenda) | Sim | |
| Relógio e timer ligado/desligado | Sim | |
| Modo jogo | Sim | |
| Imagem em imagem | 1 | |
| Timer dormir | Sim | |
| Imagem estática | Não |
Alimentação de Energia
| Alimentação de energia | AC 100 ~ 240 V 50 / 60 Hz | |
|---|---|---|
| Consumo de Energia | 55 W | |
| Consumo de energia (modo economia de energia) | < 1 W | |
| Consumo de energia (stand-by) | < 0.3 W |
Dimensão
| Dimensão do conjunto sem suporte (LxAxP) | 58.14 x 36.05 x 3.27 cm | |
|---|---|---|
| Dimensão do conjunto com suporte (LxAxP) | 58.14 x 44.61 x 22.06 cm | |
| Dimensão do pacote (LxAxP) | 67.1 x 44.4 x 14.5 cm |
Peso
| Peso do conjunto sem suporte | 4.3 | |
|---|---|---|
| Peso do conjunto com suporte | 5 | |
| Peso do pacote | 6.2 |
Acessórios
| Outros | Óculos 3D (pacote) | Não |
|---|---|---|
| Modelo Controle Remoto | TM1050 | |
| Bateria (para controle remoto) | Sim | |
| Cabos | Cabo de alimentação / Cabo D-Sub / Cabo Slim Gender |
Design
| Cor | Preto rosa | |
|---|---|---|
| Função de descanso | -2° - 22° (± 2°) | |
| Montagem na parede | 75 x 75 |
- Design
- Design




Brasil / Português
Os recursos e especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.