Performances
- Energy Star®
Capacité
| Produit | Total | 28,0 pi³ |
|---|---|---|
| Congélateur | 7,7 pi³ | |
| Réfrigérateur | 16,3 pi³ + central 4,0 pi³ |
Performances
| Classe Energy Star | Oui | |
|---|---|---|
| Certification du congélateur | 4-star |
Caractéristique de refroidissement
| Système de refroidissement | Technologie Twin Cooling Plus® | |
|---|---|---|
| Désodorisant | Non | |
| Anti-givre | Oui | |
| Multi Flow | Oui | |
| Tablettes rabattables | 1 |
Fonctionnalité du congélateur
| Compartiment pour produits laitiers | Non | |
|---|---|---|
| Casier à œufs | Non | |
| Tablettes rabattables | 1 | |
| Stockage de bouteilles dans la porte | 2 | |
| Contrôle de l'humidité | Oui | |
| Eclairage interieur (W*EA) | DEL | |
| Logement de porte | Nombre de logements de porte | 6 |
| Bac pour fruits et légumes | Nombre de tiroirs | 2 |
| Étagères | Nombre d'étagères | 5 |
| Nombre d'étagères en verre trempé | 5 | |
| Étagère pour bouteilles de vin | Non | |
| anti-gouttes | Oui | |
| Désodorisant | Non |
Caractéristique du congélateur
| Bac pour fruits et légumes | Nombre de tiroirs | 1 |
|---|---|---|
| Machine a glaçons | Autometic | |
| Eclairage interieur (W*EA) | LED | |
| Logement de porte | Nombre de logements de porte | 1 |
| Logements inclinables | Non | |
| Étagères | Nombre d'étagères | 0 |
| Matériau des étagères - verre trempé | 0 |
Caractéristiques extérieures
| Distributeur | Eau et glaçons | |
|---|---|---|
| Filtre à eau intégré | HAF-CIN/EXP | |
| Bar intégré | Non | |
| Affichage et commande | 8 po ACL | |
| Poignée | Aluminium | |
| Couleur | Acier inoxydable |
Autres
| Alarme de porte | Oui | |
|---|---|---|
| Réfrigérant | R134-a | |
| Isolation cyclopentane | Oui | |
| Système de santé Silver Nano | Non |
Catégorie
| Type de réfrigérateur | Portes françaises - 4 portes |
|---|
Caractéristiques physiques
| Poids | Produit | 164,3 kg |
|---|---|---|
| Avec l'emballage | 182,0 kg | |
| Dimensions | Net (LxHxP) | 35,75 po x 69,84 po x 36,25 po |
| Hauteur nette du corps avec charnière | 69,84 po | |
| Hauteur nette du corps sans charnière | 68,5 po | |
| Profondeur nette avec poignée de porte | 36,25 po | |
| Profondeur nette sans poignée de porte | 33,78 po | |
| Profondeur nette sans porte | 29,92 po | |
| Dimensions avec l’emballage (L x H x P) | 38,58 po x 75,71 po x 39,41 po |
Poids
| Poids brut | 164,3 kg (362,22 lb) |
|---|
Quantité de charge
| Quantité de charge (20 pi/40 pi/40 pi(H)) | 182,0 kg (401,24 lb) |
|---|
- Performances
- Performances





Canada / Français
Les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles de changer sans avis préalable.