Produit
- LED
Audio
- Dolby Digital Plus
- SRS TheaterSound
- Format DTS 2.0 + sortie numérique offerts
- Sortie du son (RMS): 10 W x 2
- À projection vers le bas + spectre complet
- Réglage automatique du volume offert
Alimentation
- Alimentation électrique: de 110 à 120 V c.a., 60 Hz
- Capteur écologique offert
- Fermeture automatique offerte
- Moins de 0,3 W
- Horloge et minuterie marche/arrêt offertes
- Minuterie de mise en veille offerte
Accessoire
- Télécommande: TM1240
- Piles (pour télécommande) comprises
- Support mural Vesa compatible
- Câble d'alimentation compris
- Guide d'utilisation compris
- Mini-support mural compatible
Série
- Série 6
Connectivité
- 2 entrées HDMI
- 1 port USB
- Entrées composantes (Y / Pb / Pr): 1
- Entrées composites (AV): 1 (usage commun pour la composante Y)
- Sorties audio numériques (optiques): 1
- Entrées RF (terrestres / câble): 1
- Sorties audio (mini-prises): 1
Dimensions (LxHxP)
- Appareil sans le pied (L x H x P): 1250,6 x 723,3 x 94,3 mm
- Appareil avec le pied (L x H x P): 1250,6 x 789,2 x 227,6 mm
- Emballage (L x H x P): 1535 x 838 x 170 mm
Smart Convenience
- ConnectShare™ Movie
- Mode jeu offert
- Anglais, français, espagnol
Vidéo
- 55 po
- Définition: 1920 x 1080 pixels
- Oui
- Valeur Clear Motion Rate de 240 CMR
Conception
- Design One
- Aucune couleur
- Type de pied: carré
- Type de cadre: D2
Poids
- Appareil sans le pied: 20,7 kg
- Appareil avec le pied: 23,3 kg
- Emballage: 26,5 kg
Tuner/Broadcasting
- ATSC / Clear QAM
- Syntoniseur analogique offert
- Recherche automatique de chaînes offerte
Produit
LED
Série
6
Vidéo
| Taille de l'écran | 55 | |
|---|---|---|
| Résolution | 1920 x 1080 pixels | |
| Wide Color Enhancer | Oui | |
| Panneau Ultra Clear Panel | Non | |
| Filtre antiparasite numérique | Non | |
| Technologie Clear Motion Rate | 240 | |
| Micro Dimming | Non |
Audio
| 3D Sound | Non | |
|---|---|---|
| Dolby | Dolby Digital Plus | |
| SRS | SRS TheaterSound | |
| DTS 2.0 + sortie numérique | Oui | |
| Sortie du son (RMS) | 10 W x 2 | |
| Type de haut-parleurs | À projection vers le bas + spectre complet | |
| Égalisation automatique du volume | Oui |
Connectivité
| HDMI | 2 | |
|---|---|---|
| USB | 1 | |
| Casque | Non | |
| LAN sans fil intégré | Non | |
| Entrée composante (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Entrée composite (AV) | 1 (usage commun pour la composante Y) | |
| Sortie son optique | 1 | |
| Entrée PC (D-Sub) | Non | |
| Entrée RF (entrée terrestre/câble) | 1 | |
| Entrée RF (entrée satellite) | Non | |
| Entrée audio PC (Mini-prise) | Non | |
| Entrée audio DVI (mini jack) | Non | |
| Sortie audio (mini jack) | 1 | |
| Ethernet (réseau local) | Non | |
| MHL | Non |
Fonction de téléviseur intelligent
| Boutique d'applications Samsung Apps | Non | |
|---|---|---|
| Family Story | Non | |
| Téléviseur Smart TV de Samsung | Non | |
| Fitness | Non | |
| Fonction Search All | Non | |
| Kids | Non | |
| SkypeMC à même le téléviseur Samsung | Non | |
| Concentrateur intelligent | Non | |
| Fonction Social TV | Non | |
| Navigateur Web | Non | |
| Fonction Your Video | Non |
Conception
| Design Name | Design One | |
|---|---|---|
| Couleur à l'avant | Aucune | |
| Effet de lumière | Non | |
| Type de pied | Carré | |
| Rotatif (gauche/droite) | Non | |
| Type de cadre | D2 |
Alimentation
| Alimentation | De 110 à 120 V c.a., 60 Hz | |
|---|---|---|
| Capteur écologique | Oui | |
| Mise hors tension automatique | Oui | |
| Consommation électrique (veille) | Moins de 0,3 W | |
| Horloge et minuteur marche/arrêt | Oui | |
| Minuterie de veille | Oui |
Dimensions (LxHxP)
| Appareil sans pied | 1250,6 x 723,3 x 94,3 | |
|---|---|---|
| Appareil avec pied | 1250,6 x 789,2 x 227,6 | |
| Emballage | 1535 x 838 x 170 |
Poids
| Appareil sans pied | 20,7 | |
|---|---|---|
| Appareil avec pied | 23,3 | |
| Emballage (kg) | 26,5 |
Accessoire
| Lunettes 3D actives (incluses) | Non | |
|---|---|---|
| MoIP Camera | Non | |
| Samsung Smart Touch Control (Included) | Non | |
| Modèle de télécommande | TM1240 | |
| Samsung IR Blaster (Included) | Non | |
| Wireless Keyboard | Non | |
| Batterie (pour télécommande) | Oui | |
| Fixation murale ultra-mince | Non | |
| Fixation murale Vesa | Oui | |
| Câble inverseur de connexion mince | Non | |
| Câble d'antenne | Non | |
| Cordon d'alimentation | Oui | |
| Manuel de l'utilisateur | Oui | |
| Guide d'utilisation électronique | Non | |
| Wireless LAN Adaptor (Included) | Non | |
| Mini Wall Mount Support | Yes |
Smart Content
| Recent History | Non |
|---|
Smart Convenience
| Personal Video Recorder Ready | Non | |
|---|---|---|
| Time Shift Ready | Non | |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Movie | |
| RUI | Non | |
| RVU | Non | |
| Smart Phone Remote supported | Non | |
| Wirelss LAN Adapter Ready | Non | |
| Mode BD Wise | Non | |
| Mode jeu | Oui | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Non | |
| Incrustation d'image | Non | |
| Langue de l'affichage à l'écran | Anglais, français, espagnol |
Smart Convergence
| Allshare (optimisé par DLNA) | Non | |
|---|---|---|
| AllShare Play | Non | |
| Samsung SMART View | Non | |
| WiFi Direct | Non |
Smart Interaction
| Camera Built-in | Non | |
|---|---|---|
| Face Recognition | Non | |
| Motion control | Non | |
| Voice Control (Embedded) | Non | |
| Voice Control (Server) | Non | |
| Camera App | Non | |
| Samsung TV Apps supported | Non |
Smart Evolution
| Smart Evolution Ready | Non |
|---|
3D
| 3D | Non | |
|---|---|---|
| Convertisseur 3D | Non | |
| 3D Sound | Non |
Tuner/Broadcasting
| DTV Tuner | ATSC / Clear QAM | |
|---|---|---|
| Analog Tuner | Oui | |
| EPG | Non | |
| Recherche automatique de canal | Oui | |
| Teletext (TTX) (1,000 pages) | Non |
- Vidéo
- Audio
- Connectivité
- Conception
- Alimentation
- Dimensions (LxHxP)
- Poids
- Accessoire
- Smart Convenience
- Tuner/Broadcasting
- Vidéo
- Audio
- Connectivité
- Conception
- Alimentation
- Dimensions (LxHxP)
- Poids
- Accessoire
- Smart Convenience
- Tuner/Broadcasting





Canada / Français
Les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles de changer sans avis préalable.