
Wo auch immer Sie sich aufhalten... in der Betriebsamkeit der Straßen oder im komfortablen Zuhause...Samsung wird Teil Ihrer Lebenssubstanz sein. Als ein globaler Weltmarktführer stehen wir bei Veränderungen an vorderster Stelle und begreifen heute, was unsere Kunden in der ganzen Welt morgen wünschen werden.

| BETRÄGE IN MILLIARDEN | WON | DOLLAR | EURO |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz* | 161,847.4 | 174.2 | 127.2 |
| Bilanzsumme | 284,165.5 | 302.9 | 205.7 |
| Summe Verbindlichkeiten | 180,833.2 | 192.7 | 130.9 |
| Summe Eigenkapital | 103,332.3 | 110.1 | 74.8 |
| Nettogewinn* | 12,873.7 | 13.9 | 10.1 |
[Beträge in Milliarden]
Profil von Samsung 2008 (23.1MB)
