Modelcode
| Modelname | HT-X810 | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | HT-X810R/EDC |
Allgemeine Merkmale
| Gesamtleistung | 300 | |
|---|---|---|
| No. of Channel | 2.1 |
Wiedergegebene Medien und Formate
| CD/CD-R/CD-RW | Ja | |
|---|---|---|
| DVD/DVD±R/DVD±RW | Ja | |
| MP3 | Ja | |
| JPEG | Ja | |
| DVD-Audio | Ja | |
| SACD | Nein | |
| DVD-OK | Nein | |
| WMA | Ja | |
| WMV (1/2/3/7) | Ja | |
| DIVX | Ja | |
| BluRay | Nein | |
| VHS Play/REC | Nein |
Videofunktion
| Videoupscale 1080p | Ja |
|---|
Audio Features
| sDSM oder DNSe | Keine Angabe | |
|---|---|---|
| Dolby Digital | Ja | |
| Dolby Pro Logic II | Ja | |
| Dolby Pro Logic IIx | Nein | |
| Dolby Digital EX | Nein | |
| Dolby Digital Plus | Nein | |
| Dolby True HD | Nein | |
| DTS | Ja | |
| DTS ES Discrete 6.1 | Nein | |
| DTS 96/24 | Nein | |
| DTS Neo 6 | Nein | |
| DTS HD | Nein |
Anschlüsse
| Anynet+ | Ja | |
|---|---|---|
| IEEE1394 (DV-Eingang) | Nein | |
| HDMI-CEC | Ja | |
| Wireless Speaker Ready | Ja | |
| USB Host | Ja | |
| Composite-Eingang | Nein | |
| Komponenteneingang | Nein | |
| HDMI-Eingang | Nein | |
| HDMI-Ausgang | Ja | |
| SCART-Ausgang | Nein | |
| Audio-Eingänge | Aux1 | |
| Optischer Eingang | Ja | |
| Coaxialer Eingang | Nein |
Empfänger
| FM | Ja | |
|---|---|---|
| RDS | Ja |
Lautsprecher
| Typ (Sat/Tallboy) | Soundbar | |
|---|---|---|
| Fuß | Nein | |
| Aktiver Subwoofer | Ja |
Produktabmessungen und Gewicht
| Receiver (B x T x H) | 998 x 156 x 190 mm | |
|---|---|---|
| Subwoofer Nettoabmessungen (BxHxT) | 240 x 322 x 410 mm | |
| Frontlautsprecher Nettoabmessungen (BxHxT) | Kein Angabe | |
| Rear Lautsprecher (B x T x H) | Kein Angabe | |
| Center-Lautsprecher Nettoabmessungen (BxHxT) | Kein Angabe | |
| Rear-Center Lautsprecher (B x T x H) | Kein Angabe | |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung | 21,2 kg | |
| Bruttoabmessungen (B x T x H) inkl. Verpackung | 1.100 x 325 x 628 mm |







Schweiz / Deutsch
Funktionen und Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.