Startseite >
Stromsparbonus-Aktion
Deutsche Version / Version Française
LED-TVs arbeiten mit energiesparenden und langlebigen LEDs. Dadurch ergibt sich bei bester Bildqualität eine deutliche Stromersparnis im Vergleich zu LCD und Plasma-TVs.
Um ein Beispiel herauszunehmen: Das SAMSUNG LED-TV-Modell der Serie 7 40“ ist ein echter Stromsparmeister. Der Verbrauch im Betrieb konnte gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmodell der LCD-TV Serie 7 um 140 Watt auf 100 Watt gesenkt werden. Im Stand-by-Modus verbrauchen die SAMSUNG LEDFernseher weniger als 0,2 Watt.
Größe (in Zoll) und Technologie des Gerätes spielen dabei eine Rolle. Bei einem LED-Modell der Größe 40“, das nur 100 Watt für den Vollbetrieb benötigt, .beträgt die Stromersparnis in nur einem Jahr bei einer durchschnittlichen Verweildauer bereits CHF 39,78. Nach 12 Jahren beträgt die Ersparnis etwa CHF 477,–. Berechnet auf Basis von 3,75 Stunden Betriebszeit**/ 365 Tage und Stromkosten von 20,76 Rp für 1 kWh.***
Aber auch ein SAMSUNG LCD-TV-Gerät der Größe 40“ (z.B. Serie 7) lässt Sie gegenüber einem Vorjahresmodell CHF 273,– Stromkosten sparen.
LED-TVStromsparbonus
| Bildschirmdiagonale | Modellbezeichnung | Verbrauch in W | Bonus* | |
|---|---|---|---|---|
| Serie 6 | 40" (102 cm) | UE40B6000VWXZG | 100 | CHF 114,- |
| 46" (117 cm) | UE46B6000VWXZG | 105 | CHF 120,- | |
| Serie 7 | 40" (102 cm) | UE40B7000WWXXC | 100 | CHF 114,- |
| 40" (102 cm) | UE40B7020WWXXC | 100 | CHF 114,- | |
| 40" (102 cm) | UE40B7090WWXZG | 100 | CHF 114,- | |
| 46" (117 cm) | UE46B7000WWXXC | 105 | CHF 120,- | |
| 46" (117 cm) | UE46B7020WWXXC | 105 | CHF 120,- | |
| 46" (117 cm) | UE46B7090WWXZG | 105 | CHF 120,- | |
| 55" (140 cm) | UE55B7000WPXXC | 130 | CHF 122,- | |
| 55" (140 cm) | UE55B7020WWXXC | 130 | CHF 122,- | |
| 55" (140 cm) | UE55B7090WWXZG | 130 | CHF 122,- | |
| Serie 8 | 40" (102 cm) | UE40B8000XWXXC | 125 | CHF 143,- |
| 40" (102 cm) | UE40B8090XWXZG | 125 | CHF 143,- | |
| 46" (117 cm) | UE46B8000XWXXC | 130 | CHF 148,- | |
| 46" (117 cm) | UE46B8090XWXZG | 130 | CHF 148,- |
Stromsparbonus
| Bildschirmdiagonale | Modellbezeichnung | Verbrauch in W | Bonus* | |
|---|---|---|---|---|
| Serie 6 | 40" (102 cm) | LE40B620R3WXZG | 150 | CHF 86,- |
| 40" (102 cm) | LE40B650T2WXZG | 150 | CHF 86,- | |
| 40" (102 cm) | LE40B651T3WXZG | 150 | CHF 86,- | |
| 40" (102 cm) | LE40B652T4WXZG | 150 | CHF 86,- | |
| 40" (102 cm) | LE40B679T2SXZG | 150 | CHF 86,- | |
| 46" (117 cm) | LE46B620R3WXZG | 180 | CHF 103,- | |
| 46" (117 cm) | LE46B650T2WXZG | 180 | CHF 103,- | |
| 46" (117 cm) | LE46B651T3WXZG | 180 | CHF 103,- | |
| 46" (117 cm) | LE46B679T3SXZG | 180 | CHF 103,- | |
| 52" (132 cm) | LE52B620R3WXZG | 170 | CHF 97,- | |
| 55" (140 cm) | LE55B650T2WXZG | 170 | CHF 97,- | |
| 55" (140 cm) | LE55B679T2SXZG | 170 | CHF 97,- | |
| Serie 7 | 40" (102 cm) | LE40B750U1WXZC | 160 | CHF 91,- |
| 46" (117 cm) | LE46B750U1WXZG | 180 | CHF 103,- | |
| 52" (132 cm) | LE52B750U1WXZG | 170 | CHF 97,- |
Stromsparbonus
| Bildschirmdiagonale | Modellbezeichnung | Verbrauch in W | Bonus* | |
|---|---|---|---|---|
| Serie 6 | 50" (127 cm) | PS50B650S1WXXC | 250 | CHF 143,- |
| 50" (127 cm) | PS50B679S1SXZG | 250 | CHF 143,- | |
| 58" (147 cm) | PS58B680T6WXXC | 340 | CHF 194,- | |
| 63" (160 cm) | PS63B680T6WXXC | 390 | CHF 222,- | |
| Serie 8 | 50" (127 cm) | PS50B850Y1WXZC | 240 | CHF 137,- |
| 50" (127 cm) | PS50B859Y1WXZG | 240 | CHF 137,- | |
| 58" (147 cm) | PS58B850Y1WXXC | 330 | CHF 188,- | |
| 58" (147 cm) | PS58B859Y1WXZG | 330 | CHF 188,- |































