Informations sur les articles
- Nom d'article : SCX-4833FR
- Numéro d'article : SCX-4833FR/SEE
Copie
- Copie multiple : 1 à 99 pages
Gestion du papier
- Type et capacité d’alimentation: Bac 250 feuilles / bac polyvalent 50 feuilles
- Format de papier : 76 x 127 mm - 216 x 356 mm
Présentation
- Impression, copie, numérisation, fax
Numérisation
- Résolution extrapolée de la numérisation : jusqu'à 4800 x 4800 ppp
Caractéristiques générales
- Mémoire: 256 MB (max. 768 MB)
- Volume mensuel maximum 5000 pages
- Dimensions : 469 x 438 x 447 mm
- Poids : 16,55 kg
Impression
- Vitesse (noir et blanc) : jusqu'à 31 pages/minutes au format A4 (33 pages/minutes au format A4)
- Résolution : jusqu'à 1200 x 1200 ppp (résolution effective)
- Duplex: Intégré
Fax
- Compatible ITU-T G3
- Vitesse du modem : 33,6 Kbits/s
Informations sur les articles
| Nom d'article | SCX-4833FR | |
|---|---|---|
| Numéro d’article | SCX-4833FR/SEE |
Présentation
| Fonctionnalités | Impression, copie, numérisation, fax |
|---|
Impression
| Speed (Mono) | Jusqu'à 31 ppm en A4 (33 ppm en lettre) | |
|---|---|---|
| First Print Out Time (Mono) | Jusqu'à 6,5 secondes | |
| Résolution | Jusqu'à 1.200 x 1.200 dpi (production effective) | |
| Emulation | PCL5e / 6, PS3, Epson / IBM Pro, PDF, TIFF | |
| Duplex | Intégré |
Copie
| Speed (Mono) | Jusqu'à 31 ppm en A4 (33 ppm en lettre) | |
|---|---|---|
| Résolution | Jusqu'à 1.200 x 1.200 dpi (production effective) | |
| First Copy Out Time (Mono) | 12 sec. | |
| Zoom Rate | 25 ~ 400% (vitre), 25 ~ 100% (ADF) | |
| Multi Copy | 1 ~ 99 pages | |
| Duplex Copy | Standard (1 : 1, 1 : 2, 2 : 1, 2 : 2) | |
| Copy Features | Copie ID, 2 recto, 4 recto, copie poster, copie clone, collation, taille auto |
Numérisation
| Compatibilité | Twain-Standard, WIA Standard | |
|---|---|---|
| Méthode | Couleur CIS | |
| Resolution (Optical) | 1.200 x 1.200 dpi | |
| Resolution (Enhanced) | Jusqu'à 4.800 x 4.800 dpi | |
| Scan to | PC, e-mail, mémoire USB, FTP, SMB |
Fax
| Compatibilité | ITU-T G3 | |
|---|---|---|
| Modem Speed | 33,6 Kbps | |
| Résolution | Standard : 203 x 98 dpi fine / photo : 203 x 196 dpi super fine : 300 x 300 dpi couleur : Jusqu'à 200 x 200 dpi | |
| Mémoire | 5 MB (max 445 pages) | |
| Auto Dial | Numérotation rapide : 200 numéros | |
| Fax Feature | Numérotation au raccrochage, rappel auto, rappel du dernier numéro composé, réduction auto, envoi multiple, envoi différé, suivi de fax (e-mail / fax), diffusion générale jusqu’à 209 numéros |
Gestion du papier
| Type et capacité d’alimentation | 150 pages verso, 1 page rectoBac 250 feuilles, bac polyvalent 50 feuilles | |
|---|---|---|
| Media Size | 76 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8,5" x 14") | |
| Media Type | Papier ordinaire, fin, épais, très épais, coton, couleur, enveloppe, transparents, préimprimé, recyclé, étiquettes, bond, papier renforcé, archive | |
| Capacité | 50 pages | |
| ADF Document Size | Largeur : 142 ~ 216 mm (5,6" ~ 8,5") Longueur : 148 ~ 356 mm (5,8" ~ 14") |
Caractéristiques générales
| Affichage | LCD graphique 4 lignes | |
|---|---|---|
| Mémoire | 256 MB (max. 768 MB) | |
| Compatibilité SE | Windows 2000 / XP (32 / 64 bits) / Vista (32 / 64 bits) / 2003 Server (32 / 64 bits) /2008 Server (32 / 64 bits) / 7 (32 / 64 bits) / 2008 Server R2 (64 bits) divers Linux SE : RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32 / 64 bit) Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (32 / 64 bit) SuSE Linux 10.1 (32 bit) OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32 / 64 bit) Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32 / 64 bit) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32 / 64 bit) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32 / 64 bit) Debian 4.0, 5.0 (32 / 64 bit) | |
| Interface | USB 2.0 haut-débit, Ethernet 10 / 100 / 1.000 Base TX | |
| Niveau sonore | Moins de 52 dBA (impression), moins de 54 dBA (copie), moins de 26 dBA (veille) | |
| Facteur d’utilisation (par mois) | Jusqu'à 50.000 pages | |
| Dimensions (L x P x H) | 469 x 438 x 447 mm | |
| Poids | 16,55 kg |
Option
- Bac 520 feuilles - Mémoire (512 MB) - Port parallèle conforme IEEE 1284B
- Informations sur les articles
- Présentation
- Impression
- Copie
- Numérisation
- Fax
- Gestion du papier
- Caractéristiques générales
- Informations sur les articles
- Présentation
- Impression
- Copie
- Numérisation
- Fax
- Gestion du papier
- Caractéristiques générales






Suisse / French
Les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles de changer sans avis préalable.