Plateforme
- GSM & EDGE 850 / 900 / 1 800 / 1 900 MHz
- Reseau & donnees: 3 G 900 / 1 900 / 2 100 Mhz, GPRS classe 12, EDGE classe 12, HSDPA (Catégorie 8), HSUPA (Catégorie 6)
Appareil photo
- Modes de prise de vues: Prise de vue normale / mosaïque / programmation des prises de vue / prise de vues multiples / prise de vue nocturne / uniquement capture
- Effets photos: Effets photo (sépia / N&B / négatif / imprimé / cadre / vieilli)
Affichage
- Resolution: 3 x 480
- Taille de l'affichage externe: 3,2 pouces
Vidéo
- Lecteur video: 3 x 4
Batterie
- Duree de conversation: Jusqu'à 5 Go : jusqu'à 560 min., 3 Go : jusqu'à 370 min
- Jusqu'à (2,5 Go), jusqu'à 450 h, 3 x 40 h d'autonomie standard
Mémoire
- SMS: En fonction de la memoire
- Mémoire utilisateur: 8 Go + micro SD
- Phone Book Entries: En fonction de la mémoire
Informations sur les articles
| Nom d'article | Samsung Galaxy I7500 | |
|---|---|---|
| Numéro d’article | BGT-I7500 |
Plateforme
| Bande | Bande de fréquence | GSM - Quadri-bande (850 / 900 / 1 800 / 1 900 MHz) |
|---|---|---|
| Réseau et données | Réseau & données | 3 G 900 / 1 900 / 2 100 Mhz, GPRS classe 12, EDGE classe 12, HSDPA (Catégorie 8), HSUPA (Catégorie 6) |
| Operation System | Androïde | |
| Browser | Oui | |
| JAVA™ | Non |
Caractéristiques physiques
| Poids | 116,7 g | |
|---|---|---|
| Dimensions (H x L x P) | 115,9 x 56 x 11,9 mm |
Affichage
| Interne | Technologie | AMOLED |
|---|---|---|
| Résolution | 3 x 480 | |
| Taille | 3,2 pouces | |
| Externe | Technologie | Non |
| Résolution | Non | |
| Taille | Non |
Batterie
| Standard | Durée de conversation | Jusqu'à 5 G: jusqu'à 560 min., 3 G: jusqu'à 370 min |
|---|---|---|
| Autonomie en veille | Jusqu'à 2,5 G: jusqu'à 450 h, 3 G: jusqu'à 340 h | |
| Longue durée de vie | Durée de conversation | Non |
| Autonomie en veille | Non |
Appareil photo
| Camera Resolution | 5 mégapixels | |
|---|---|---|
| Flash | Non | |
| Focus auto | Non | |
| Shot Mode | Prise de vue normale / mosaïque / programmation des prises de vue / prise de vues multiples / prise de vue nocturne / uniquement capture | |
| Effets photos | Effets photo (sépia / N&B / négatif / imprimé / cadre / vieilli) |
Vidéo
| Dispositif d'entrée | Ecran tactile | |
|---|---|---|
| Lecteur vidéo | 3 x 4 | |
| Enregistrement vidéo | Oui | |
| Messagerie vidéo | Non | |
| Vidéo Streaming | Oui | |
| Téléphonie vidéo | Non | |
| Fond d'écran vidéo | Non |
Musique et son
| Music Player | MP3 / AMR / AAC / AAC+ / e-AAC+ | |
|---|---|---|
| Poly Ringtone | Non | |
| MP3 Ringtone | Oui | |
| DRM | OMA DRM v1.0 FL | |
| 3D Sound Technology | Non | |
| Music Library | Oui |
Jeux et divertissements
| Embedded JAVA™ Games | Non | |
|---|---|---|
| Fond d'écran intégré | Oui | |
| TV mobile | Non | |
| Baladodiffusion | Non | |
| Radio FM | Non |
Travail et bureau
| Visionneuse de documents | Non | |
|---|---|---|
| Impression mobile | Non | |
| Mode hors ligne | Non | |
| Mémo vocal et messagerie vocale | Oui |
Mémoire
| SMS | En fonction de la memoire | |
|---|---|---|
| User Memory | 8 Go + micro SD | |
| Phone Book Entries | En fonction de la mémoire |
Messagerie
| SMS/EMS/MMS | Oui | |
|---|---|---|
| Predictive Text Input T9 | Oui | |
| Dimensions (H x L x P) | POP3 x 4 / SMTP | |
| Push to Talk | Non | |
| Diffusion cellulaire | Non | |
| vCarte/vCalendrier | Oui | |
| Instant Messaging | Oui |
Connectivité
| Bluetooth | Oui (v2.1) | |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 | |
| WAP | Non | |
| Internet HTML Browser | Navigateur androïde | |
| Prise en charge SyncML (DS) | Non | |
| WiFi | Oui | |
| TV-Output | Oui | |
| NFC | Non | |
| PC Sync Application | New PC Studio |
Gestion des informations personnelles
| Calendar | Oui | |
|---|---|---|
| Scheduler | Oui | |
| Horloge | Oui | |
| Worldtime | Non | |
| Alarme | Oui | |
| Currency Converter | Non | |
| Calculator | Oui | |
| Memo Book | Non | |
| Stop Watch | Non | |
| Countdown Timer | Non |
Fonctions d'appel
| Haut-parleur | Oui | |
|---|---|---|
| Voice Recongnition | Non | |
| Coût de l'appel | Non | |
| Call Time | Non | |
| Appels composés/en absence/reçus | Oui |
Informations supplémentaires
| Ecran tactile | Oui |
|---|
- Plateforme
- Affichage
- Batterie
- Appareil photo
- Vidéo
- Mémoire
- Plateforme
- Affichage
- Batterie
- Appareil photo
- Vidéo
- Mémoire






Suisse / French
Les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles de changer sans avis préalable.