Capacidad
- Capacidad neta total de 197 litros
- Capacidad neta del congelador de 56 litros
- Capacidad neta del refrigerador de 141 litros
- Capacidad bruta total de 219 litros
- Capacidad bruta del congelador de 63 litros
- Capacidad bruta del refrigerador de 156 litros
Características Externas
- Manija tipo barra
Características de Refrigerador
- Coolever Zone disponible
- Chill Compartment available
- Número de compartimientos de puerta: 3 ea
- Tipo de compartimientos de puerta: transparente
- Compartimiento para huevos disponible
- Número de repisas: 2 ea
- Número de compartimientos para verduras y frutas: 1 ea
- Luz LED interior
Función de enfriamiento
- No Frost disponible
- Multiflujo disponible
Otros
- Refrigerante R134a
- Aislamiento de ciclopentano disponible
Especificaciones físicas
- Altura neta de la caja con bisagra de 144 cm
- Altura neta de la caja sin bisagra de 144 cm
- Profundidad neta con manija de puerta de 62.9 cm
- Profundidad neta sin manija de puerta de 60.9 cm
- Profundidad neta sin puerta de 50.4 cm
- Profundidad neta con puerta abierta en 90° de 105.5 cm
- Dimensiones brutas 57.6 x 150.5 x 65 cm
- Peso neto de 50 kg
- Peso bruto de 57 kg
- Cantidad de carga de 48 / 97 / 122
Caraterísticas del freezer
- Dispensador de hielo Twist
- Número de compartimientos de puerta: 2 ea
- Número de repisas: 1 ea
- Bandeja de alambre Coolpack
Performance
- Clasificación del congelador de 4 estrellas
Capacidad
| Neto | Total | 197 L |
|---|---|---|
| Freezer | 56 L | |
| Refrigerador | 141 L | |
| Bruto | Total | 219 L |
| Freezer | 63 L | |
| Refrigerador | 156 L |
Función de enfriamiento
| No frost | Sí | |
|---|---|---|
| Multi-flujo | Sí | |
| Twin Cooling System TM | No | |
| TWIN Cooling Plus | No | |
| Flujo de aire Twin X | No | |
| Sistema de cortina de enfriamiento | No | |
| i-COOL TM | No | |
| i-SPIN COOL | No | |
| Enfriamiento directo | No |
Caraterísticas del freezer
| Fábrica de hielo | Twist | |
|---|---|---|
| Luz Interior (WxEA) | No | |
| Bolsillo de puerta | Número de bolsillos en la puerta | 2 ea |
| Bolsillos inclinados | No | |
| Tipo de bolsillo en la puerta | No | |
| División de Freezer | No | |
| Cajón para vegetales y frutas | Número de cajón | No |
| Estantes | Número de estantes | 1 ea |
| Número de estantes de vidrio templado | No | |
| Plástico | No | |
| Bandeja de alambre | Coolpack | |
| Espacio extra | No |
Características Externas
| Dispensador | No | |
|---|---|---|
| Filtro de Agua en línea | No | |
| Estación de Bebidas | No | |
| Display y control | No | |
| Manija | Tipo barra | |
| Puerta en puerta | No |
Otros
| Alarma de puerta | No | |
|---|---|---|
| Refrigerante | R134a | |
| Aislamiento de Ciclopentano | Sí | |
| Sistema Silver Nano | No | |
| Deodorizador Silver Nano | No | |
| Cierre de seguridad | No |
Performance
| Clasificador por estrellas del Freezer | 4 estrellas |
|---|
Características de Refrigerador
| Control de humedad | No | |
|---|---|---|
| Estantería Plegable | No | |
| Estantería de vino | No | |
| Desodorizante | No | |
| TriCool Zone | No | |
| Zona FreshEver | No | |
| Coolever zone | Sí | |
| Compartimiento Fresco | Sí | |
| Cajón de Frutas y Verduras | No | |
| Compartimiento para lácteos | No | |
| Bolsillo de puerta | Número de bolsillos en la puerta | 3 ea |
| Tipo de bolsillo en la puerta | Transparente | |
| Cajón para Huevos | Sí | |
| Cajón de Frutas y Verduras | No | |
| Estantes | Número de estantes | 2 ea |
| Número de cajones para vegetales y fruta | 1 ea | |
| Estante para vinos | No | |
| A prueba de derrames | No | |
| Luz Interior (WxEA) | LED |
Especificaciones físicas
| Dimensiones | Altura neta del estuche con bisagras | 144 cm |
|---|---|---|
| Altura neta del estuche sin bisagras | 144 cm | |
| Profundidad neta con manija de puerta | 62.9 cm | |
| Profundidad neta sin manija de la puerta | 60.9 cm | |
| Profundidad neta sin puerta | 50.4 cm | |
| Profundidad neta con puerta del refrigerador abierta a 90 ° | 105.5 cm | |
| Bruto (AxHxP) | 57.6 x 150.5 x 65 cm | |
| Peso | Neto | 50 kg |
| Bruto | 57 kg | |
| Cantidad de carga | 20/40/40Hft | 48 / 97 / 122 |
Función especial
| CoolSelect Zone™ | No |
|---|
- Capacidad
- Función de enfriamiento
- Caraterísticas del freezer
- Características Externas
- Otros
- Performance
- Características de Refrigerador
- Especificaciones físicas
- Capacidad
- Función de enfriamiento
- Caraterísticas del freezer
- Características Externas
- Otros
- Performance
- Características de Refrigerador
- Especificaciones físicas


Chile / Español