Ciclo de lavado estándar
- Programa para ropa de algodón
- Programa para ropa sintética
- Programa para ropa de lana
- Programa de lavado a mano
- Programa rápido
- Programa de enjuague y centrifugado
- Programa de centrifugado
Especificaciones físicas
- Cantidad de carga de 153 Hft
- Dimensiones netas 60 x 60 x 85 cm
Características
- Velocidad máx. de giro 1,400 rpm
- Fuzzy Logic Control disponible
- Rendimiento del centrifugado A
- Tiempo de ciclo estándar de 120 min
- Lavado rápido de 29 min.
- Selector de rueda disponible
- Pantalla con temporizador central + LED de gráficos ancha
- Color plateado en cuerpo y cromo plateado en puerta
Performance
- Capacidad de carga 9 kg
- Consumo de agua de 56 litros por lavado (sólo lavado)
Ciclo de lavado estándar
| Algodón | Sí | |
|---|---|---|
| Sintéticos | Sí | |
| Lavado delicado/a mano | Sí | |
| Lana | Sí | |
| Lavado a mano | Sí | |
| Quick | Sí | |
| Enjuagar+Centrifugar | Sí | |
| Centrifugar | Sí | |
| Duvet | Sí |
Características
| Ag+ Silver Wash (Opción Sanitización, Opción Antibacteria) | No | |
|---|---|---|
| Display de cierre de puerta | Sí | |
| Seguro para niños | Sí | |
| Prelavado | Sí | |
| Sistema antiarrugas | Sí | |
| Velocidad de giro | Máx. | 1,400 |
| Control baja espuma | Sí | |
| Control difuso lógico | Sí | |
| Display de tiempo restante | Sí | |
| Enjuague + | Sí | |
| Performance de giro | A | |
| Control de sobrecalentamiento | Sí | |
| Enjuague - | Sí | |
| Indicador de progreso | Sí | |
| Tiempo de ciclo estándar | 120 min | |
| Enjuague retardado | Sí | |
| Inicio retardado | Sí | |
| Seguridad | Sistema de auto diagnóstico | Sí |
| Filtro autolimpiante | Sí | |
| Tiempo de lavado rápido | 29 min | |
| Display de control de fallas | Sí | |
| Jog Dial | Sí | |
| No centrifugado | Sí | |
| Detener y agregar | No | |
| Economía | No | |
| Tipo de Display | Wide Graphic LED + Center Time Display | |
| Tipo de abertura de puerta | N/A | |
| Color (Cuerpo/puerta) | Silver / Chrom+Silver |
Performance
| Capacidad de lavado | 9 kg | |
|---|---|---|
| Nivel de ruido | Lavar: dB(A)re 20uPa/dB(A)re 1pw | N/A |
| Centrifugar: dB(A)re 20uPa/dB(A)re 1pw | N/A | |
| Eficiencia energética | B | |
| Consumo de agua | 56 L (Washing Only) | |
| Consumo de energía (kW/año) | 1,04 kWh |
Especificaciones físicas
| Cantidad de carga | 20/40/40Hft | 153 |
|---|---|---|
| Dimensiones | Neto (AxAlxP) | 60 x 60 x 85 cm |
| Bruto (AxHxP) | 670 X 700 X 870 mm | |
| Peso | Neto | 70 kg |
| Bruto | 74 kg |
- Ciclo de lavado estándar
- Características
- Performance
- Especificaciones físicas
- Ciclo de lavado estándar
- Características
- Performance
- Especificaciones físicas


Chile / Español