Tipo de disco reproducible
- DVD-Video / DVD±R / DVD±RW disponibles
- CD DA / CD-R / CD-RW disponibles
Sintonizador
- Sintonizador FM disponible
Función de Audio
- Dolby Digital disponible
- Dolby Pro Logic II disponible
- Optimizador de MP3 disponible
- Power Bass disponible
Dimensiones y peso
- Peso neto del equipo de 2.4 kg
- Peso neto de la bocina (sub woofer) de 3.2 kg
- Peso neto de la bocina frontal de 0.3 kg
- Peso neto de la bocina de 0.3 kg
- Peso neto de la bocina envolvente de 0.3 kg
- Dimensiones netas del equipo 43 x 5.8 x 25.07 cm
- Dimensiones netas de la bocina (sub woofer) 15.5 x 35 x 28.5 cm
- Dimensiones netas de la bocina frontal 7.7 x 10.7 x 7 cm
- Dimensiones netas de la bocina central 7.7 x 10.7 x 7 cm
- Dimensiones netas de la bocina (envolvente) 7.7 x 10.7 x 7 cm
- Peso bruto de 9.3 kg
- Dimensiones brutas 53.1 x 36.1 x 33.4 cm, un embalaje
Conectividad
- Host de USB
Funciones generales
- Potencia total de 330 W
- 5.1 canales
- 1 (capacidad de disco)
Tipo de disco reproducible
| DVD-Video/DVD-R/DVD-RW | Sí | |
|---|---|---|
| CD DA/CD-R/CD-RW | Sí | |
| VCD 1.1 | Sí |
Formato de decodificación
| DivX (incluyendo XviD) | Sí | |
|---|---|---|
| MP3 | Sí | |
| WMA, WMV (1/2/3/7) | Sí | |
| JPEG | Sí |
Caraterísticas de video
| BD Wise | No | |
|---|---|---|
| Escalabilidad de video (DVD) | No |
Función de Audio
| Dolby Digital | Sí | |
|---|---|---|
| Dolby Pro Logic II | Sí | |
| DTS | No | |
| Volumen inteligente | No | |
| Intensificador MP3 | Sí | |
| Power Bass | Sí | |
| Surround virtual | No | |
| EQ | No | |
| # of Sound Modes (DSP) | 8 | |
| Calibración automática del sonido (ASC) | No | |
| Giga Sound | No |
Conectividad
| Anynet+ (HDMI-CEC) | No | |
|---|---|---|
| Salida HDMI | No | |
| Host USB | Sí | |
| Salida compuesta | Sí | |
| Preparado para parlantes inalámbricos | No | |
| Salida de componente | Sí | |
| Módulo de parlantes inalámbricos incluido | No | |
| Salida SCART | No | |
| Entrada HDMI | 0 | |
| Hecho para iPod/iPhone | No | |
| Entrada de audio | 1 | |
| iPod/iPhone por USB | No | |
| Base para iPod/iPhone incluida | No | |
| Entrada óptica | 1 | |
| ARC (canal de retorno de audio) | No | |
| Entrada coaxial | 0 | |
| Jack de auriculares | 0 | |
| Puerto Micrófono | 2 |
Sintonizador
| FM | Sí | |
|---|---|---|
| RDS | No | |
| AM | No |
Función especial
| Listo para XM | No | |
|---|---|---|
| USB Recording | CD | |
| Multi-Room | No | |
| Karaoke | Sí | |
| Crystal Amplifier Plus | Sí | |
| Free Voltage | No |
Parlante
| Type (Tallboy/Satellite/Halftallboy) | Satélite | |
|---|---|---|
| Sub Woofer | Alto alcance | |
| Front | Alto alcance | |
| Center | Alto alcance | |
| Surround | Alto alcance |
Dimensiones y peso
| Peso neto del set | 2.4 | |
|---|---|---|
| Peso neto del Sub Woofer | 3.2 | |
| Peso neto de los parlantes frontales | 0.3 | |
| Peso neto de los parlantes centrales | 0.3 | |
| Peso neto de los parlantes Surround | 0.3 | |
| Dimensiones netas del set (Ancho x Alto x Profundidad) | 43 x 5.8 x 25.07 cm | |
| Dimensiones netas del sub woofer (Ancho x Alto x Profundidad) | 15.5 x 35 x 28.5 cm | |
| Dimensiones netas de los parlantes frontales (Ancho x Alto x Profundidad) | 7.7 x 10.7 x 7 cm | |
| Dimensiones netas de los parlantes centrales (Ancho x Alto x Profundidad) | 7.7 x 10.7 x 7 cm | |
| Dimensiones netas de los parlantes Surround (Ancho x Alto x Profundidad) | 7.7 x 10.7 x 7 cm | |
| Peso bruto: un paquete | 9.3 kg | |
| Dimensiones brutas (Ancho x Alto x Profundidad): un paquete | 53.1 x 36.1 x 33.4 cm |
Funciones generales
| Consumo de energía en Stand-by/Operación | 0.9 / 37 | |
|---|---|---|
| Energía total | 330 W | |
| Número de canal | 5.1 | |
| Capacidad del disco | 1 |
Accesorios
| Composite Cable | Sí | |
|---|---|---|
| ASC MIC | No | |
| Antena | Sí | |
| HDMI Cable | No | |
| Optical Cable | No | |
| Cloth | No |
- Tipo de disco reproducible
- Función de Audio
- Conectividad
- Sintonizador
- Dimensiones y peso
- Funciones generales
- Tipo de disco reproducible
- Función de Audio
- Conectividad
- Sintonizador
- Dimensiones y peso
- Funciones generales


Chile / Español