Producto
- LED
Audio
- Dolby Digital Plus / Dolby Pulse
- SRS TheaterSound HD
- DTS 2.0 + Salida digital disponible
- Salida de sonido de 10 W x 2 (RMS)
- Down Firing + Rango completo
- Nivelador automático de volumen disponible
Diseño
- Diseño One
- Color negro
- Tipo de soporte redondo
- Tipo de bisel D2
Peso
- Equipo sin soporte: 8.9 kg
- Equipo con soporte: 10.9 kg
- Paquete: 13.4 kg
Smart Convergence
- AllShare (habilitado por DNLA) disponible
- AllShare Play disponible
- WiFi Direct disponible
Series
- Serie 5
Conectividad
- 3 HDMI
- 2 USB
- LAN inalámbrica integrada disponible
- Entrada de componente (Y / Pb / Pr) x 1 ea
- Entrada compuesta (AV) x 1 ea (uso común para componente Y)
- Salida de audio digital (óptica) x 1 ea
- Entrada de RF (entrada terrestre/cable) x 2 ea
- Entrada de audio para DVI (miniconector) x 1 ea (uso común para entrada de audio a PC)
- Salida de audio (miniconector) x 1 ea
- Ethernet (LAN) x 1 ea
Alimentación
- Fuente de alimentación de CA 100 - 240 V 50 / 60 Hz
- Eficiencia energética clase A
- Sensor ecológico disponible
- Apagado automático disponible
- Menos de 0.3 W
- Reloj y temporizador de encendido / apagado disponibles
- Apagado automático disponible
Accesorios
- Control remoto TM1250
- Baterías (para el control remoto) incluidas
- Soporte para montura de pared Vesa
- Cable de alimentación incluido
- Manual del usuario incluido
- Manual electrónico disponible
- Soporte para montura de pared Mini
Tuner/Broadcasting
- Listo
- Sintonizador analógico (Trinorma)
- Búsqueda automática de canales disponible
- Teletext (TTX) (1,000 páginas) disponible
Video
- 40 pulgadas
- Resolución de 1920 x 1080
- Wide Color Enhancer Plus
- Filtro de ruido digital disponible
- 120 Clear Motion Rate
Funcionalidad Smart TV
- Samsung Apps disponible
- Family Story disponible
- SMART TV Samsung disponible
- Fitness disponible
- Search All disponible
- Kids disponible
- Skype™ en TV Samsung disponible
- Smart Hub disponible
- Social TV disponible
- Navegador web disponible
- Your Video disponible
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)
- Equipo sin soporte (ancho x alto x prof.): 92.76 x 55.1 x 9.3 cm
- Equipo con soporte (ancho x alto x prof.): 92.76 x 60.65 x 24.78 cm
- Paquete (ancho x alto x prof.): 110.4 x 64.1 x 16.5 cm
Smart Convenience
- ConnectShare™ Movie
- Soporte remoto para Smart Phone
- Modo de juego disponible
- AnyNet+ (HDMI-CEC) disponible
- Sí, disponible
- Idiomas locales
Producto
LED
Series
5
Video
| Tamaño de Pantalla | 40 | |
|---|---|---|
| Resolución | 1920 x 1080 | |
| Wide Color Enhancer | Wide Color Enhancer Plus | |
| Panel ultra claro | No | |
| Filtro digital de ruido | Sí | |
| Clear Motion Rate | 120 | |
| Micro Dimming | No |
Audio
| 3D Sound | No | |
|---|---|---|
| Dolby | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | |
| SRS | SRS TheaterSound HD | |
| dts 2.0+salida digital | Sí | |
| Salida de sonido (RMS) | 10 W x 2 | |
| Tipo de parlantes | Down Firing + Rango completo | |
| Nivelador automático de volumen | Sí |
Conectividad
| HDMI | 3 | |
|---|---|---|
| USB | 2 | |
| Auriculares | No | |
| LAN inalámbrico integrado | Sí | |
| Entrada de componente (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Entrada de compuesto (AV) | 1 (uso común para Componente Y) | |
| Salida de audio digital (óptico) | 1 | |
| Entrada de PC (D-Sub) | No | |
| SCART | No | |
| RF In (Terrestrial/Cable Input) | 2 | |
| Entrada RF (Entrada de satélite) | No | |
| Entrada de audio de PC (Mini Jack) | No | |
| Entrada de audio DVI (Mini Jack) | 1 (uso común para entrada de audio a PC) | |
| Salida de audio (Mini Jack) | 1 | |
| Ethernet (LAN) | 1 | |
| MHL | No |
Funcionalidad Smart TV
| Samsung Apps | Sí | |
|---|---|---|
| Family Story | Sí | |
| Samsung SMART TV | Sí | |
| Fitness | Sí | |
| Search All | Sí | |
| Kids | Sí | |
| Skype™ en Samsung TV | Sí | |
| Hub inteligente | Sí | |
| Social TV | Sí | |
| Navegador web | Sí | |
| Your Video | Sí |
Diseño
| Design Name | Diseño One | |
|---|---|---|
| Front Color | Negro | |
| Efecto de luz | No | |
| Tipo de soporte | Redondo | |
| Swivel (izquierda/derecha) | No | |
| Bezel Type | D2 |
Alimentación
| Alimentación | CA 100 - 240 V 50 / 60 Hz | |
|---|---|---|
| Energy Efficiency Class | A | |
| Sensor Eco | Sí | |
| Apagado automático | Sí | |
| Consumo de energía (Stand-by) | Menos de 0.3 W | |
| Reloj y Temporizador Encendido / Apagado | Sí | |
| Temporizador para dormir | Sí |
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)
| Set sin soporte | 92.76 x 55.1 x 9.3 cm | |
|---|---|---|
| Set con soporte | 92.76 x 60.65 x 24.78 cm | |
| Paquete | 110.4 x 64.1 x 16.5 cm |
Peso
| Set sin soporte | 8.9 kg | |
|---|---|---|
| Set con soporte | 10.9 kg | |
| paquete (kg.) | 13.4 |
Accesorios
| MoIP Camera | No | |
|---|---|---|
| Samsung Smart Touch Control (Included) | No | |
| Modelo de controlador remoto | TM1250 | |
| Samsung IR Blaster (Included) | No | |
| Wireless Keyboard | No | |
| Batería (para control remoto) | Sí | |
| Soporte ultra delgado para montaje en pared | No | |
| Soporte para montaje en pared VESA | Sí | |
| Slim Gender Cable | No | |
| ANT-Cable | No | |
| Cable de Energía | Sí | |
| Manual del usuario | Sí | |
| E-Manual | Sí | |
| Wireless LAN Adaptor (Included) | No | |
| Mini Wall Mount Support | Sí |
Smart Content
| Recent History | No |
|---|
Smart Convenience
| Personal Video Recorder Ready | No | |
|---|---|---|
| Time Shift Ready | No | |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Película | |
| Smart Phone Remote supported | Sí | |
| Wirelss LAN Adapter Ready | No | |
| BD Wise | No | |
| Modo de juegos | Sí | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí | |
| Cuadro en cuadro | Sí | |
| Lenguaje OSD | Idiomas locales |
Smart Convergence
| Allshare (Powerd by DLNA) | Sí | |
|---|---|---|
| AllShare Play | Sí | |
| Samsung SMART View | No | |
| WiFi directa | Sí |
Smart Interaction
| Camera Built-in | No | |
|---|---|---|
| Face Recognition | No | |
| Motion control | No | |
| Voice Control (Embedded) | No | |
| Voice Control (Server) | No | |
| Camera App | No | |
| Samsung TV Apps supported | No |
Smart Evolution
| Smart Evolution Ready | No |
|---|
3D
| 3D | No | |
|---|---|---|
| Convertidor 3D | No | |
| 3D Sound | No |
Tuner/Broadcasting
| DTV Tuner | Listo | |
|---|---|---|
| Analog Tuner | Sí (Trinorma) | |
| EPG | No | |
| Búsqueda automática de canales | Sí | |
| Teletext (TTX) (1,000 pages) | Sí |
- Video
- Audio
- Conectividad
- Funcionalidad Smart TV
- Diseño
- Alimentación
- Dimensiones (ancho x alto x profundidad)
- Peso
- Accesorios
- Smart Convenience
- Smart Convergence
- Tuner/Broadcasting
- Video
- Audio
- Conectividad
- Funcionalidad Smart TV
- Diseño
- Alimentación
- Dimensiones (ancho x alto x profundidad)
- Peso
- Accesorios
- Smart Convenience
- Smart Convergence
- Tuner/Broadcasting


Chile / Español