
无论你在哪里...无论是在喧嚣的街道上,还是在舒适的家里...三星都是您生活的组成部分。作为全球电子产业的领导者,三星一直站在变革的前沿,预测世界各地的消费者明天会需要什么。

| 韩元 | 美元 | 欧元 | |
|---|---|---|---|
| 净销售额* | 161,847.4 | 174.2 | 127.2 |
| 资产总额 | 284,165.5 | 302.9 | 205.7 |
| 总负债 | 180,833.2 | 192.7 | 130.9 |
| 总股东权益 | 103,332.3 | 110.1 | 74.8 |
| 净收入* | 12,873.7 | 13.9 | 10.1 |
[总计(十亿美元)]
三星简介 2008 (23.1MB)