中国三星电子的生产经营活动是目前中国三星在华最大的业务部分。三星电子的生产、销售和服务网络遍及北京、天津、山东、上海、江苏、浙江、广东、香港、台湾等地区。目前,中国三星在华设立了171个机构,包括39个生产法人、49个销售法人、7个研究所、76个代表处和办事处,雇佣员工数量达到102,000多人。
三星电子业务涉及多个领域,主要包括半导体、移动电话、显示器、笔记本、电视机、电冰箱、空调、数码摄像机以及IT产品等。三星电子在动态存储器、静态存储器、CDMA手机、电脑显示器、液晶电视、彩色电视机等近20种产品中保持着世界市场占有率第一的位置。
2011年,"世界财富500强企业"评选中,三星电子全球排名22位。《商业周刊》中公布的 INTERBRAND品牌价值排名中,三星以234亿美元的品牌价值名列第17位,成为品牌价值上升最快的公司之一!
为了顾客,三星服务称心、舒心、放心
| 投资公司 | 三星(中国)投资有限公司 | |
| 生产企业 | 数码多媒体 | 天津三星电子有限公司 |
| 三星电子(山东)数码打印机有限公司 | ||
| 惠州三星电子有限公司 | ||
| 苏州三星电子电脑有限公司 | ||
| 天津三星光电子有限公司 | ||
| 惠州三星电子有限公司中山分公司 | ||
| 信息通讯 | 天津三星通信技术有限公司 | |
| 三星(海南)光通信技术有限公司 | ||
| 深圳三星科健移动通信技术有限公司 | ||
| 家电 | 苏州三星电子有限公司 | |
| 半导体 | 三星电子(苏州)半导体有限公司 | |
| LCD | 苏州三星电子液晶显示器有限公司 | |
| 销售公司 | 三星(中国)投资有限公司北京支社 | |
| 三星(中国)投资有限公司沈阳支社 | ||
| 三星(中国)投资有限公司上海支社 | ||
| 三星(中国)投资有限公司广州支社 | ||
| 三星(中国)投资有限公司成都支社 | ||
| 上海三星半导体有限公司 | ||
| 三星电子(香港)有限公司 | ||
| 台湾三星电子股份有限公司 | ||
| 三星电子(北京)技术服务有限公司 | ||
| 三星电子通信(上海)有限公司 | ||
| 研究所 | 北京三星通信技术研究有限公司 | |
| 三星电子中国设计研究所(上海) | ||
| 三星半导体(中国)研究开发有限公司(苏州) | ||
| 三星电子(中国)研发中心(南京) | ||
| 广州三星通信技术研究有限公司 | ||
| 天津三星通信技术研究有限公司 | ||
| 中国三星技术院 | ||









中国 / 简体中文















