关键事实
创办年:1938年
创始人:李秉哲(1910年~1987年)
总部:韩国首尔
全球运营机构:58个国家有337个代表处及设施
员工人数:全球222,000个人
附属于集团的公司数: 14
公司目录:
- 三星电子有限公司
- 三星证券有限公司
- 三星SDI有限公司
- 三星物产
- 三星电机有限公司
- 三星工程有限公司
- 三星Techwin有限公司
- 第一毛织
- 三星重工业有限公司
- 新罗大酒店
- 三星精密化学株式会社
- 三星S1公司
- 三星火灾海上保险有限公司
| 年度 | 货币 | 净销售额* | 资产总额 | 总负债 | 总股东权益 | 净收入* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * 韩元/美元年平均汇率:1,024.31/1 韩元/欧元:1,273.95/1 * 韩元/美元在2005年12月31日年末汇率:1,013.00/1 韩元/欧元:1,199.34/1 |
||||||
| 2006年 | 韩元 | 151,766.1 | 260,991.3 | 168,885.5 | 92,105.8 | 12,312.1 |
| 美元 | 158.9 | 280.8 | 181.7 | 99.1 | 12.9 | |
| 欧元 | 126.5 | 213.5 | 138.2 | 75.4 | 10.3 | |
| 2005年 | 韩元 | 144,351.0 | 236,869.9 | 155,020.2 | 81,849.7 | 9,679.5 |
| 美元 | 140.9 | 233.8 | 153.0 | 80.8 | 9.4 | |
| 欧元 | 113.3 | 197.5 | 129.3 | 68.2 | 7.6 | |
| 2004年 | 韩元 | 139,452.2 | 218.607.9 | 143,179.3 | 75,428.6 | 13,568.7 |
| 美元 | 121.7 | 209.4 | 137.2 | 72.2 | 11.8 | |
| 欧元 | 98.0 | 153.6 | 100.6 | 53.0 | 9.5 | |
| 2003年 | 韩元 | 121,216.9 | 204,121.7 | 136,388.0 | 67,733.7 | 6,728.3 |
| 美元 | 101.7 | 170.4 | 113.9 | 56.5 | 5.6 | |
| 欧元 | 90.0 | 135.8 | 90.8 | 45.0 | 4.5 | |
| 2002年 | 韩元 | 146,052.3 | 187,335.1 | 132,414.5 | 54,920.6 | 11,072.5 |
| 美元 | 116.8 | 156.1 | 110.3 | 45.8 | 8.9 | |
| 欧元 | 110.4 | 163.5 | 115.5 | 48.0 | 8.4 | |
| 2001年 | 韩元 | 127,459.2 | 164,823.3 | 117,707.1 | 47,116.3 | 5,764.6 |
| 美元 | 98.7 | 124.3 | 88.8 | 35.5 | 4.5 | |
| 欧元 | 110.2 | 140.6 | 100.4 | 40.2 | 5.0 | |
| 2000年 | 韩元 | 135,037.6 | 143,236.4 | 106,828.4 | 35,408.0 | 8,301.6 |
| 美元 | 119.5 | 113.7 | 84.8 | 28.9 | 7.3 | |
| 欧元 | 129.3 | 120.6 | 90.0 | 30.7 | 8.0 | |
| 1999年 | 韩元 | 111,233.0 | 133,651.0 | 101,412.0 | 32,239.0 | 2,561.0 |
| 美元 | 93.5 | 116.7 | 88.5 | 28.2 | 2.2 | |
| 欧元 | 87.7 | 116.2 | 88.1 | 28.1 | 2.0 | |


















ⓒ1995-2008 三星(中国)投资有限公司 版权所有



