商用产品及解决方案
Samsung 推荐使用 Windows Vista® Business 商业版操作系统。

笔记本产品

![]() |
![]() |
![]() |
|
| 图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 操作系统 | 正版 Windows Vista® Home Basic 推荐升级至正版 Windows Vista® Business | 正版 Windows Vista® Home Premium 推荐升级至正版 Windows Vista® Business | 正版 Windows Vista® Home Basic 推荐升级至正版 Windows Vista® Business |
| 处理器 | 英特尔®酷睿™2双核处理器T6400(2MB二级高速缓存, 处理器速度2.0GHz, 800MHz前端系统总线) | 英特尔®酷睿™2双核处理器 P8600 (3MB 二级高速缓存, 处理器速度2.4GHz, 1066MHz 前端系统总线) | 英特尔®酷睿™2双核处理器T6400(2MB二级高速缓存, 处理器速度2.0GHz, 800MHz前端系统总线) |
| 内存 | 2GB DDR2 800MHz | 2GB DDR3 1066MHz | 1GB DDR2 800MHz |
| 硬盘 | 250GB (5400 转)SATA | 500GB (5400转)SATA | 250GB (5400转)SATA |
| 液晶显示屏 | 13.4"LED HD (16:9)高亮液晶显示宽屏 | 14.1"WXGA LED 背光高亮液晶显示屏(300nit,高丽屏) | 15.4"WXGA高亮液晶显示宽屏 (200nit,防眩光高丽屏) |
| 显卡 | nVIDIA GeForce G 105M独立显卡,256M显存 | nVIDIA GeForce 9200M GS 独立显卡,256M | nVIDIA GeForce 9200M GS 独立显卡, 256M |
| 光驱 | Super-multi刻录机 | Super-Multi 光雕刻录机 | Super-Multi 刻录机 |
| 主板芯片组 | Intel PM45 + ICH9M | Intel PM45 + ICH9M | Intel PM45 + ICH9M |
| 电池及摄像头 | 标配 6 格锂电池,130万像素摄像头 | 标配 6 格锂电池,130 万像素摄像头 | 标配6格锂电池,130万像素摄像头 |
| 网络 | 千兆(10/100/1000M)内置网卡,802.11b/g无线网卡,蓝牙V2.0+EDR | 56K Modem,千兆(10/100/1000M)内置网卡, 802.11a/g/n无线网卡,蓝牙V2.0+EDR | 千兆(10/100/1000M)内置网卡,802.11a/g/n无线网卡 |
| 系统端口 | 3个USB 2.0,VGA,HDMI,耳机输出,麦克风输入, 1个PCI Express卡插槽,标配三合一读卡器插槽, 支持 (SD, SDHC, MMC),RJ45,电源输入 | 3个USB 2.0,VGA,HDMI,耳机输出,麦克风输入,电源输入,1个PCI Express卡插槽,标配七合一读卡器插槽,支持(MS, MS Pro, SD, SDHC, MMC, MMC plus, xD),RJ11,RJ45 | 3个USB 2.0,VGA,HDMI,耳机输出,麦克风输入,电源输入, 1个PCI Express卡插槽,RJ45, 标配三合一读卡器插槽,支持 (SD/MMC/SDHC) |
| AC适配器 | 60W, 自适应 100~240 伏特无端电压 | 60W, 自适应 100~240 伏特无端电压 | 90W, 自适应100-240伏特无端电压 |
| 体积 | 326 x 228.5 x 32.2~36.6 mm | 333.0 x 245.7 x 20.9 ~ 31.9 mm | 358 x 269 x 31.8~38.5mm |
| 重量 | 2.23kg | 1.9 kg | 2.7kg |
| 其它 | Recovery Solution 3 系统恢复软件, 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘,指纹识别,TPM芯片,Recovery Solution3系统恢复软件 | Recovery Solution 3 系统恢复软件, 全尺寸键盘 |
| 媒体价格 | 12,888元 | 21,888元 | 12,888元 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 操作系统 | DOS | 正版 Windows Vista® Home Basic 推荐升级至正版 Windows Vista® Business | 正版 Windows XP® Home |
| 处理器 | 英特尔®奔腾®双核处理器T3400 (1MB二级高速缓存, 处理器速度 2.16GHz, 667MHz 前端系统总线) | 英特尔®奔腾®双核处理器T3400 (1MB二级高速缓存, 处理器速度 2.16GHz, 667MHz 前端系统总线) | 英特尔®ATOM™ 处理器 N270 (1.60GHz, 533MHz, 512KB) |
| 内存 | 1GB DDR2 800MHz | 1GB DDR2 800MHz | 1GB DDR2 667MHz |
| 硬盘 | 160GB(5400转)SATA | 160GB(5400转)SATA | 160GB (5400转) SATA |
| 液晶显示屏 | 14.1"WXGA 高亮液晶显示宽屏 (防眩光高丽屏) | 14.1"WXGA 高亮液晶显示宽屏 (防眩光高丽屏) | 10.2" WSVGA LED 背光液晶显示宽屏 |
| 显卡 | Intel GMA X4500 | Intel GMA X4500 | Intel GMA 950 |
| 光驱 | Super-Multi 刻录机 | Super-Multi 刻录机 | |
| 主板芯片组 | Intel GM45 + ICH9M | Intel GM45 + ICH9M | Intel 945GSE + ICH7M |
| 电池及摄像头 | 标配 6 格锂电池 | 标配 6 格锂电池 | 标配3格锂电池,130万像素摄像头 |
| 网络 | 千兆(10/100/1000M)内置网卡,802.11b/g无线网卡 | 千兆(10/100/1000M)内置网卡,802.11b/g无线网卡 | 10/100 内置网卡,802.11b/g无线网卡 |
| 系统端口 | 3个USB 2.0,VGA,HDMI,耳机输出,麦克风输入, 1个PCI Express卡插槽,标配三合一读卡器插槽, 支持(SD/MMC/SDHC),电源输入,RJ45 | 3个USB 2.0,VGA,HDMI,耳机输出,麦克风输入, 1个PCI Express卡插槽,标配三合一读卡器插槽, 支持(SD/MMC/SDHC),电源输入,RJ45 | 3个USB 2.0,VGA,耳机输出,麦克风输入, 标配三合一读卡器插槽(SD,SDHC,MMC), RJ45,电源输入 |
| AC适配器 | 60W,自适应100-240伏特无端电压 | 60W,自适应100-240伏特无端电压 | 40W,自适应 100~240 伏特无端电压 |
| 体积 | 338.9 x 247.5 x 30.65~37.95mm | 338.9 x 247.5 x 30.65~37.95mm | 261 x 185.5 x 30.3mm |
| 重量 | 2.4kg | 2.4kg | 1.19kg (3 Cell) / 1.33kg (6 Cell) |
| 其它 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | Recovery Solution 3 |
| 媒体价格 | 7,888元 | 8,288元 | 5,888元 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 操作系统 | DOS | 正版Windows Vista® Home Basic 推荐升级至正版 Windows Vista® Business | DOS |
| 处理器 | 英特尔®奔腾®双核处理器T3400 (1MB二级高速缓存, 处理器速度 2.16GHz, 667MHz 前端系统总线) | 英特尔®奔腾®双核处理器T3400 (1MB二级高速缓存, 处理器速度 2.16GHz, 667MHz 前端系统总线) | 英特尔®酷睿™2双核处理器T4200(2MB二级高速缓存, 处理器速度 2.0GHz, 800MHz 前端系统总线) |
| 内存 | 1GB DDR2 800MHz | 1GB DDR2 800MHz | 1GB DDR2 800MHz |
| 硬盘 | 160GB(5400转)SATA | 160GB(5400转)SATA | 250GB(5400转)SATA |
| 液晶显示屏 | 14.1"WXGA 高亮液晶显示宽屏 (防眩光高丽屏) | 14.1"WXGA 高亮液晶显示宽屏 (防眩光高丽屏) | 14.1" WXGA 高亮镜面液晶显示宽屏 (220nit,高丽屏) |
| 显卡 | Intel GMA X4500 | Intel GMA X4500 | nVIDIA GeForce 9200M GS 独立显卡,256M |
| 光驱 | COMBO刻录机 | COMBO刻录机 | Super-Multi 刻录机 |
| 主板芯片组 | Intel GM45 + ICH9M | Intel GM45 + ICH9M | Intel PM45 + ICH9M |
| 电池及摄像头 | 标配 6 格锂电池 | 标配 6 格锂电池 | 标配 6 格锂电池,130 万像素摄像头 |
| 网络 | 千兆(10/100/1000M)内置网卡,802.11b/g无线网卡 | 千兆(10/100/1000M)内置网卡,802.11b/g无线网卡 | 56K Modem,千兆(10/100/1000M)内置网卡,802.11b/g无线网卡 |
| 系统端口 | 3个USB 2.0,VGA,HDMI,耳机输出,麦克风输入, 1个PCI Express卡插槽,标配三合一读卡器插槽, 支持(SD/MMC/SDHC),电源输入,RJ11,RJ45 | 3个USB 2.0,VGA,HDMI,耳机输出,麦克风输入, 1个PCI Express卡插槽,标配三合一读卡器插槽, 支持(SD/MMC/SDHC),电源输入,RJ11,RJ45 | 3个USB 2.0,VGA,HDMI,耳机输出,麦克风输入,电源输入, 1个PCI Express卡插槽,RJ11,RJ45, 标配三合一读卡器插槽,支持 (SD/MMC/SDHC) |
| AC适配器 | 60W,自适应100-240伏特无端电压 | 60W,自适应100-240伏特无端电压 | 60W, 自适应100-240伏特无端电压 |
| 体积 | 338.9 x 247.5 x 30.65~37.95mm | 338.9 x 247.5 x 30.65~37.95mm | 335 x 247 x 34~38 mm |
| 重量 | 2.4kg | 2.4kg | 2.4kg |
| 其它 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘 |
| 媒体价格 | 7,888元 | 8,288元 | 9,588元 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 操作系统 | 正版Windows Vista® Home Basic 推荐升级至正版 Windows Vista® Business | 正版Windows Vista® Home Basic 推荐升级至正版 Windows Vista® Business | 正版 Windows Vista® Home Basic, 推荐升级至正版 Windows Vista® Business |
| 处理器 | 英特尔®酷睿™2 双核处理器 P7450 (3MB 二级高速缓存, 处理器速度2.13GHz, 1066MHz 前端系统总线) | 英特尔®酷睿™2双核处理器T6400(2MB二级高速缓存, 处理器速度2.0GHz, 800MHz前端系统总线) | 英特尔®酷睿™2 双核处理器 P7450 (3MB 二级高速缓存, 处理器速度2.13GHz, 1066MHz 前端系统总线) |
| 内存 | 2GB DDR2 800MHz | 1GB DDR2 800MHz | 2GB DDR2 800MHz |
| 硬盘 | 320GB (5400转)SATA | 250GB (5400转)SATA | 320GB (5400转)SATA |
| 液晶显示屏 | 14.1" WXGA高亮液晶显示宽屏 (220nit,防眩光高丽屏) | 14.1"WXGA 高亮液晶显示宽屏 (220nit,防眩光高丽屏) | 14.1"WXGA高亮液晶显示宽屏(220nit,防眩光高丽屏) |
| 显卡 | nVIDIA GeForce 9200M GS 独立显卡,256M | nVIDIA GeForce 9200M GS 独立显卡, 256M | nVIDIA GeForce 9200M GS 独立显卡,256M |
| 光驱 | Super-Multi 刻录机 | Super-Multi 刻录机 | Super-Multi 刻录机 |
| 主板芯片组 | Intel PM45 + ICH9M | Intel PM45 + ICH9M | Intel PM45 + ICH9M |
| 电池及摄像头 | 标配6格锂电池,130万像素摄像头 | 标配6格锂电池,130万像素摄像头 | 标配 6 格锂电池,130 万像素摄像头 |
| 网络 | 56K Modem,千兆(10/100/1000M)内置网卡,802.11b/g无线网卡,蓝牙2.0+EDR | 56K Modem,千兆(10/100/1000M)内置网卡,802.11b/g无线网卡 | 56K Modem,千兆(10/100/1000M)内置网卡,802.11a/g/n无线网卡,蓝牙2.0+EDR |
| 系统端口 | 3个USB 2.0,VGA,HDMI,耳机输出,麦克风输入,电源输入, 1个PCI Express卡插槽,RJ11,RJ45, 标配三合一读卡器插槽,支持 (SD/MMC/SDHC) | 3个USB 2.0,VGA,HDMI,耳机输出,麦克风输入,电源输入, 1个PCI Express卡插槽,RJ11,RJ45, 标配三合一读卡器插槽,支持 (SD/MMC/SDHC) | 3个USB 2.0,VGA,HDMI,耳机输出,麦克风输入,电源输入, 1个PCI Express卡插槽,RJ11,RJ45,标配三合一读卡器插槽,支持(SD/MMC/SDHC) |
| AC适配器 | 60W, 自适应100-240伏特无端电压 | 60W, 自适应100-240伏特无端电压 | 60W, 自适应 100~240 伏特无端电压 |
| 体积 | 335 x 247 x 34~38 mm | 335 x 247 x 34~38 mm | 335 x 247 x 34~38 mm |
| 重量 | 2.4kg | 2.4kg | 2.4kg |
| 其它 | Recovery Solution 3 系统恢复软件,全尺寸键盘 | Recovery Solution 3 系统恢复软件, 全尺寸键盘 | Recovery Solution 3,系统恢复软件,全尺寸键盘 |
| 媒体价格 | 16,888元 | 12,888元 | 16,888元 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 操作系统 | 正版 Windows Vista® Home Premium, 推荐升级至正版 Windows Vista® Business | 正版 Windows Vista® Home Premium, 推荐升级至正版 Windows Vista® Business | DOS |
| 处理器 | 英特尔®酷睿™2 双核处理器 P7450 (3MB 二级高速缓存, 处理器速度2.13GHz, 1066MHz 前端系统总线) | 英特尔®酷睿™2双核处理器 P8600 (3MB 二级高速缓存, 处理器速度2.4GHz, 1066MHz 前端系统总线) | 英特尔®奔腾®双核处理器T3400 (1MB二级高速缓存, 处理器速度 2.16GHz, 667MHz 前端系统总线) |
| 内存 | 2GB DDR3 1066MHz | 2GB DDR3 1066MHz | 1GB DDR2 800MHz |
| 硬盘 | 320GB (5400转)SATA | 320GB (5400转)SATA | 250GB(5400转)SATA |
| 液晶显示屏 | 15.4"WXGA高亮液晶显示宽屏(220nit,防眩光高丽屏) | 14.1"WXGA LED 背光高亮液晶显示屏(300nit,高丽屏) | 14.1"WXGA 高亮液晶显示宽屏 (防眩光高丽屏) |
| 显卡 | nVIDIA GeForce 9600M GS 独立显卡,512M | nVIDIA GeForce 9200M GS 独立显卡,256M | Intel GMA X4500 |
| 光驱 | Super-Multi刻录机 | Super-Multi 光雕刻录机 | Super-Multi 刻录机 |
| 主板芯片组 | Intel PM45 + ICH9M | Intel PM45 + ICH9M | Intel GM45 + ICH9M |
| 电池及摄像头 | 标配 6 格锂电池,130 万像素摄像头 | 标配 6 格锂电池,130 万像素摄像头 | 标配 6 格锂电池,130万像素摄像头 |
| 网络 | 56K Modem,千兆(10/100/1000M)内置网卡,802.11a/g/n无线网卡,蓝牙V2.0+EDR | 56K Modem,千兆(10/100/1000M)内置网卡,802.11a/g/n无线网卡,蓝牙V2.0+EDR | 56K modem,千兆(10/100/1000M)内置网卡,802.11a/g/n无线网卡 |
| 系统端口 | 3个USB 2.0,VGA,HDMI,耳机输出,麦克风输入,1个PCMCIA卡插槽,标配三合一读卡器插槽,RJ11,RJ45,电源输入,P-Dock,SIO | 3个USB 2.0,VGA,HDMI,耳机输出,麦克风输入,电源输入,1个PCI Express卡插槽,标配七合一读卡器插槽,支持(MS, MS Pro, SD, SDHC, MMC, MMC plus, xD),RJ11,RJ45 | 3个USB 2.0,VGA,HDMI,耳机输出,麦克风输入,1个PCI Express卡插槽,标配三合一读卡器插槽,支持(SD/MMC/SDHC),电源输入,RJ11,RJ45 |
| AC适配器 | 90W, 自适应 100~240 伏特无端电压 | 60W, 自适应 100~240 伏特无端电压 | 60W,自适应100-240伏特无端电压 |
| 体积 | 358.3 x 269.3 x 30.8~36.35mm | 333.0 x 245.7 x 20.9~31.9 mm | 338.9 x 247.5 x 30.65~37.95mm |
| 重量 | 2.67kg | 1.9kg | 2.4Kg |
| 其它 | Recovery Solution 3,全尺寸键盘,指纹识别,TPM芯片 | 全尺寸键盘,指纹识别,TPM芯片,Recovery Solution3系统恢复软件 | 全尺寸键盘 |
| 媒体价格 | 16,999元 | 21,888元 | 8,288元 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 操作系统 | 正版 Windows Vista® Home Basic, 推荐升级至正版 Windows Vista® Business | 正版Windows Vista® Home Premium, 推荐升级至正版 Windows Vista® Business | DOS |
| 处理器 | 英特尔®酷睿™2 双核处理器 P7450 (3MB 二级高速缓存, 处理器速度2.13GHz, 1066MHz 前端系统总线) | 英特尔®酷睿™2 双核处理器 P7450 (3MB 二级高速缓存, 处理器速度2.13GHz, 1066MHz 前端系统总线) | 英特尔®ATOM™ 处理器 N270 (1.60GHz, 533MHz, 512KB) |
| 内存 | 2GB DDR2 800MHz | 2GB DDR3 1066MHz | 1GB DDR2 667MHz |
| 硬盘 | 320GB(5400转)SATA | 320GB(5400转)SATA | 160GB (5400转) SATA |
| 液晶显示屏 | 12.1"WXGA 高亮液晶显示宽屏 (防眩光高丽屏) | 14.1"WXGA 高亮液晶显示宽屏 (220nit,防眩光高丽屏) |
10.2" WSVGA LED 背光液晶显示宽屏 |
| 显卡 | nVIDIA GeForce 9200M GS独立显卡,最大支持256M | Intel GMA X4500,最大支持512M | Intel GMA 950 |
| 光驱 | Super-multi刻录机 | Super-Multi 刻录机 | |
| 主板芯片组 | Intel PM45 + ICH9M | Intel GM45 + ICH9M | Intel 945GSE + ICH7M |
| 电池及摄像头 | 标配 6 格锂电池,130万像素摄像头 | 标配 6 格锂电池,130万像素摄像头 | 标配6格锂电池,130万像素摄像头 |
| 网络 | 56K Modem,千兆(10/100/1000M)内置网卡,802.11a/g/n无线网卡,蓝牙V2.0+EDR | 56K Modem,千兆(10/100/1000M)内置网,802.11a/g/n无线网卡,蓝牙V2.0+EDR | 10/100 内置网卡,802.11b/g无线网卡 |
| 系统端口 | 3个USB 2.0,VGA,HDMI,耳机输出,麦克风输入, 1个PCI Express卡插槽,标配三合一读卡器插槽, 支持(SD/MMC/SDHC),电源输入,RJ11,RJ45 | 3个USB 2.0,VGA,HDMI,耳机输出,麦克风输入,1个PMCIA卡插槽,标配三合一读卡器插槽,RJ11,RJ45,电源输入,P-Dock,SIO | 3个USB 2.0,VGA,耳机输出,麦克风输入, 标配三合一读卡器插槽(SD,SDHC,MMC), RJ45,电源输入 |
| AC适配器 | 60W,自适应100-240伏特无端电压 | 60W,自适应100-240伏特无端电压 | 40W, 自适应 100~240 伏特无端电压 |
| 体积 | 304 x 226 x 28.7~36.7 mm | 338.9 x 251 x 30.9~38.2mm | 261 x 185.5 x 30.3mm |
| 重量 | 1.95Kg | 2.42Kg | 1.19Kg (3 Cell) / 1.33Kg (6 Cell) |
| 其它 | Recovery Solution 3 系统恢复软件,全尺寸键盘 | Recovery Solution 3,全尺寸键盘,指纹识别,TPM芯片 | Recovery Solution 3 |
| 媒体价格 | 14,999元 | 18,999元 | 5,999元 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 操作系统 | 正版 Windows Vista® Home Basic, 推荐升级至正版 Windows Vista® Business | 正版 Windows Vista® Home Basic, 推荐升级至正版 Windows Vista® Business | 正版 Windows Vista® Home Premium 推荐升级至正版 Windows Vista® Business |
| 处理器 | 英特尔®酷睿™2双核处理器T6400(2MB二级高速缓存, 处理器速度2.0GHz, 800MHz前端系统总线) | 英特尔®奔腾®双核处理器T3400 (1MB二级高速缓存, 处理器速度 2.16GHz, 667MHz 前端系统总线) | 英特尔®酷睿™2双核处理器P8400 (3MB二级高速缓存, 处理器速度2.26GHz, 1066MHz前端系统总线) |
| 内存 | 1GB DDR2 800MHz | 1GB DDR2 800MHz | 2GB DDR3 1066MHz |
| 硬盘 | 250GB (5400转)SATA | 250GB (5400转)SATA | 250GB (5400转)SATA |
| 液晶显示屏 | 14.1"WXGA 高亮液晶显示宽屏 (220nit,防眩光高丽屏) | 14.1"WXGA 高亮液晶显示宽屏 (220nit,防眩光高丽屏) | 14.1"WXGA LED 背光高亮液晶显示屏(300nit,高丽屏) |
| 显卡 | nVIDIA GeForce 9200M GS 独立显卡, 256M | nVIDIA GeForce 9200M GS 独立显卡, 256M | nVIDIA GeForce 9200M GS 独立显卡,256M |
| 光驱 | Super-Multi 刻录机 | Super-multi刻录机 | Super-Multi 光雕刻录机 |
| 主板芯片组 | Intel PM45 + ICH9M | Intel PM45 + ICH9M | Intel PM45 + ICH9M |
| 电池及摄像头 | 标配6格锂电池,130万像素摄像头 | 标配6格锂电池,130万像素摄像头 | 标配6格锂电池,130万像素摄像头 |
| 网络 | 56K Modem,千兆(10/100/1000M)内置网卡,802.11a/g/n无线网卡 | 56K Modem,千兆(10/100/1000M)内置网卡,802.11b/g无线网卡 | 56K Modem,千兆(10/100/1000M)内置网卡, 802.11a/g/n无线网卡,蓝牙V2.0+EDR |
| 系统端口 | 3个USB 2.0,VGA,HDMI,耳机输出,麦克风输入,电源输入, 1个PCI Express卡插槽,RJ11,RJ45, 标配三合一读卡器插槽,支持 (SD/MMC/SDHC) | 3个USB 2.0,VGA,HDMI,耳机输出,麦克风输入,电源输入, 1个PCI Express卡插槽,RJ11,RJ45, 标配三合一读卡器插槽,支持 (SD/MMC/SDHC) | 3个USB 2.0,VGA,HDMI,耳机输出,麦克风输入,电源输入,1个PCI Express卡插槽,标配七合一读卡器插槽,支持(MS, MS Pro, SD, SDHC, MMC, MMC plus, xD),RJ11,RJ45 |
| AC适配器 | 60W, 自适应100-240伏特无端电压 | 60W, 自适应100-240伏特无端电压 | 60W, 自适应 100~240 伏特无端电压 |
| 体积 | 335 x 247 x 34~38 mm | 335 x 247 x 34~38 mm | 333.0 x 245.7 x 20.9 ~ 31.9 mm |
| 重量 | 2.40Kg | 2.40Kg | 1.9 kg |
| 其它 | Recovery Solution 3 系统恢复软件, 全尺寸键盘 | Recovery Solution 3 系统恢复软件, 全尺寸键盘 | 全尺寸键盘,指纹识别,TPM芯片,Recovery Solution3系统恢复软件 |
| 媒体价格 | 12,888元 | 10,199元 | 21,888元 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 操作系统 | 正版 Windows Vista® Home Premium 推荐升级至正版 Windows Vista® Business | DOS | 正版 Windows Vista® Home Basic, 推荐升级至正版 Windows Vista® Business |
| 处理器 | 英特尔®酷睿™2双核处理器T5750(2MB二级高速缓存, 处理器速度2.0GHz, 667MHz前端系统总线) | 英特尔®奔腾®双核处理器T3400 (1MB二级高速缓存, 处理器速度 2.16GHz, 667MHz 前端系统总线) | 英特尔®酷睿™2双核处理器T6400(2MB二级高速缓存, 处理器速度2.0GHz, 800MHz前端系统总线) |
| 内存 | 1GB DDR2 667MHz | 1GB DDR2 800MHz | 1GB DDR2 800MHz |
| 硬盘 | 160GB(5400转)SATA | 250GB (5400 转)SATA | 250GB(5400转)SATA |
| 液晶显示屏 | 13.3"WXGAG 镜面液晶显示宽屏 | 13.3"WXGA 高亮镜面液晶显示宽屏 (250nit,高丽屏) | 12.1"WXGA 高亮液晶显示宽屏 (防眩光高丽屏) |
| 显卡 | nVIDIA GeForce 8400M G独立显卡, 128M显存 | Intel GMA X4500 ,最大512M | nVIDIA GeForce 9200M GS独立显卡, 最大支持256M |
| 光驱 | Super-multi刻录机 | Super-Multi 刻录机 | Super-multi刻录机 |
| 主板芯片组 | Intel PM965 + ICH8M | Intel GM45 + ICH9M | Intel PM45 + ICH9M |
| 电池及摄像头 | 标配 6 格锂电池 | 标配 6 格锂电池,130 万像素摄像头 | 标配 6 格锂电池,130万像素摄像头 |
| 网络 | 56K Modem,千兆(10/100M)内置网卡,802.11a/b/g无线网卡,蓝牙V2.0+EDR | 千兆(10/100/1000M)内置网卡,802.11b/g无线网卡 | 56K Modem,千兆(10/100/1000M)内置网卡,802.11a/g/n无线网卡,蓝牙V2.0+EDR |
| 系统端口 | 2个USB 2.0,VGA,耳机输出,麦克风输入,1个PCI Express卡插槽,标配六合一读卡器插槽,支持(MS/MS Pro/SD/MMC/高速MMC/XD Card),电源输入,RJ11,RJ45 | 3个USB 2.0,VGA,HDMI,耳机输出,麦克风输入, 1个PMCIA卡插槽,标配七合一读卡器插槽, 支持 (MS, MS Pro, SD, SDHC, MMC, MMC plus, xD) , RJ45,电源输入 | 3个USB 2.0,VGA,HDMI,耳机输出,麦克风输入, 1个PCI Express卡插槽,标配三合一读卡器插槽,支持(SD/MMC/SDHC),电源输入,RJ11,RJ45 |
| AC适配器 | 60W,自适应100-240伏特无端电压 | 60W, 自适应 100~240 伏特无端电压 | 60W,自适应100-240伏特无端电压 |
| 体积 | 312 x 220.7 x 32.9-39.2 mm | 322 x 241 x 28.6~38.6 mm | 304 x 226 x 28.7-36.7 mm |
| 重量 | 2.03Kg | 2.15kg | 1.95Kg |
| 其它 | Recovery Solution 2 系统恢复软件, 银离子键盘 | 全尺寸键盘 | Recovery Solution 3 系统恢复软件,全尺寸键盘 |
| 媒体价格 | 12,588元 | 9,288元 | 12,999元 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 操作系统 | 正版 Windows Vista® Home Basic, 推荐升级至正版 Windows Vista® Business | 正版 Windows Vista® Home Basic, 推荐升级至正版 Windows Vista® Business | 正版 Windows XP® Home |
| 处理器 | 英特尔®酷睿™2双核处理器P8400 (3MB二级高速缓存, 处理器速度2.26GHz, 1066MHz前端系统总线) | 英特尔®奔腾®双核处理器T3400 (1MB二级高速缓存, 处理器速度 2.16GHz, 667MHz 前端系统总线) | 英特尔®ATOM™ 处理器 N270 (1.60GHz, 533MHz, 512KB) |
| 内存 | 2GB DDR2 800MHz | 1GB DDR2 800MHz | 1GB DDR2 667MHz |
| 硬盘 | 250GB(5400转)SATA | 160GB(5400转)SATA | 160GB (5400转) SATA |
| 液晶显示屏 | 12.1"WXGA 高亮液晶显示宽屏 (防眩光高丽屏) | 12.1"WXGA 高亮液晶显示宽屏 (防眩光高丽屏) | 10.2" WSVGA LED 背光液晶显示宽屏 |
| 显卡 | nVIDIA GeForce 9200M GS独立显卡, 最大支持256M | Intel GMA X4500 ,最大支持512M | Intel GMA 950 |
| 光驱 | Super-multi刻录机 | Super-multi刻录机 | |
| 主板芯片组 | Intel PM45 + ICH9M | Intel GM45 + ICH9M | Intel 945GSE + ICH7M |
| 电池及摄像头 | 标配 6 格锂电池,130万像素摄像头 | 标配 6 格锂电池,130万像素摄像头 | 标配 6 格锂电池,130万像素摄像头 |
| 网络 | 56K Modem,千兆(10/100/1000M)内置网卡,802.11a/g/n无线网卡,蓝牙V2.0+EDR | 56K Modem,千兆(10/100/1000M)内置网卡,802.11b/g无线网卡,蓝牙V2.0+EDR | 10/100 内置网卡,802.11b/g无线网卡 |
| 系统端口 | 3个USB 2.0,VGA,HDMI,耳机输出,麦克风输入, 1个PCI Express卡插槽,标配三合一读卡器插槽, 支持(SD/MMC/SDHC),电源输入,RJ11,RJ45 | 3个USB 2.0,VGA,HDMI,耳机输出,麦克风输入, 1个PCI Express卡插槽,标配三合一读卡器插槽, 支持(SD/MMC/SDHC),电源输入,RJ11,RJ45 | 3个USB 2.0,VGA,耳机输出,麦克风输入, 标配三合一读卡器插槽(SD,SDHC,MMC), RJ45,电源输入 |
| AC适配器 | 60W,自适应100-240伏特无端电压 | 60W,自适应100-240伏特无端电压 | 40W, 自适应 100~240 伏特无端电压 |
| 体积 | 304 x 226 x 28.7-36.7 mm | 304 x 226 x 28.7-36.7 mm | 261 x 185.5 x 30.3mm |
| 重量 | 1.95Kg | 1.95Kg | 1.19Kg (3 Cell) / 1.33Kg (6 Cell) |
| 其它 | Recovery Solution 3 系统恢复软件,全尺寸键盘 | Recovery Solution 3 系统恢复软件,全尺寸键盘 | Recovery Solution 3 |
| 媒体价格 | 14,999元 | 9,999元 | 6,999元 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 操作系统 | DOS | DOS | 正版 Windows Vista® Home Basic 推荐升级至正版 Windows Vista® Business |
| 处理器 | 英特尔®奔腾®双核处理器T3400 (1MB二级高速缓存, 处理器速度 2.16GHz, 667MHz 前端系统总线) | 英特尔®酷睿™2双核处理器T6400(2MB二级高速缓存, 处理器速度2.0GHz, 800MHz前端系统总线) | 英特尔®奔腾®双核处理器T3400 (1MB二级高速缓存, 处理器速度 2.16GHz, 667MHz 前端系统总线) |
| 内存 | 1GB DDR2 800MHz | 1GB DDR2 800MHz | 1GB DDR2 800MHz |
| 硬盘 | 160GB(5400转)SATA | 250GB(5400转)SATA | 160GB(5400转)SATA |
| 液晶显示屏 | 14.1"WXGA 高亮液晶显示宽屏 (防眩光高丽屏) | 14.1"WXGA 高亮液晶显示宽屏 (防眩光高丽屏) | 14.1"WXGA 高亮液晶显示宽屏 (防眩光高丽屏) |
| 显卡 | Intel GMA X4500 | Intel GMA X4500 | Intel GMA X4500 |
| 光驱 | COMBO刻录机 | COMBO刻录机 | COMBO刻录机 |
| 主板芯片组 | Intel GM45 + ICH9M | Intel GM45 + ICH9M | Intel GM45 + ICH9M |
| 电池及摄像头 | 标配 6 格锂电池 | 标配 6 格锂电池 | 标配 6 格锂电池 |
| 网络 | 56K modem,千兆(10/100/1000M)内置网卡,802.11b/g无线网卡 | 56K modem,千兆(10/100/1000M)内置网卡,802.11b/g无线网卡 | 56K modem,千兆(10/100/1000M)内置网卡,802.11b/g无线网卡 |
