Características
- VRT disponible
- Pure Cycle disponible
- Borde de puerta spray plateado
- Silver Color (Body / Door)
- Tipo de pantalla LED 18 : 88
- Pantalla a color roja
- Calentador disponible
- 5 EA Opción
- Niveles de temperatura: 4 EA
- Caliente / Fría disponible
- Tibia / Tibia disponible
- Tibia / Fría disponible
- Fría / Fría disponible
- Velocidades de centrifugado: 4 EA
- Alta disponible
- Media disponible
- Baja disponible
- Nivel de suciedad: 3 EA
- Seguro para niños disponible
- Inicio programado disponible
- Enjuague extra disponible
- Prendas adicionales disponible
- Sin centrifugado disponible
- Señal de encendido / apagado
Dispensador de Detergente
- Bandejas de detergente: 3 EA
- Principal disponible
- Suavizante disponible
- Blanqueador disponible
Desempeño
- MEF de 2,5
- Consumo de energía de 141 kWh/año
- Capacidad de lavado de 15 kg
- 4.504 galones/año de consumo
Especificaciones Físicas
- 686 mm X 965 mm X 800 mm Medida neta
- 80 Kg Peso neto
Ciclo de Lavado Estándar
- Ciclos de lavado: 8 EA
- Carga pesada disponible
- Normal disponible
- Lana disponible
- Ropa delicada / Lavado a mano disponible
- Planchado permanente disponible
- Desinfección disponible
- Enjuagado y centrifugado disponible
- Lavado rápido disponible
Características
| SilverCare™ | No | |
|---|---|---|
| VRT™ | Sí | |
| Pure Cycle™ | Sí | |
| Marco de puerta | Spray plateado | |
| Color (Estructura / Puerta) | Silver | |
| Tipo de Display | LED 18 : 88 | |
| Color del Display | Roja | |
| Calentador | Sí | |
| Power Foam™ | No | |
| Cantidad de opciones | 3 | |
| Configuración de Temperatura | Número de Niveles de Temperatura | 4 EA |
| Extra Calor / Frío | No | |
| Calor / Frío | Sí | |
| Calor / Calor | Sí | |
| Calor / Frío | Sí | |
| Frío/Frío | Sí | |
| Velocidad de centrifugado | Número de Velocidades de Centrifugado | 4 EA |
| Muy alto | No | |
| Alto | Sí | |
| Medios | Sí | |
| Bajo | Sí | |
| Nivel de Suciedad | Número de Niveles de Suciedad | 3 EA |
| Seguro para Niños | Sí | |
| Inicio retardado | Sí (19 h) | |
| Prelavado | No | |
| Extra Lavado | No | |
| Extra Enjuage | Sí | |
| Extra Centrifugado | No | |
| Agregar prendas | Sí | |
| Sin centrifugado | Sí | |
| Mi ciclo | No | |
| Nivel de Señal | Encendido / Apagado |
Desempeño
| MEF | 2,5 | |
|---|---|---|
| Consumo de Energía (KWh/Año) | 141 kWh/año | |
| Capacidad de Lavado | 15 kg | |
| Consumo de Agua | 4.504 galones/año |
Ciclo de Lavado Estándar
| Remoción de manchas | No | |
|---|---|---|
| Lavado ECO con agua fría | No | |
| Cantidad de ciclos de lavado | 8 EA | |
| Carga Pesada | Sí | |
| Normal | Sí | |
| Blancos | No | |
| Lana | Sí | |
| Delicados/Lavado a Mano | Sí | |
| Planchado permanente | Sí | |
| Desinfectar | Sí | |
| Ropa de Cama | No | |
| Centrifugado | No | |
| Enjuague + Centrifugado | Sí | |
| Lavado rápido | Sí | |
| Lavado profundo con vapor | No |
Dispensador de Detergente
| Cantidad de compartimientos para detergentes | 3 EA | |
|---|---|---|
| Prelavado | No | |
| Principal | Sí | |
| Suavizante | Sí | |
| Bleach | Sí |
Especificaciones Físicas
| Dimensiones | Neto (AxAlxP) | 686 * 974 * 800 |
|---|---|---|
| Peso | Neto | ] |
- Características
- Desempeño
- Ciclo de Lavado Estándar
- Dispensador de Detergente
- Especificaciones Físicas
- Características
- Desempeño
- Ciclo de Lavado Estándar
- Dispensador de Detergente
- Especificaciones Físicas



Colombia / Español
Características y especificaciones sujetas a cambio sin notificación previa.