Funciones Generales
- 128 MB (máx. 384 MB)
- Ciclo mensual de trabajo de 80.000 páginas
- Dimensiones 366,0 x 368,0 x 252,9 mm
- Peso de 9,95 kg
Consumibles
- Código de modelo MLT-D205E, MLT-D205L, MLT-D205S
Impresión
- Hasta 35 ppm en A4 (37 ppm en tamaño Carta) de velocidad (monocromática)
- Producción efectiva de hasta 1.200 x 1.200 dpi
- Emulación de impresión PostScript3, PCL6 / 5e, IBM ProPrinter, EPSON
Manejo de Papel
- Capacidad de salida de 150 hojas cara hacia abajo, 1 hojas cara hacia arriba
Descripción General
| Función | Imprimir |
|---|
Funciones Generales
| Procesador | Samsung Dual Core de 600 MHz | |
|---|---|---|
| Memoria / Almacenamiento | 128 MB (máx. 384 MB) | |
| Compatibilidad con SO | Windows 2000 / XP (32 / 64 bits) / Vista (32 / 64 bits) / 2003 Server (32 / 64 bits) / 2008 Server (32 / 64 bits) / 7 (32 / 64 bits) / 2008 Server R2 (64 bits) Varios SO Linux: RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32 / 64 bits) Fedora 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (32 / 64 bits) SuSE Linux 10,0, 10.1 (32 bits) OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32 / 64 bits) Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009.1 (32 / 64 bits) Ubuntu 5,04, 5,10, 6,06, 6,10, 7,04, 7,10, 8,04, 810, 9,04, 9,10 (32 / 64 bits) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32 / 64 bits) Debian 4,0, 5,0 (32 / 64 bits) Mac OS 10,3 ~ 10,6 UNIX OS: Sun Solaris 9,10 (x86, SPARC) HP-UX 11,0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 | |
| Interfaz | USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10 / 100 / 1.000 Base TX | |
| Nivel de Ruido | Menos de 52 dBA (al imprimir), sólo sonido de fondo (menos de 26 dBA en modo de espera) | |
| Ciclo de trabajo mensual | 80.000 hojas | |
| Dimensiones (AxPxAl) | 366,0 x 368,0 x 252,9 mm | |
| Peso | 9,95 kg |
Impresión
| Velocidad (Mono) | Hasta 35 ppm en A4 (37 ppm en Carta) | |
|---|---|---|
| Resolución | Producción efectiva de hasta 1.200 x 1.200 dpi | |
| Dúplex | Incorporada | |
| Emulación | PostScript3, PCL6 / 5e, IBM ProPrinter, EPSON | |
| First Print Out Time (Mono) | Rapidez de hasta 6,5 s. |
Manejo de Papel
| Capacidad de salida y tipos | 150 hojas cara abajo, 1 hoja cara arriba | |
|---|---|---|
| Capacidad de entrada y tipos | Bandeja casete de 250 hojas, Bandeja multifunción de 50 hojas | |
| Tamaño de medios | 76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm | |
| Media Type | Papel normal, delgado, grueso, muy grueso, algodón, color, sobres, láminas transparentes, pre-impreso, reciclado, etiquetas, Bond, papel de tarjetas, archivo |
Consumibles
| Duración | 3,5 W / 60 W / 600 W | |
|---|---|---|
| Tipo | Estándar: rendimiento promedio de los cartuchos de 2.000 páginas estándar. Alto rendimiento: rendimiento promedio de los cartuchos de 5.000 páginas estándar. Rendimiento extra alto: rendimiento promedio de los cartuchos de 10.000 páginas estándar. (El equipo se suministra con un cartucho de tóner inicial de 5.000 páginas de rendimiento). Cifra estipulada de rendimiento del cartucho de acuerdo con la norma ISO/IEC 19752. | |
| Código de modelo | MLT-D205E, MLT-D205L, MLT-D205S |
Opción
| Opción | - Bandeja de casete de 520 hojas - Memoria (128 MB / 256 MB) - Conector paralelo IEEE 1284B |
|---|
- Funciones Generales
- Impresión
- Manejo de Papel
- Consumibles
- Funciones Generales
- Impresión
- Manejo de Papel
- Consumibles



Colombia / Español
Características y especificaciones sujetas a cambio sin notificación previa.