Función
- Compatible con DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD, CD-R, CD-RW
- Compatible con MP3, WMA, JPEG, MPEG-4, DivX
- Escaneo progresivo disponible, Calidad A/V
- Calidad video A/V de 12 bits/148 MHz / Calidad audio A/V de 24 bits/192 KHz
- 720P/1080I/1080P, Calidad A/V
- Sonido Dolby Digital Surround disponible, Calidad A/V
- Reproducción Super Scan 2x, 8x, 32x, 128x
- EZ View disponible
- Repetición instantánea disponible
- Salto instantáneo disponible
- Zoom móvil disponible
- Seguro para niños disponible
Dimensiones
- Dimensiones 430 x 42 x 207 mm
- Dimensiones 474 x 84 x 265 mm
Características Físicas
- Color negro
- Pantalla LED FLT
- Consumo de energía de 6 watts
- Volumen de carga 2.966 20 pies
- Volumen de carga 6.158 40 pies
Peso
- Peso de 1.428 kg
- Peso de 2.075 kg
Conectividad
- AnyNet+ HDMI-CEC disponible
- Salida de audio digital coaxial disponible
- Salida HDMI disponible
- Salida de audio (I/D) disponible
- Salida de video compuesto
Función
| Compatibilidad | Medios de Reproducción | DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD, CD-R, CD-RW |
|---|---|---|
| Formatos de Reproducción | MP3, WMA, JPEG, MPEG-4, DivX | |
| Calidad de Audio & Video | Escaneo progresivo | Sí |
| Convertidor Digital a Análogo | 12 bits/148 MHz / 24 bits/192 KHz | |
| Conversión HD | 720p/1080i/1080p | |
| Sonido Dolby Digital Surround | Sí | |
| Características | Escaneo | Sí |
| EZ View | EZ View | Sí |
| Repetición Instantánea | Repetición Instantánea | Sí |
| Salto Instantáneo | Salto Instantáneo | Sí |
| Zoom de movimiento | Zoom de movimiento | Sí |
| Conveniencia | Seguro de niños | Sí |
Características Físicas
| Panel Frontal | Color | NEGRO |
|---|---|---|
| Display plano | LED | |
| Karaoke | Mic | No |
| Volumen del Micrófono | No | |
| Disco | No | |
| Midi-Karaoke | No | |
| Energía | Consumo de Energía | 6 W |
| Cantidad de carga | 20ft | 2,966 kg |
| 40ft | 6,158 kg |
Conectividad
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
|---|---|---|
| Conexión Scart | Conexión Scart | No |
| Puerto USB | USB 2.0 | Sí |
| Salida Análoga de Audio | Salida de audio de 5.1 canales | No |
| Salida Coaxial Digital de Audio | Salida Coaxial Digital de Audio | Sí |
| Salida HDMI | Salida HDMI | Sí |
| Salida S-Video | Salida de Súper Video | No |
| Salida de Audio (Izq./Der.) | Salida de Audio (Izq./Der.) | Sí |
| Salida de Video Componente | Salida de Video Componente | Sí |
| Salida de Video Compuesto | Salida de Video Compuesto | Sí |
| Salida óptica de audio digital | Salida óptica de audio digital | No |
Dimensiones
| Dimensiones del Producto (AxAlxP) | Dimensiones | 430 x 42 x 207 mm |
|---|---|---|
| Dimensiones de embarque (AnxAlxProf) | Dimensiones | 474 x 84 x 265 mm |
Peso
| Peso del Producto | Peso | 1,428 kg |
|---|---|---|
| Peso del Envio | Peso | 2,075 kg |
- Función
- Características Físicas
- Conectividad
- Dimensiones
- Peso
- Función
- Características Físicas
- Conectividad
- Dimensiones
- Peso



Colombia / Español
Características y especificaciones sujetas a cambio sin notificación previa.