Funciones Generales
- Potencia total de 330 vatios
- Canal 5.1
- Capacidad para 1 disco
Conectividad
- AnyNet Plus HDMI-CEC
- Host de USB
- Salida de HDMI
- Salida compuesta
- Salida de componente
- 1 Entrada de audio
- Sin conector para audífonos
- 2 conectores para micrófono
Parlantes
- Bocina satélite
- Material de la unidad original
- Bocina frontal de rango completo
- 2 bocinas centrales bidireccionales
- Bocina envolvente de rango completo
Tipo disco reproducible
- Tipo de disco DVD-Video/DVD±R/DVD±RW reproducible
- Tipo de disco CD DA/CD-R/CD-RW reproducible
- Tipo de disco reproducible MP3 disponible
- Tipo de disco reproducible WMA, WMV (1/2/3/7) disponible
- Tipo de disco reproducible JPEG disponible
Sintonizador
- Sintonizador FM disponible
Dimensión y Peso
- Peso neto del equipo de 2,5 kg
- Dimensiones netas del equipo 430 x 59 x 276 mm
- Dimensiones netas de la bocina (sub woofer) 155 x 350 x 285 mm
- Dimensiones netas de la bocina frontal 84 x 104,5 x 68,5 mm
- Dimensiones netas de la bocina central 360 x 74,5 x 68,5 mm
- Dimensiones netas de la bocina (envolvente) 84 x 104,5 x 68,5 mm
- Peso bruto 11 kg, un embalaje
- Dimensiones brutas 531 x 334 x 416 mm, un embalaje
Características de audio
- Optimizador de MP3 disponible
- 8 DSP(Función de audio)
- Dolby Pro Logic Il disponible
Características Especiales
- Extracción desde CD x3, voltaje libre (100 y -220V) (ETC)
Funciones Generales
| Potencia Total | 330 W | |
|---|---|---|
| # de Canal | 5.1 | |
| Capacidad de Disco | 1 |
Tipo disco reproducible
| DVD-Video / DVD±R / DVD±RW | Sí | |
|---|---|---|
| CD DA/CD-R/CD-RW | Sí | |
| DivX (incluyendo XviD | Sí | |
| MP3 | Sí | |
| WMA, WMV (1/2/3/7) | Sí | |
| JPEG | Sí | |
| Full Karaoke (DVD-OK) | No |
Especificaciones de Vídeo
| Escalabilidad de video (DVD) | Sí | |
|---|---|---|
| BD Wise | Sí |
Características de audio
| Volumen inteligente | No | |
|---|---|---|
| Intensificador de MP3 | Sí | |
| Bajo de potencia | Sí | |
| Surround virtual | No | |
| # of DSP | 8 | |
| Calibrado de Sonido Automático (ASC) | No | |
| Dolby Digital | Sí | |
| Dolby Pro Logic II | Sí | |
| DTS | No |
Conectividad
| Bluetooth | No | |
|---|---|---|
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí | |
| Puerto USB | Sí | |
| Listo para parlante wireless | No | |
| Módulo Wireless Speaker Incluido | No | |
| Hecho para iPod/iPhone | No | |
| Works with iPhone | No | |
| Base Cargador para iPod/iPhone Incluida | No | |
| Salida HDMI | Sí | |
| Composite Output | Sí | |
| Component Output | Sí | |
| Scart Out | No | |
| Entrada HDMI | 0 | |
| Entrada de Audio | 1 | |
| Entrada Óptica | 1 | |
| Entrada Coaxial | 0 | |
| Entrada para audífonos | 0 | |
| MIC Jack | 2 |
Sintonizador
| FM | Sí | |
|---|---|---|
| RDS | No | |
| AM | No | |
| Listo para XM | No |
Características Especiales
| Multi-Room | No | |
|---|---|---|
| Crystal Amplifier | No | |
| Clasificación Energy Star | Sí | |
| Etc. | CD Copiado (x 3), Voltaje (100 ~ 220 V) |
Parlantes
| Tipo (cómoda/satélite) | Satellite | |
|---|---|---|
| Material de unidad | Original | |
| Frontal (# de la Unidad / Tamaño de la Unidad) | Gama completa | |
| Central (# de Unidad/Tamaño de Unidad) | 2way2spk | |
| Surround (# de Unidad / Tamaño de Unidad) | Gama completa | |
| Trasero (7.1) (# de Unidad/Tamaño de Unidad) | Sí | |
| S/W activo (alimentado) | No |
Dimensión y Peso
| Peso Neto del Set | 2,5 | |
|---|---|---|
| Peso Neto de Parlante Trasero para 7.1 Ch | Sí | |
| Dimensiones Netas del Set (AxAlxP) | 430,0 x 59,0 x 276,0 mm | |
| Dimensiones Netas del Sub Woofer (AxAlxP) | 155,0 x 350,0 x 285,0 mm | |
| Dimensión Neta Parlante Frontal (AxAlxP) | 84,0 x 104,5 x 68,5 mm | |
| Dimensión Neta Parlante Central (AxAlxP) | 360,0 x 74,5 x 68,5 mm | |
| Dimensiones Netas del Parlante Surround (AxAlxP) | 84,0 x 104,5 x 68,5 mm | |
| Dimensión Neta de Parlante Trasero para 7.1 Ch (AxAlxP) | Sí | |
| Peso Bruto: Un Paquete | 11 kg | |
| Dimensiones Brutas (AxAlxP): Un Paquete | 531,0 x 334,0 x 416,0 mm |
- Funciones Generales
- Tipo disco reproducible
- Características de audio
- Conectividad
- Sintonizador
- Características Especiales
- Parlantes
- Dimensión y Peso
- Funciones Generales
- Tipo disco reproducible
- Características de audio
- Conectividad
- Sintonizador
- Características Especiales
- Parlantes
- Dimensión y Peso



Colombia / Español
Características y especificaciones sujetas a cambio sin notificación previa.
Por expresa instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa a los consumidores que para comparar el desempeño de los equipos reproductores de sonido, se debe utilizar la potencia expresada en términos de RMS, debido a que la potencia en PMPO no es comparable entre productos similares de fabricantes diferentes.