
Ať jste kdekoli, ve shonu ulice nebo v pohodlí domova, Samsung je součástí vašeho života. Jako globální lídr stojíme v popředí změn a již dnes předvídáme zítřejší požadavky zákazníků na celém světě.

| ČÁSTKY V MILIARDÁCH | WON | DOLARY | EURA |
|---|---|---|---|
| Čistý prodej* | 161,847.4 | 174.2 | 127.2 |
| Celková aktiva | 284,165.5 | 302.9 | 205.7 |
| Celková pasiva | 180,833.2 | 192.7 | 130.9 |
| Celkový akciový kapitál | 103,332.3 | 110.1 | 74.8 |
| Čistý zisk | 12,873.7 | 13.9 | 10.1 |
[Částky v miliardách]
Profil společnosti Samsung pro rok 2008 (23.1MB)
