Fyzické specifikace
- Hmotnost netto 42 kg
- Hmotnost balení 46 kg
- 595 x 595 x 572 mm
- 464 x 370 x 410 mm
- 435 x (H 160, S 170) x 400 mm
- 65 L
- 430 x 360 x 400 mm
Všeobecné
- Ano
- Smalt
- STSS
- 1600W/700W
- Ano
- Ano
- Ne
- Ano
- 600W
- SPOUŠTĚNÍ
- 25W
- Ne
- Ne
Výkon
- 50~250℃
- A (0,89 kWh)
Čištění
- Ne
Obecné informace
- Jednoduchá konvekce
- Ne
- 1700W
- Ano
- KOLEČKO
- NENÍ
Fyzické specifikace
| Hmotnost | Čistá | 42 kg |
|---|---|---|
| Hrubá | 46 kg | |
| Rozměry | Vnější (VxŠxH) | 595 x 595 x 572 mm |
| Vnitřní prostor (jednoduchý) (Š x V x H) | 464 x 370 x 410 mm | |
| Vnitřní prostor (horní/dolní) (Š x V x H) | 435 x (H 160, S 170) x 400 mm | |
| Užitný objem | 65 L | |
| Užitný prostor (Š x V x H) | 430 x 360 x 400 mm |
Výkon
| Teplotní rozsahy trouby (jednoduchý, dolní, horní, Twin) | 50~250℃ | |
|---|---|---|
| Energetická třída (horkovzdušné pečení) | A (0,89 kWh) |
Obecné informace
| Typ trouby | Jednoduchá konvekce | |
|---|---|---|
| Časovač | Ne | |
| Proudění | Horní/Dolní | 1700W |
| Hodiny | Ano | |
| Způsob ovládání | Trouba/Displej | KOLEČKO |
| Způsob čištění | NENÍ |
Všeobecné
| Dětský zámek | Ano | |
|---|---|---|
| Povrch vnitřního prostoru | Smalt | |
| Barva trouby | STSS | |
| Horní gril | Vstup/Výstup | 1600W/700W |
| Jednoduchý režim | Horní ohřev + horký vzduch | Ano |
| Velký gril | Ano | |
| Malý gril | Ne | |
| Dolní ohřev + horký vzduch | Ano | |
| Dolní gril | 600W | |
| Typ otevírání dvířek | SPOUŠTĚNÍ | |
| Lampa interiéru | 25W | |
| Programy pro automatické vaření | Ne | |
| Rozmrazování | Ne |
Čištění
| Parní čištění | Ne |
|---|
- Fyzické specifikace
- Výkon
- Obecné informace
- Všeobecné
- Čištění
- Fyzické specifikace
- Výkon
- Obecné informace
- Všeobecné
- Čištění


Česká republika / Čeština