Přehled
| Funkce | Barevný tisk, kopírování, skenování, fax |
|---|
Tisk
| Rychlost (ČB) | Až 16 stran A4/min. | |
|---|---|---|
| Rychlost (barva) | Až 4 strany A4/min. | |
| Čas do prvního výtisku (ČB) | Méně než 14 s | |
| Rozlišení | Až 2.400 x 600 dpi efektivního výstupu | |
| Čas do prvního výtisku (barva) | Méně než 26 s | |
| Oboustranný tisk (Duplex) | Manual | |
| Emulace | SPL-C (SAMSUNG Printer Language Color) |
Kopírování
| Čas do první kopie (ČB) | Méně než 18 s | |
|---|---|---|
| Vícenásobné kopírování | 1 ~ 99 | |
| Míra zvětšení | Sklo: 25 ~ 400 %, automatický podavač: 25 ~ 100 % | |
| Funkce kopírování | Kopírování průkazu, klonovací kopírování, kopírování více stránek na jeden list, kopírování plakátu |
Skenování
| Kompatibilita | Standard TWAIN, standard WIA (Windows 2003/XP/Vista) | |
|---|---|---|
| Metoda | Barevný plochý skener | |
| Rozlišení (optické) | Až 1.200 x 1.200 dpi | |
| Rozlišení (rozšířené) | Až 4.800 x 4.800 dpi | |
| Skenování do | Skenování do zařízení USB, složky, aplikace nebo do sítě |
Fax
| Kompatibilita | ITU-T G3 | |
|---|---|---|
| Rozlišení | Až 300 x 300 dpi (černobíle), až 200 x 200 dpi (barevně) | |
| Paměť | 2 MB | |
| Automatické vytáčení | Ano | |
| Funkce faxu | Barevný fax, faxování z počítače (jen černobílé odesílání) | |
| Rychlost modemu | 33,6 kb/s |
Manipulace s papírem
| Vstupní kapacita a typy | Zásobník na 150 listů | |
|---|---|---|
| Výstupní kapacita a typy | 100 listů lícem dolů | |
| Velikost médií | 76 x 160 mm ~ 216 x 356 mm | |
| Typ médií | Obálky, štítky, tvrdý papír, fólie, papír (předtištěný, lesklý, děrovaný, recyklovaný) | |
| Kapacita | 15 stran |
Všeobecné
| Displej | Dvouřádkový displej LCD | |
|---|---|---|
| Paměť / médium | 128 MB | |
| Kompatibilita OS | Windows 2000/XP/2003/Vista, různé systémy Linux včetně Red Hat 8.0~9.0, Mandrake 9.2~10.1, SuSE 8.2~9.2 a Fedora Core 1~4, Mac OS X 10.3~10.5 | |
| Rozhraní | Vysokorychlostní USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX | |
| Hlučnost | Méně než 48 dBA (tisk), méně než 52 dBA (kopírování), méně než 27 dBA (pohotovostní režim) | |
| Měsíční zatížení | Až 20.000 stran | |
| Rozměry (ŠxDxV) | 415 x 373 x 342 mm | |
| Hmotnost | 15,2 kg |
Spotřební materiál
| Kazeta s černým tonerem | Průměrná nepřetržitá výtěžnost kazety s černým tonerem: 1.500(1) | |
|---|---|---|
| Kazeta se žlutým/fialovým/azurovým tonerem | Průměrná nepřetržitá výtěžnost kazety se žlutým/purpurovým/azurovým tonerem: 1.000(2) | |
| Zobrazovací jednotka | Přibližně 24.000 černobílých stran, 6.000 barevných stran | |
| Zásobník na odpadní toner | Přibližně 10.000 černobílých stran, 2.500 barevných stran |
Usage note
- (1) standardních stran (součástí dodávky je základní kazeta s tonerem s výtěžností 1 000 stran). Deklarovaná hodnota výtěžnosti podle normy ISO/IEC 19798.
- (2) standardních stran (součástí dodávky je základní kazeta s tonerem s výtěžností 700 stran). Deklarovaná hodnota výtěžnosti podle normy ISO/IEC 19798.


Česká republika / Čeština