Produkt
- PDP
Zvuk
- Dolby Digital Plus / Pulse
- SRS TheaterSound HD
- Digitální výstup dts 2.0+
- Zvukový výkon 2 x 10 W (RMS)
- Vyzařující dolů + plný rozsah
- Automatické nastavení hlasitosti
Napájení
- Třída energetické účinnosti C
- Zdroj napájení 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
- Ekologický snímač
- Funkce automatického vypnutí
- Spotřeba energie 61 W (režim úspory energie)
- Hodiny a časovač zapnutí / vypnutí
- Méně než 0,3 W
- Typická spotřeba energie 118 W
- Časovač spánku
Příslušenství
- Dálkový ovladač TM1240
- Baterie (pro dálkový ovladač) jako součást balení
- Podpora držáku na stěnu VESA
- Napájecí kabel jako součást balení
- Návod k použití jako součást balení
- Elektronická příručka
- Podpora miniaturního držáku na stěnu
Série
- Řada 4
Konektivita
- 2 konektory HDMI
- 1 konektor USB
- 1 konektor pro sluchátka
- 1 komponentní vstup (Y / Pb / Pr)
- 1 kompozitní vstup (AV) (běžné použití pro komponentní vstup Y)
- 1 digitální zvukový výstup (optický)
- 1 konektor SCART
- 1 vstup RF (vstup pozemního / kabelového vysílání)
- 1 zvukový vstup DVI (mini jack)
Rozměry (ŠxVxH)
- Souprava bez podstavce (Š x V x H): 1.011,8 x 622,4 x 56 mm
- Souprava s podstavcem (Š x V x H): 1.011,8 x 675,9 x 262 mm
- Balení (Š x V x H): 1.110 x 732 x 270 mm
Smart Convenience
- ConnectShare™ Movie
- Podpora adaptéru bezdrátové sítě LAN
- Herní režim
- 1 tuner PIP
- 29 evropských jazyků
Rozhraní
- 43 palců (109,32 cm)
- Rozlišení 1.024 x 768
- Filtr Real Black
- Technologie Clear Image Panel
- Technologie Wide Color Enhancer
- Technologie 600 Hz Subfield Motion
- Filtr digitálního šumu
Design
- Vysoce lesklý
- Uhlově černá barva
- Čtvercový podstavec
- Úzký typ rámu
Hmotnost
- Souprava bez podstavce: 14,2 kg
- Souprava s podstavcem: 15,4 kg
- Balení: 19,5 kg
Tuner/Broadcasting
- DVB-T / C
- Analogový tuner
- MHEG 5
- Elektronický programový průvodce
- Funkce seznamu kanálů USB-Clone
- CI+
- Funkce automatického vyhledávání kanálů
- Teletext (TXT) s rozsahem 1.000 stran
Produkt
PDP
Série
4
Rozhraní
| Velikost obrazovky | 43" (109,32 cm) | |
|---|---|---|
| Rozlišení | 1.024 x 768 | |
| Real Black | Real Black | |
| Clear Image Panel | Ano | |
| Wide Color Enhancer | Wide Color Enhancer | |
| 600Hz Subfield Motion | Ano | |
| Filtr digitálního šumu | Ano |
Zvuk
| 3D Sound | Ne | |
|---|---|---|
| Dolby | Dolby Digital Plus / Pulse | |
| SRS | SRS TheaterSound HD | |
| dts 2.0 + digitální výstup | Ano | |
| Výstup zvuku (RMS) | 2 x 10 W | |
| Typ reproduktoru | Vyzařující dolů + plný rozsah | |
| Automatické nastavení hlasitosti | Ano |
Konektivita
| HDMI | 2 | |
|---|---|---|
| USB | 1 | |
| Sluchátka | 1 | |
| Vestavěná bezdrátová síť LAN | Ne | |
| Komponentní vstup (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Kompozitní vstup (AV) | 1 (běžné použití pro komponentní vstup Y) | |
| Digitální audio výstup (optický) | 1 | |
| PC vstup (D-sub) | Ne | |
| SCART | 1 | |
| Vstup RF (pozemní vstup/kabel) | 1 | |
| Vstup RF (Satelitní vstup) | Ne | |
| PC Audio vstup (Mini Jack) | Ne | |
| DVI audio vstup (Mini Jack) | 1 | |
| Audio výstup (Mini Jack) | Ne | |
| Ethernet (LAN) | Ne | |
| MHL | Ne |
Funkce Smart TV
| Samsung Apps | Ne | |
|---|---|---|
| Family Story | Ne | |
| Samsung SMART TV | Ne | |
| Fitness | Ne | |
| Search All | Ne | |
| Kids | Ne | |
| Skype™ on Samsung TV | Ne | |
| Smart Hub | Ne | |
| Social TV | Ne | |
| Web Browser | Ne | |
| Your Video | Ne |
Design
| Design Name | Vysoce lesklý | |
|---|---|---|
| Barva | Uhlově černá | |
| Světelné efekty | Ne | |
| Typ stojanu | Čtvercový | |
| Otáčení (vlevo/vpravo) | Ne | |
| Bezel Type | Úzký |
Napájení
| Třída energetické účinnosti | C | |
|---|---|---|
| Zdroj napájení | 220 - 240 V, 50 / 60 Hz | |
| Eco Sensor | Ano | |
| Automatické vypnutí | Ano | |
| Spotřeba energie (Úsporný režim) | 56 | |
| Hodiny, časovač zapnout/vypnout | Ano | |
| Spotřeba v pohotovostním režimu | Méně než 0,3 W | |
| Typical Power Consumption | 118 | |
| Časovač vypnutí | Ano | |
| Yearly Power Consumption (EU standard) | 172 |
Rozměry (ŠxVxH)
| Sestava bez podstavce | 1.011,8 x 622,4 x 56 mm | |
|---|---|---|
| Sestava s podstavcem | 1.011,8 x 675,9 x 262 mm | |
| Balení | 1.110 x 732 x 270 mm |
Hmotnost
| Sestava bez podstavce | 14,2 kg | |
|---|---|---|
| Sestava s podstavcem | 15,4 kg | |
| Balení (kg) | 19,5 kg |
Příslušenství
| Aktivní 3D brýle (součástí dodávky) | Ne | |
|---|---|---|
| MoIP Camera | Ne | |
| Samsung Smart Touch Control (Included) | Ne | |
| Dálkový ovládač | TM1240 | |
| Samsung IR Blaster (Included) | Ne | |
| Wireless Keyboard | Ne | |
| Baterie (pro dálkové ovládání) | Ano | |
| Podpora ultra tenkého držáku na stěnu | Ne | |
| Podpora držáku na stěnu Vesa | Ano | |
| Úzký Gender kabel | Ne | |
| Anténní kabel | Ne | |
| Síťový kabel | Ano | |
| Uživatelská příručka | Ano | |
| E-Manual | Ano | |
| Wireless LAN Adaptor (Included) | Ne | |
| Mini Wall Mount Support | Ano |
Smart Content
| Recent History | Ne |
|---|
Smart Convenience
| Personal Video Recorder Ready | Ne | |
|---|---|---|
| Time Shift Ready | Ne | |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Movie | |
| RUI | Ne | |
| Smart Phone Remote supported | Ne | |
| Wirelss LAN Adapter Ready | Ano | |
| BD Wise | Ne | |
| Herní režim | Ano | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ne | |
| Picture-In-Picture (obraz v obrazu) | 1 tuner PIP | |
| Jazyk uživatelské nabídky | 29 evropských jazyků |
Smart Convergence
| Allshare (Powered by DLNA) | Ne | |
|---|---|---|
| AllShare Play | Ne | |
| Samsung SMART View | Ne | |
| WiFi Direct | Ne |
Smart Interaction
| Camera Built-in | Ne | |
|---|---|---|
| Face Recognition | Ne | |
| Motion control | Ne | |
| Voice Control (Embedded) | Ne | |
| Voice Control (Server) | Ne | |
| Camera App | Ne | |
| Samsung TV Apps supported | Ne |
Smart Evolution
| Smart Evolution Ready | Ne |
|---|
3D
| 3D | Ne | |
|---|---|---|
| 3D převodník | Ne | |
| 3D Sound | Ne |
Tuner/Broadcasting
| DTV Tuner | DVB-T / C | |
|---|---|---|
| Analog Tuner | Ano | |
| MHP / MHEG (version)/ ACAP | MHEG 5 | |
| EPG | Ano | |
| Záloha seznamu kanálů | Ano | |
| CI+ | CI+ | |
| Automatické ladění | Ano | |
| Teletext (TTX) (1,000 pages) | Ano | |
| HbbTV | Ne |
- Rozhraní
- Zvuk
- Konektivita
- Design
- Napájení
- Rozměry (ŠxVxH)
- Hmotnost
- Příslušenství
- Smart Convenience
- Tuner/Broadcasting
- Rozhraní
- Zvuk
- Konektivita
- Design
- Napájení
- Rozměry (ŠxVxH)
- Hmotnost
- Příslušenství
- Smart Convenience
- Tuner/Broadcasting


Česká republika / Čeština