Artikelinformationen
- Artikelname: HMX-F80BP
- Artikelnummer: HMX-F80BP/EDC
Artikelinformationen
| Artikelname | HMX-F80BP | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | HMX-F80BP/EDC |
Signaltyp
PAL
Speichermedien
SD/SDHC/SDXC
Bildsensor
| Sensortyp | CMOS | |
|---|---|---|
| Sensorgröße | 1/3.2" | |
| Pixelanzahl | 5 MP (Effektive Pixel: 0,921 MP) |
Objektiv
| Blende | 1,8 ~ 4,9 | |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | 52-fach | |
| Digitalzoom | 130-fach | |
| Intelli-Zoom | 65-fach | |
| Typ | SCHNEIDER KREUZNACH VARIOPLAN | |
| Brennweite | 2,1 - 109,2 mm (bezogen auf KB: 35,3 - 1.836 mm) |
Display
| Hauptbildschirm | Gerätetyp | LCD |
|---|---|---|
| Größe | 2,7" | |
| Pixelanzahl | 230.000 |
Videoaufzeichnungsfunktion
| Videospezifikation | Aufzeichnungsformat | H.264 |
|---|---|---|
| Recording Quality | Superfein | |
| Aufzeichnungsauflösung | PAL: HD (1.280 x 720 25p) SD: (720 x 576 50p) | |
| Verschlusszeit | Auto | Ja |
| Slow Shutter Mode (LSS) | C.Nite | |
| Bildstabilisator | Hyper Digital Image Stabilization | |
| Focus | Autofokus | Ja |
| Manueller Fokus | Ja | |
| Gesichterkennungs Fokus | Ja | |
| Fotoaufnahme | Ja | |
| Gegenlichtausgleich | Ja | |
| Empfindlichkeit bei geringer Lichtstärke | 15 Lux (1/30 Sek.) | |
| Weißabgleich | Auto | Ja |
| Manuell | Auto/Tageslicht/Bewölkt/Leuchtstoffröhre/Glühlampe/Benutzerdefiniert |
Audioaufzeichnungsfunktion
| Audioformat | AAC | |
|---|---|---|
| Abtastraten | 48 KHz | |
| Kanalanzahl | 2 Kanäle | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Volumeneinstellung | Ja | |
| Eingebautes Mikrofon | Ja | |
| PC CODEC | PC-Decoder | Ja |
| PC-Encoder | Ja | |
| Andere | Weltweite AV-Ausgabe | Ja |
Betrieb
| Abspielen/Foto | Ja/Ja | |
|---|---|---|
| Stopp | Ja | |
| FF/FPS | Ja/Ja | |
| REW/RPS | Ja/Ja | |
| Einzelbildwiedergabe | Ja | |
| Diaschau | Ja | |
| Playback-Option | Alle/Auswählen | Ja/Nein |
| Schutz | Alle/Auswählen | Ja/Ja |
| Löschen | Alle/Auswählen | Ja/Ja |
Einzelbildfunktion
| Einzelbild | Format | JPEG |
|---|---|---|
| Auflösung | 1.696 x 954 (16:9) 1,6 M / 1280 x 720 (16:9) 0,9 M / 1600 x 1200 (4:3) 1,9 M / 800 x 600 (4:3) SVGA | |
| Qualität | Superfein | |
| Aufzeichnungsmedien | SD Card |
Schnittstellen
| PC | USB | 2 |
|---|---|---|
| Video | Composite | Ja |
| HDMI | Ja | |
| Speicherkarte | Kartenschlitz | SD/SDHC/SDXC |
Speicheranwendung
| Kompatible Karte | SD/SDHC/SDXC-Karte | |
|---|---|---|
| Eingebauter Speicher | 0 GB |
USB-Anwendung
| USB-Aufladung | Ja |
|---|
Weitere
| Indicator | Power LED | Ja |
|---|---|---|
| Aufladungsanzeige | Ja | |
| Stativgewinde | Ja | |
| Objektivabdeckung | Manuell | |
| Aufladung während des Betriebs | Ja | |
| Farbvariation | Schwarz/Silber |
Software
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 7/Vista/XP SP2 | |
|---|---|---|
| Vorinstallierte Software | Intelli-Studio |
Zubehör
| Stromversorgung | Wechselstromadapter/Ladegerät | Ja |
|---|---|---|
| Wechselstrom-Kabel | Nein | |
| Batteriepack | Ja | |
| Halteschlaufe | Handgriff | Ja |
| Gehäuse | Schutztasche | Optional |
| Kabel | Typ | A/V-Kabel/USB-Kabel |
| Weitere | Handbuch | Ja |
Stromversorgung
| Netzteiltyp | Wechselstromadapter | |
|---|---|---|
| Stromverbrauch | LCD An, VF Aus | 2,4 W |
| Leistungsaufnahme Stand-by | 150 μA | |
| Batterien | Zellmaterial | Lithium-Ionen-Batterie |
| Modellnr. | BP105R | |
| Formtyp | Gerätespezifisch | |
| Laufzeit (für dieses Modell) | 100 Min. |
Physikalische Spezifikationen
| Abmessungen (B x H x T) | 53,9 x 56,4 x 119 mm | |
|---|---|---|
| Gewicht | 220 g (ohne Batterie) |
- Artikelinformationen
- Artikelinformationen






Deutschland/ Deutsch

