Allgemeine Informationen
| Modell | DW-SG970T/XEG | |
|---|---|---|
| Artikelname | DW-SG970T | |
| Kategorie | Integriert | |
| Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. | 1.029 € | |
| EAN | 8806085268975 |
Energiemerkmale
| Energie-Effizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A+++ | |
|---|---|---|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEc)1) (in kWh/Jahr) | 236 | |
| Energieverbrauch (Et) des Standardreinigungszyklus (in kWh) | 0,83 | |
| Jährlicher Wasserverbrauch (AWc)2) Liter/Jahr | 2.800 l | |
| Wasserverbrauch (Liter) | 10 l | |
| Trockeneffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A | |
| Programmdauer des Standardreinigungszyklus (in Min.) | 145 | |
| Luftschallemmissionen im Standardprogramm5) dB(A) re 1 pW | 40 |
Elektrische Anschlüsse
| Spannung (V) | 220 - 240 | |
|---|---|---|
| Anschlusswert (W) | 2.125 | |
| Absicherung (A) | 10 | |
| Frequenz (Hz) | 50 |
Wasserversorgung
| Druckschlauch mit Verschraubung G3/4" | Ja | |
|---|---|---|
| Kaltwasser/Warmwasser | Ja/Ja | |
| Warnwasseranschluss bis (°C) | Bis 60 |
Programme
| Anzahl der Programme | 7 | |
|---|---|---|
| Intensive 70°C | Ja | |
| Auto (normal) 40 - 65°C | Ja | |
| Express 65°C | Ja | |
| Eco 45°C | Ja | |
| Quick 50°C | Ja | |
| Glasprogramm 40°C | Ja | |
| Vorspülen | Ja |
Optionen
| Power Plus Zone | Ja | |
|---|---|---|
| Startzeitvorwahl | 1 - 24 h | |
| Halbe Beladung | Ja | |
| Hygiene Funktion (70°C) | Ja | |
| Multitab | Ja |
Allgemeine Spezifikationen
| Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus | 14 | |
|---|---|---|
| EU-Umweltaufkleber | Nein | |
| Einbaugerät | Ja | |
| Trocknungssystem | Eco Hive | |
| LED Innenbeleuchtung | Ja (blau) | |
| Mögliche Tellergröße (in cm) | 36 | |
| Herausnehmbare Besteckschublade | Ja | |
| Messerablage im Oberkorb | Nein | |
| Besteckkorb | Optional | |
| In der Höhe verstellbarer Oberkorb | Ja | |
| Innenraum | Edelstahl | |
| Restzeitanzeige | Nein | |
| Ton für Programmende | Ja |
Sicherheit
| Kindersicherung | Ja | |
|---|---|---|
| Aquastopp | Ja |
Technische Merkmale
| Bauform/Technische Daten | Integriert | |
|---|---|---|
| Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po) (in Watt) | 0,45 | |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschaltetem Zustand (Pl) (in Watt) | 3 | |
| Programme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen3) | ECO | |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands (Tl)4) (in Min.) | 10 |
Bauform
| Höhe (in mm) | 816 | |
|---|---|---|
| Breite (in mm) | 598 | |
| Tiefe (in mm) | 576 | |
| Sockelrücksprung vorne (in mm) | Max. 100 | |
| Höhe verstellbar (in mm) | 0 - 90 | |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) (Folienverpackung) (in mm) | 875 x 670 x 660 | |
| Gewicht netto in kg | 46 | |
| Gewicht (brutto) in kg | 49 |






Deutschland/ Deutsch


* Datentabelle nach Verordnung (EU) Nr. 1059/2010
(1) Energieverbrauch "X" kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.
(2) Wasserverbrauch "X" Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.
(3) Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
(4) Nach Programmende
(5) Werte ermittelt im eingebautem Zustand bei vollständuger Befüllung