Artikelinformationen
| Artikelname | FQ215G002 | |
|---|---|---|
| Artikelnummer | FQ215G002/XEG | |
| Bauweise | Kompaktmikrowellenofen - Speed Ofen (Tür nach unten öffnend) | |
| EAN-Code | 8806085147614 | |
| Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. | 1.469 € |
Physikalische Spezifikationen
| Farbe | Glas schwarz | |
|---|---|---|
| Größe Garinnenraum | 42 l | |
| Beschichtung Garraum | Keramik-Emaille |
Leistung
| Leistung Mikrowelle | 900 W | |
|---|---|---|
| Leistungsstufen | 6 | |
| Leistung Heißluft | Ja | |
| Leistung Grill oben / unten | 2.800 W / 1.000 W | |
| Temperaturen | 40 ~ 250°C | |
| Automatikprogramme | 17 | |
| Betriebsarten | 8 |
Einstellungen
| Timer | Nein | |
|---|---|---|
| Startzeitvorwahl | Nein |
Ausstattung
| Garprogrammautomatik | Ja | |
|---|---|---|
| Dampfreinigung | Ja | |
| LED-Display | Ja | |
| Tageszeituhr 24 / 12 Std. | Nein | |
| Kindersicherung | Ja | |
| Signalton | Abschaltbar | |
| Beleuchtung Innenraum | Ja |
Zubehör
| Ofenrost | 1 | |
|---|---|---|
| Backblech | 2 | |
| Keramik-Tablett (mikrowellengeeignet) | 1 | |
| Rosteinsatz für Keramik-Tablett | 1 | |
| Grillspieß | Ja |
Maße und Gewicht
| Garraummaße (H x B x T in mm) | 429 x 255,5 x 425 mm | |
|---|---|---|
| Gehäusemaße (H x B x T in mm) | 596 x 460 x 531 mm (+50 Griff) | |
| Abmessung mit Verpackung (H x B x T in mm) | 627 x 578 x 697 mm | |
| Gewicht (netto in kg) | 46 kg | |
| Gewicht (brutto in kg) | 37 kg |






Deutschland/ Deutsch


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.