Allgemeine Informationen
| EAN-Code | 8806085147133 | |
|---|---|---|
| UVP | 479.00 € | |
| HNP (Angepasster UVP) | 400.00 € | |
| Fassungsvermögen (kg) | 6 | |
| Trommelvolumen | 48 Liter |
Energieeffizienzklasse
| Energie-Effizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A++ |
|---|
Details zum Energielabel
| Jährlicher Energieverbrauch 1) | 170 kWh/Jahr | |
|---|---|---|
| Energieverbrauch | im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung 2) | 0,87 kWh |
| im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei Teilbefüllung 2) | 0,67 kWh | |
| im Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung 2) | 0,68 kWh | |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im Auszustand | 0,45 W | |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschaltetem Zustand | 5 W | |
| Gewichteter jährlicher Wasserverbrauch 3) | 8.580 Liter/Jahr |
Schleudereffizienzklasse
| Schleudereffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | B | |
|---|---|---|
| Maximale Schleuderdrehzahl (U/min) | 1.400 | |
| Restfeuchte | 52% |
Programmdauer 2)
| Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung 2) | 199 min | |
|---|---|---|
| Standardprogramm Baumwolle 60°C bei Teilbefüllung 2) | 118 min | |
| Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung 2) | 113 min | |
| Zeitdauer, die das Gerät nach Programmende eingeschaltet bleibt | 2 min |
Geräuschwert Waschen im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung 2)
| Waschen | 59 dB (A) re 1 pW | |
|---|---|---|
| Schleudern | 78 dB (A) re 1 pW |
Programme
| Kurzprogramm/Energiesparen | Ja / Ja | |
|---|---|---|
| Mein Programm | Ja | |
| Fleckenprogramm | Ja | |
| Wollprogramm | Ja | |
| Sportprogramm/Outdoor | Nein / Ja | |
| Jeansprogramm/dunkle Wäsche | Ja / Ja | |
| Handwäsche/Feinwäsche | Ja / Ja | |
| 20°-Programm | Ja | |
| Trommelreinigung | Ja |
Zusatzfunktionen
| Leichtbügeln | Ja | |
|---|---|---|
| Intensiv | Ja | |
| Ton aus | Ja | |
| Vorab wählbares Programmende | Ja (19 Std.) | |
| Anzahl wählbarer Spülgänge | 5 |
Besondere Ausstattungsmerkmale
| Motor Art | Universal | |
|---|---|---|
| Antriebstechnologie | Gurt | |
| Schaum Aktiv | Ja | |
| Diamond Drum | Ja | |
| Display | Punkt-LED | |
| Restzeitanzeige | Ja | |
| Programmablauf Anzeige | Ja |
Sicherheit
| Vollwasserstop | Ja | |
|---|---|---|
| Kindersicherung | Ja |
Elektrischer Anschluss
| Spannung | 220 - 240 V | |
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme | 2.000 - 2.400 W | |
| Strom | 10 A | |
| Frequenz | 50 Hz | |
| Wasserverbrauch bei max. Füllmenge (in l) | 43 |
Bauform/Technische Daten
| Höhe | 85 cm | |
|---|---|---|
| Breite | 60 cm | |
| Tiefe 4) | 60 cm | |
| Maße mit Verpackung | 89 x 62,6 x 65,7 cm | |
| Gewicht (Netto) | 69 kg | |
| Gewicht (brutto) | 73 kg | |
| Farbe Front und Korpus | Weiss | |
| Farbe Bullauge | Silber | |
| Türöffnungsdurchmesser (cm) | 33 | |
| Unterbaublech (optionales Zubehör) | Nein |






Deutschland/ Deutsch


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.