Allgemeine Informationen
| EAN-Code | 8806071481364 | |
|---|---|---|
| UVP | 839.00 € | |
| HNP (Angepasster UVP) | 700.00 € | |
| Fassungsvermögen (kg) | 8 | |
| Trommelvolumen | 65 Liter |
Energieeffizienzklasse
| Energie-Effizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A+++ |
|---|
Details zum Energielabel
| Jährlicher Energieverbrauch 1) | 160 KWh/Jahr | |
|---|---|---|
| Energieverbrauch | im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung 2) | 0,92 kWh |
| im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei Teilbefüllung 2) | 0,71 kWh | |
| im Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung 2) | 0,39 kWh | |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im Auszustand | 0,45 W | |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschaltetem Zustand | 5 W | |
| Gewichteter jährlicher Wasserverbrauch 3) | 10.800 Liter/Jahr |
Schleudereffizienzklasse
| Schleudereffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A | |
|---|---|---|
| Maximale Schleuderdrehzahl (U/min) | 1.600 | |
| Restfeuchte | 47% |
Programmdauer 2)
| Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung 2) | 212 min | |
|---|---|---|
| Standardprogramm Baumwolle 60°C bei Teilbefüllung 2) | 182 min | |
| Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung 2) | 162 min | |
| Zeitdauer, die das Gerät nach Programmende eingeschaltet bleibt | 2 min |
Geräuschwert Waschen im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung 2)
| Waschen | 54 dB (A) re 1 pW | |
|---|---|---|
| Schleudern | 72 dB (A) re 1 pW |
Programme
| Kurzprogramm/Energiesparen | Ja / Ja | |
|---|---|---|
| Mein Programm | Ja | |
| Fleckenprogramm | Ja | |
| Wollprogramm | Ja | |
| Sportprogramm/Outdoor | Nein / Ja | |
| Jeansprogramm/dunkle Wäsche | Ja / Ja | |
| Handwäsche/Feinwäsche | Ja / Ja | |
| 20°-Programm | Ja | |
| Trommelreinigung | Ja |
Zusatzfunktionen
| Leichtbügeln | Ja | |
|---|---|---|
| Intensiv | Ja | |
| Ton aus | Ja | |
| Vorab wählbares Programmende | Ja (19 Std.) | |
| Anzahl wählbarer Spülgänge | 5 |
Besondere Ausstattungsmerkmale
| Motor Art | Digital Inverter | |
|---|---|---|
| Antriebstechnologie | Direct Drive | |
| Schaum Aktiv | Ja | |
| Diamond Drum | Ja | |
| Display | LED | |
| Restzeitanzeige | Ja | |
| Programmablauf Anzeige | Ja |
Sicherheit
| Vollwasserstop | Ja | |
|---|---|---|
| Kindersicherung | Ja |
Elektrischer Anschluss
| Spannung | 220 - 240 V | |
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme | 2.000 - 2.400 W | |
| Strom | 10 A | |
| Frequenz | 50 Hz |
Bauform/Technische Daten
| Höhe | 85 cm | |
|---|---|---|
| Breite | 60 cm | |
| Tiefe 4) | 60 cm | |
| Maße mit Verpackung | 89 x 69,5 x 66,5 cm | |
| Gewicht (Netto) | 72 kg | |
| Gewicht (brutto) | 75 kg | |
| Farbe Front und Korpus | Weiss | |
| Farbe Bullauge | Chrom | |
| Türöffnungsdurchmesser (cm) | 33 | |
| Unterbaublech (optionales Zubehör) | Nein |






Deutschland/ Deutsch


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.