Allgemeine Informationen
| EAN-Code | 8808993599424 | |
|---|---|---|
| UVP | 949,00 € | |
| Fassungsvermögen (kg) | 8 |
Energieeffizienzklasse
| Energie-Effizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A+ |
|---|
Details zum Energielabel
| Jährlicher Energieverbrauch 1) | 245 KWh/Jahr | |
|---|---|---|
| Energieverbrauch | im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung 2) | 1,2 kWh |
| im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei Teilbefüllung 2) | 1,1 kWh | |
| im Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung 2) | 0,87 kWh | |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im Auszustand | 0,95 W | |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschaltetem Zustand | 5 W | |
| Gewichteter jährlicher Wasserverbrauch 3) | 10.800 Liter/Jahr |
Schleudereffizienzklasse
| Schleudereffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | B | |
|---|---|---|
| Maximale Schleuderdrehzahl (U/min) | 1.320 | |
| Restfeuchte | 52% |
Programmdauer 2)
| Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung 2) | 171 min | |
|---|---|---|
| Standardprogramm Baumwolle 60°C bei Teilbefüllung 2) | 132 min | |
| Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung 2) | 129 min | |
| Zeitdauer, die das Gerät nach Programmende eingeschaltet bleibt | 5 min |
Geräuschwert Waschen im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung 2)
| Waschen | 54 dB (A) re 1 pW | |
|---|---|---|
| Schleudern | 73 dB (A) re 1 pW |
Programme
| Kurzprogramm/Energiesparen | Ja/Nein | |
|---|---|---|
| Mein Programm | Nein | |
| Fleckenprogramm | Ja | |
| Wollprogramm | Ja | |
| Sportprogramm/Outdoor | Ja/Nein | |
| Jeansprogramm/dunkle Wäsche | Ja/Ja | |
| Handwäsche/Feinwäsche | Ja/Ja | |
| 20°-Programm | Ja | |
| Trommelreinigung | Nein |
Zusatzfunktionen
| Leichtbügeln | Ja | |
|---|---|---|
| Intensiv | Ja | |
| Ton aus | Ja | |
| Vorab wählbares Programmende | Ja (19 Std.) | |
| Anzahl wählbarer Spülgänge | 5 |
Besondere Ausstattungsmerkmale
| Silber Aktiv | Ja | |
|---|---|---|
| Diamond Drum | Ja | |
| Display | Graphisches LED | |
| Restzeitanzeige | Ja | |
| Programmablauf Anzeige | Ja |
Sicherheit
| Vollwasserstop | Ja | |
|---|---|---|
| Kindersicherung | Ja |
Elektrischer Anschluss
| Spannung | 220 - 240 V | |
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme | 2.000 - 2.400 W | |
| Strom | 10 A | |
| Frequenz | 50 Hz | |
| Wasserverbrauch bei max. Füllmenge (in l) | 56 |
Bauform/Technische Daten
| Höhe | 85 cm | |
|---|---|---|
| Breite | 60 cm | |
| Tiefe 4) | 60 cm | |
| Maße mit Verpackung | 87 x 67 x 70 cm | |
| Gewicht (Netto) | 67 kg | |
| Gewicht (brutto) | 69 kg | |
| Farbe Front und Korpus | Weiss | |
| Farbe Bullauge | Silber | |
| Türöffnungsdurchmesser (cm) | 33 | |
| Unterbaublech (optionales Zubehör) | Nein |






Deutschland/ Deutsch


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.