Allgemeine Spezifikationen
| Kategorie | French Door | |
|---|---|---|
| Serie | RF62 | |
| Farbe Tür | Edelstahl-Look | |
| Anti-Fingerabdruck-Beschichtung Tür | Nein | |
| Türgriff | Easy Handle | |
| UVP | 1.549 € | |
| EAN | 8808993845958 |
Energieeffizienzklasse
| Energie-Effizienzklasse | A+ | |
|---|---|---|
| Jährlicher Energieverbrauch in kwh/Jahr | 390 |
Nutzinhalt (Netto) in Liter
| - Lagerfach Kühlteil | 332 | |
|---|---|---|
| - Gefrierfach (Vier Sterne) | 118 | |
| - Gefrierfach (Zwei-Sterne) | 0 | |
| - Gefrierfach gesamt | 118 | |
| Gesamt | 450 |
Technologische Merkmale
| No-Frost-Technik / abtaufrei | Ja | |
|---|---|---|
| Smart Cool | Ja | |
| - Smart Sensor | Ja | |
| Dynamic Multi-Flow-System | Ja | |
| - Display | Nein | |
| Smart Cool+ mit Digitalem Inverter Kompressor | Ja | |
| Smart Cool++ | Ja | |
| Twin Cooling System™ | TwinCooling | |
| Elektronische Temperaturregelung | Ja |
Ausstattung Kühlbereich
| Hausbar/mit Soft-Touch | Nein | |
|---|---|---|
| Anzahl Glasböden mit Silberdekor | 3 / - | |
| Anzahl Schubladen | 2 | |
| Innenbeleuchtung | LED | |
| Türfächer/mit Silber Dekor | 6 / - | |
| Weinregal | Nein | |
| Eierbehälter | Ja |
Ausstattung Gefrierbereich
| Innenbeleuchtung | LED | |
|---|---|---|
| Anzahl Schubladen | 2 | |
| Türfächer | 0 | |
| Wasser- und Eisspender | Ja | |
| Eiswürfelproduktion in Tür integriert | Nein | |
| Externer/Interner Wasserfilter | Kein Filter | |
| Lagerzeit bei Störung (in Std.) | 12 | |
| Gefriervermögen in kg/24 Stunden | 14 |
Programme
| Supergefrieren | Nein | |
|---|---|---|
| Urlaubsschaltung | Ja | |
| Akustisches Tür-Offen-Warnsignal | Ja | |
| Kindersicherung | Ja | |
| Filterwechselanzeige | Nein |
Bauform / Technische Daten
| Höhe x Breite x Tiefe (in cm) ohne Verpackung | 177,2 x 81,7 x 77,4 cm | |
|---|---|---|
| Höhe x Breite x Tiefe (in cm) mit Verpackung | 190,6 x 87,9 x 78,8 cm | |
| Tiefe ohne Türen (in cm) | 71,5 | |
| Anzahl Türen | 3 | |
| Farbe Seitenwände | Silbergrau lackiert | |
| Leergewicht (in Kg) | 109 | |
| Luftschallemmission db (A) | 42 | |
| Klimaklasse | SN-T | |
| Festwasseranschluss | Ja |
Logistische Daten
| Gewicht Brutto (in Kg) | 120 |
|---|





Deutschland/ Deutsch


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.