Allgemein
| Kategorie | Eintürer Kühlschrank | |
|---|---|---|
| Serie | RR82 | |
| Farbe Tür | Edelstahl-Look | |
| Anti-Fingerabdruck-Beschichtung Tür | Ja | |
| Türgriff | Kurzer Griff | |
| UVP | 959 € | |
| EAN-Code | 8806085127067 |
Energieeffizienzklasse
| Energieeffizienzklasse | A++ | |
|---|---|---|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEc) in kWh/Jahr | 112 |
Nutzinhalt (Liter)
| - Kühlfach | 350 | |
|---|---|---|
| - Gefrierfach (Vier Sterne) | 0 | |
| - Gefrierfach (Zwei Sterne) | 0 | |
| - Gefrierfach gesamt | 0 | |
| Gesamt | 350 |
Technologische Merkmale
| SpaceMax Technologie | Nein | |
|---|---|---|
| - LED-Display | Ja | |
| - Dynamic Multi Airflow | Ja | |
| Smart Cool+ mit Digitalem Inverter Kompressor | Ja | |
| Elektronische Temperaturregelung | Ja |
Ausstattung Kühlbereich
| Anzahl Glasböden | 4 | |
|---|---|---|
| Anzahl Schubladen | 2 | |
| Innenbeleuchtung | LED Stage Light | |
| Türfächer | 5 | |
| Weinregal | Ja | |
| Eierbehälter | Ja |
Programme
| Super Gefrieren | Nein | |
|---|---|---|
| Urlaubsschaltung | Ja | |
| Akustisches Tür-Offen-Warnsignal | Ja | |
| Kindersicherung | Ja |
Bauform / Technische Daten
| Höhe x Breite x Tiefe (in cm) ohne Verpackung | 180 x 59,5 x 68,9 cm | |
|---|---|---|
| Höhe x Breite x Tiefe (in cm) mit Verpackung | 187,6 x 65,3 x 74,7 cm | |
| Einbaufähig (j /n) | Nein | |
| Anzahl Türen | 1 | |
| Türanschlag wechselbar | Ja | |
| Farbe Seitenwände | Silbergrau lackiert | |
| Leergewicht (kg) | 69 | |
| Luftschallemmission db (A) | 40 | |
| Klimaklasse | SN-T | |
| Festwasseranschluss | Nein |
Logistische Daten
| Gewicht Brutto (kg) | 76 |
|---|






Deutschland/ Deutsch


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.